QueryID	Family	Cluster	IsBegin	IsEnd	IrId	IrLen	Ngaps	OrfBegin	OrfEnd	Strand	OrfLen	Evalue	Type
GIKNDENO_1	ISL3	ISL3_126	6329	8090	17	21	0	0	0		1	9.7e-28	c
GIKNDENO_1	IS1182	IS1182_42	66580	68401	14	14	0	0	0		1	9.7e-164	c
GIKNDENO_1	IS200/IS605	IS200/IS605_384	75548	76321	0	0	0	75690	76157	-	468	8e-61	c
GIKNDENO_1	ISL3	ISL3_126	101274	102749	10	10	0	0	0		1	2.2e-284	c
GIKNDENO_1	IS200/IS605	IS200/IS605_164	136867	138384	0	0	0	137029	138246	+	1218	4e-251	c
GIKNDENO_1	IS66	IS66_43	174097	176392	13	17	0	0	0		1	3.4e-102	c
GIKNDENO_1	IS66	IS66_43	197750	200116	17	18	0	198445	199992	+	1548	1.2e-94	c
GIKNDENO_1	ISL3	ISL3_126	200117	201351	0	0	0	0	0		1	2.2e-284	p
GIKNDENO_1	IS66	IS66_43	211956	214252	13	17	0	0	0		1	3.4e-102	c
GIKNDENO_1	IS3	IS3_359	286580	288092	21	27	0	0	0		1	1.3e-99	c
GIKNDENO_1	IS1182	IS1182_42	294904	296727	17	17	0	0	0		1	9.7e-164	c
GIKNDENO_1	ISL3	ISL3_126	359523	360998	10	10	0	0	0		1	2.2e-284	c
GIKNDENO_1	IS3	IS3_359	419280	420792	20	27	0	419012	420753	+	1742	1.3e-99	c
GIKNDENO_1	IS1182	IS1182_42	450743	452567	17	17	0	450882	452552	+	1671	9.7e-164	c
GIKNDENO_1	IS3	IS3_206	454955	456393	30	42	1	455129	456300	-	1172	3.4e-79	c
GIKNDENO_1	IS200/IS605	IS200/IS605_384	456445	457206	0	0	0	0	0		1	8e-61	c
GIKNDENO_1	IS1182	IS1182_42	456950	459018	53	85	2	457199	458770	-	1572	9.9e-101	c
GIKNDENO_1	ISL3	ISL3_126	470319	471743	8	8	0	0	0		1	2.2e-284	p
GIKNDENO_1	ISL3	ISL3_126	474475	475950	10	10	0	0	0		1	2.2e-284	c
GIKNDENO_1	IS66	IS66_43	508493	510790	13	17	0	509190	510716	+	1527	3.4e-102	c
GIKNDENO_1	ISL3	ISL3_126	510824	512345	12	13	0	510768	512162	+	1395	9.7e-28	c
GIKNDENO_1	ISL3	ISL3_126	519195	520958	18	22	0	0	0		1	9.7e-28	c
GIKNDENO_1	ISL3	ISL3_126	570413	572174	17	21	0	0	0		1	9.7e-28	c
GIKNDENO_1	IS200/IS605	IS200/IS605_384	649420	650192	0	0	0	649584	650051	+	468	8e-61	c
GIKNDENO_1	IS66	IS66_43	657570	659864	13	17	0	0	0		1	3.4e-102	c
GIKNDENO_1	IS1182	IS1182_42	659870	661480	7	8	0	0	0		1	9.7e-164	p
GIKNDENO_1	ISL3	ISL3_126	784865	786342	9	9	0	784933	786222	-	1290	2.2e-284	p
GIKNDENO_1	IS66	IS66_43	786449	788745	13	17	0	0	0		1	3.4e-102	c
GIKNDENO_1	ISL3	ISL3_126	788778	790078	6	6	0	0	0		1	2.2e-284	p
GIKNDENO_1	ISL3	ISL3_126	813600	815361	17	21	0	0	0		1	9.7e-28	c
GIKNDENO_1	ISL3	ISL3_126	862465	863940	10	10	0	0	0		1	2.2e-284	c
GIKNDENO_1	ISL3	ISL3_126	999978	1001738	17	21	0	0	0		1	9.7e-28	c
GIKNDENO_1	IS200/IS605	IS200/IS605_384	1010933	1011707	0	0	0	0	0		1	8e-61	c
GIKNDENO_1	IS66	IS66_43	1058041	1060407	17	18	0	1058165	1059712	-	1548	1.2e-94	c
GIKNDENO_1	ISL3	ISL3_126	1084738	1086213	10	10	0	0	0		1	2.2e-284	c
GIKNDENO_1	IS21	IS21_288	1241025	1242316	23	31	1	1241046	1241975	-	930	1.7e-11	p
GIKNDENO_1	ISL3	ISL3_126	1272805	1274280	10	10	0	0	0		1	2.2e-284	c
GIKNDENO_1	ISL3	ISL3_126	1297525	1299285	17	21	0	0	0		1	9.7e-28	c
GIKNDENO_1	ISL3	ISL3_126	1400938	1402413	10	10	0	0	0		1	2.2e-284	c
GIKNDENO_1	IS200/IS605	IS200/IS605_384	1496070	1496842	0	0	0	1496233	1496700	+	468	8e-61	c
GIKNDENO_1	IS1182	IS1182_42	1601544	1603367	17	17	0	0	0		1	9.7e-164	c
GIKNDENO_1	IS1182	IS1182_42	1615731	1617543	17	17	0	0	0		1	9.7e-164	c
GIKNDENO_1	IS3	IS3_359	1634474	1635986	21	27	0	0	0		1	1.3e-99	c
GIKNDENO_1	IS66	IS66_43	1636059	1638424	17	18	0	0	0		1	1.2e-94	c
GIKNDENO_1	ISL3	ISL3_126	1647223	1648983	17	21	0	0	0		1	9.7e-28	c
GIKNDENO_1	IS200/IS605	IS200/IS605_164	1671801	1673318	0	0	0	0	0		1	4e-251	c
GIKNDENO_1	IS200/IS605	IS200/IS605_384	1676464	1677236	0	0	0	1676607	1677074	-	468	8e-61	c
GIKNDENO_1	IS66	IS66_43	1695758	1698123	17	18	0	0	0		1	1.2e-94	c
GIKNDENO_1	IS1182	IS1182_42	1698123	1699797	0	0	0	0	0		1	9.7e-164	p
GIKNDENO_1	IS200/IS605	IS200/IS605_164	1702260	1703783	0	0	0	0	0		1	4e-251	c
GIKNDENO_1	IS3	IS3_61	1755630	1757363	42	58	1	1755690	1757273	-	1584	1e-54	c
GIKNDENO_1	IS3	IS3_359	1767931	1769442	18	27	0	0	0		1	1.3e-99	c
GIKNDENO_1	IS200/IS605	IS200/IS605_164	1779996	1781216	0	0	0	1779996	1781216	-	1221	8e-135	c
GIKNDENO_1	IS21	IS21_259	1842802	1844440	19	22	1	1842824	1844334	-	1511	5.5e-13	p
GIKNDENO_1	IS200/IS605	IS200/IS605_384	1851923	1852697	0	0	0	0	0		1	8e-61	c
GIKNDENO_3	IS6	IS6_292	24180	24988	30	35	0	24248	24934	+	687	5.1e-110	c
GIKNDENO_4	IS1182	IS1182_42	106400	108240	25	25	0	106547	108217	+	1671	1.2e-162	c
GIKNDENO_4	ISL3	ISL3_126	137512	139159	29	39	1	137608	139023	+	1416	1.2e-27	p
GIKNDENO_4	ISL3	ISL3_126	157962	160626	18	24	0	158204	160544	+	2341	2.5e-276	c
GIKNDENO_4	IS200/IS605	IS200/IS605_155	172533	174451	0	0	0	172533	174451	-	1919	1.6e-73	c
GIKNDENO_4	IS3	IS3_61	179146	179960	18	22	0	179223	180021	-	799	1.1e-57	c
GIKNDENO_4	IS66	IS66_43	202320	204238	22	30	0	202407	203930	+	1524	4.2e-94	c
