Rank	Genome ID	Species	Strain	BioSample ID	Date	Location	Host	Allelic distance	ARGs	VFs	PGs	PPRS
1	GCA_033792285.1	Lactiplantibacillus plantarum	Z3	SAMN34264849	2018-12	Madagascar	Indri indri	0	0	0	2	2.00
2	GCA_033792305.1	Lactiplantibacillus plantarum	D6	SAMN34264883	2018-12	Madagascar	Indri indri	0	0	0	2	2.00
3	GCA_033792335.1	Lactiplantibacillus plantarum	Z1	SAMN34264748	2018-12	Madagascar	Indri indri	0	0	0	2	2.00
4	GCA_001649985.1	Lactiplantibacillus plantarum	NRCC1	SAMN04550865	2015-08	India:Bikaner	Camelus dromedarius	109	0	0	2	2.00
5	GCA_001296095.1	Lactiplantibacillus plantarum	ZS2058	SAMN03952027	2003-06-03	China: Chengdu, Sichuan	-	126	0	0	1	1.00
6	GCA_013367715.1	Lactiplantibacillus plantarum	Heal19	SAMN14600802	1994-10	Sweden	-	131	0	0	1	1.00
7	GCA_032920365.1	Lactiplantibacillus plantarum	MSJK0048	SAMN37344045	2022-03	China: Hangzhou	-	152	0	0	1	1.00
8	GCA_025189885.1	Lactiplantibacillus plantarum	CIRM-BIA 2113	SAMN10365488	2016	France	-	156	0	0	2	2.00
9	GCA_025190185.1	Lactiplantibacillus plantarum	CIRM-BIA 2182	SAMN10365468	2016	France	-	156	0	0	2	2.00
10	GCA_030253605.1	Lactiplantibacillus plantarum	YY-112	SAMN35562085	2019-10-17	China: Zhejiang	Morella rubra	170	0	0	1	1.00
11	GCA_036321605.1	Lactiplantibacillus plantarum	CGMCC 15358	SAMN39564528	2017-03	China:Shanghai	Cornus officinalis	275	0	0	1	1.00
12	GCA_028895435.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_DDD7	SAMN08324463	2017-10	Switzerland	-	548	1	0	2	2.24
13	GCA_028895445.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_DDD6	SAMN08324465	2017-10	Switzerland	-	548	1	0	2	2.24
14	GCA_028895625.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_BB11	SAMN08324455	2017-10	Switzerland	-	548	0	0	2	2.00
15	GCA_028895645.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_DD3	SAMN08324454	2017-10	Switzerland	-	548	1	0	2	2.24
16	GCA_028895665.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_EE9	SAMN08324453	2017-10	Switzerland	-	548	1	0	2	2.24
17	GCA_028895685.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_F6	SAMN08324452	2017-10	Switzerland	-	548	1	0	2	2.24
18	GCA_028895695.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_FF8	SAMN08324451	2017-10	Switzerland	-	548	1	0	2	2.24
19	GCA_028895705.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_CCC10	SAMN08324450	2017-10	Switzerland	-	548	1	0	2	2.24
20	GCA_028895745.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_FF7	SAMN08324449	2017-10	Switzerland	-	548	1	0	2	2.24
21	GCA_028895765.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_H6	SAMN08324448	2017-10	Switzerland	-	548	1	0	2	2.24
22	GCA_028895785.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_CC5	SAMN08324444	2017-10	Switzerland	-	548	1	0	2	2.24
23	GCA_028895795.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_NZ	SAMN08324447	2017-10	Switzerland	-	548	1	0	2	2.24
24	GCA_028895825.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_JI1	SAMN08324446	2017-10	Switzerland	-	548	1	0	2	2.24
25	GCA_028895845.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_DD5	SAMN08324445	2017-10	Switzerland	-	548	1	0	2	2.24
26	GCA_028895885.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_F11	SAMN08324442	2017-10	Switzerland	-	548	1	0	2	2.24
27	GCA_028895925.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_D6	SAMN08324439	2017-10	Switzerland	-	548	1	0	2	2.24
28	GCA_036255815.1	Lactiplantibacillus plantarum	ZX028	SAMN39328092	2023-03-19	China: chong qing	Homo sapiens	548	0	0	1	1.00
29	GCA_017798305.1	Lactiplantibacillus plantarum	NCIMB8826	SAMN11128907	2018	USA	-	549	0	0	1	1.00
30	GCA_028895485.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_HHH2	SAMN08324462	2017-10	Switzerland	-	549	1	0	2	2.24
31	GCA_028895525.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_FFF6	SAMN08324460	2017-10	Switzerland	-	549	1	0	2	2.24
32	GCA_028895555.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_GG4	SAMN08324458	2017-10	Switzerland	-	549	1	0	2	2.24
33	GCA_028895855.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_CCC4	SAMN08324443	2017-10	Switzerland	-	549	1	0	2	2.24
34	GCA_028895905.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_DD1	SAMN08324441	2017-10	Switzerland	-	549	1	0	2	2.24
35	GCA_028895965.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_C1	SAMN08324438	2017-10	Switzerland	-	549	1	0	2	2.24
36	GCA_000203855.3	Lactiplantibacillus plantarum WCFS1	WCFS1	SAMEA3138345	-	-	-	550	0	0	1	1.00
37	GCA_001633725.1	Lactiplantibacillus plantarum	Nizo3894	SAMN04528934	2013-01-01	-	-	550	0	0	2	2.00
38	GCA_026127845.1	Lactiplantibacillus plantarum	FUA3183	SAMN21845662	2010	-	-	550	0	0	2	2.00
39	GCA_028895425.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_HHH8	SAMN08324464	2017-10	Switzerland	-	550	1	0	2	2.24
40	GCA_040705195.1	Lactiplantibacillus plantarum	LMG 13556	SAMN42370085	1952	United Kingdom: Scotland	-	550	0	0	2	2.00
41	GCA_028895545.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_EEE9	SAMN08324459	2017-10	Switzerland	-	551	1	0	2	2.24
42	GCA_028895585.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_HH2	SAMN08324456	2017-10	Switzerland	-	551	1	0	2	2.24
43	GCA_028895595.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_CCC2	SAMN08324457	2017-10	Switzerland	-	551	1	0	2	2.24
44	GCA_028895945.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_D8	SAMN08324440	2017-10	Switzerland	-	552	1	0	2	2.24
45	GCA_001639585.1	Lactiplantibacillus plantarum	Nizo2262	SAMN04525975	2013-01-01	-	-	553	0	0	2	2.00
46	GCA_004102885.1	Lactiplantibacillus plantarum	D31	SAMN10145049	2014	China: Shanghai	-	553	2	1	4	4.58
47	GCA_019076805.1	Lactiplantibacillus plantarum	XJ25	SAMN17313385	2016-06	China:Xinjiang	-	554	0	0	1	1.00
48	GCA_028895505.1	Lactiplantibacillus plantarum	T01_HHH6	SAMN08324461	2017-10	Switzerland	-	563	1	0	2	2.24
49	GCA_009889995.1	Lactiplantibacillus plantarum	Lp519	SAMN05645840	2010	China:Shaanxi	-	565	0	0	2	2.00
50	GCA_003286955.1	Lactiplantibacillus plantarum	DSR_M2	SAMN07280659	2017-03-03	South Korea: Bundang	-	567	0	0	1	1.00
51	GCA_031348585.1	Lactiplantibacillus plantarum	KCKM 0597	SAMN37256207	2016	South Korea	-	570	0	0	1	1.00
52	GCA_002906875.1	Lactiplantibacillus plantarum subsp. plantarum	LB1-2	SAMN08367724	2006-06	Philippines: Los Banos	Apis mellifera	571	0	0	1	1.00
53	GCA_030464725.1	Lactiplantibacillus plantarum	FSCPS6L4	SAMN12027222	-	China	Homo sapiens	576	0	0	2	2.00
54	GCA_030646105.1	Lactiplantibacillus plantarum	HA3	SAMN36719959	2022-03	Iraq: Thi-Qar	Homo sapiens	580	0	0	2	2.00
55	GCA_024396815.1	Lactiplantibacillus plantarum	HOM3204	SAMN22210005	2016-12-21	China: Inner Mongolia	homemade pickled cabbage	582	0	0	1	1.00
56	GCA_035336205.1	Lactiplantibacillus plantarum	CYLB101	SAMN38691420	2022	Taiwan	-	582	0	0	1	1.00
57	GCA_048565615.1	Lactiplantibacillus plantarum	Y52	SAMN47237041	2022-06-20	China: Guangxi	-	582	0	0	2	2.00
58	GCA_017581005.1	Lactiplantibacillus plantarum	AJ11	SAMN13735606	2010-12	USA: California	-	583	0	0	2	2.00
59	GCA_030464545.1	Lactiplantibacillus plantarum	FCQNA23M1	SAMN12027232	-	China	Homo sapiens	583	0	0	2	2.00
60	GCA_010092485.1	Lactiplantibacillus plantarum	CACC 558	SAMN13871866	2019-07	South Korea:Jeongeup-si	Canine	584	0	0	1	1.00
61	GCA_021560135.1	Lactiplantibacillus plantarum	W2	SAMN25008410	2019-10-01	China: Qingdao	Penaeus vannamei	584	0	0	1	1.00
62	GCA_001633575.1	Lactiplantibacillus plantarum	Nizo2814	SAMN04528840	2013-01-01	Italy	-	585	0	0	2	2.00
63	GCA_048565635.1	Lactiplantibacillus plantarum	M31	SAMN47237038	2022-06-20	China: Guangxi	-	585	0	0	2	2.00
64	GCA_037996145.1	Lactiplantibacillus plantarum	IF	SAMN40663693	2022-10	China:Hubei	-	586	0	0	2	2.00
65	GCA_013458335.1	Lactiplantibacillus plantarum	HC-2	SAMN13555603	2014-10-20	China: Qingdao	Chaeturichthys stigmatias	587	0	0	1	1.00
66	GCA_020522885.1	Lactiplantibacillus plantarum	NMZ-1139	SAMD00401071	2018-10-30	Japan:Shizuoka, aoi-ku	-	587	0	0	2	2.00
67	GCA_024969715.1	Lactiplantibacillus plantarum	SRCM210576	SAMN30551707	2020-04	South Korea:Jangsu	Bos taurus	587	0	0	1	1.00
68	GCA_024970125.1	Lactiplantibacillus plantarum	SRCM210579	SAMN30552012	2020-04	South Korea:Jangsu	Bos taurus	587	0	0	1	1.00
69	GCA_024970145.1	Lactiplantibacillus plantarum	SRCM210580	SAMN30552018	2020-04	South Korea:Buyeo	Bos taurus	587	0	0	1	1.00
70	GCA_025190025.1	Lactiplantibacillus plantarum	CIRM-BIA 1108	SAMN10365478	1991	Italy	-	587	0	0	2	2.00
71	GCA_030463605.1	Lactiplantibacillus plantarum	HC-2	SAMN30247567	2013	China:Qingdao	fish	587	0	0	1	1.00
72	GCA_030736815.1	Lactiplantibacillus plantarum	PA21	SAMN35979776	2013-07-17	Malaysia	Pandanus amaryllifolius	587	0	0	2	2.00
73	GCA_032818175.1	Lactiplantibacillus plantarum	Ep-M17	SAMN30403673	2020-10-28	China:Wenzhou	-	587	0	0	1	1.00
74	GCA_041941405.1	Lactiplantibacillus plantarum	GBW-LP001	SAMN43515873	2020-10-21	China:Shandong	-	588	0	0	1	1.00
75	GCA_024970165.1	Lactiplantibacillus plantarum	SRCM210797	SAMN30552019	2020-04	South Korea:Buyeo	Bos taurus	589	0	0	1	1.00
76	GCA_001436855.1	Lactiplantibacillus plantarum	DSM 13273	SAMN02797770	1919	-	-	590	0	0	2	2.00
77	GCA_001619295.1	Lactiplantibacillus plantarum	FBR6	SAMN04382579	2013-01-01	Netherlands	-	591	0	0	2	2.00
78	GCA_002286275.1	Lactiplantibacillus plantarum	LP3	SAMN05631073	2015-09-08	South Korea: Seoul	Homo sapiens	591	0	0	1	1.00
79	GCA_018403705.1	Lactiplantibacillus plantarum	COY2906	SAMD00284714	-	-	-	591	0	0	2	2.00
80	GCA_031432955.1	Lactiplantibacillus plantarum	KCKM 0112	SAMN37235548	2016-07-08	South Korea	-	591	0	0	1	1.00
81	GCA_039871905.1	Lactiplantibacillus plantarum	C6	SAMN41455268	2014-10-30	India: Karnal, Haryana	-	591	0	0	2	2.00
82	GCA_001444495.1	Lactiplantibacillus plantarum	CRL 1506	SAMN04266587	2005-03-02	Argentina: Tucuman	goat	593	0	0	2	2.00
83	GCA_902825385.1	Lactiplantibacillus plantarum	CECT 9491	SAMEA6538641	2012	Argentina	Chenopodium quinoa	594	0	0	2	2.00
84	GCA_025189865.1	Lactiplantibacillus plantarum	CIRM-BIA 2106	SAMN10365489	2016	France	-	595	0	0	2	2.00
85	GCA_025190145.1	Lactiplantibacillus plantarum	CIRM-BIA 2184	SAMN10365471	2016	France	-	595	0	0	2	2.00
86	GCA_019425695.1	Lactiplantibacillus plantarum	DW12	SAMN15455050	2019-10	Thailand: Songkhla	-	596	0	0	1	1.00
87	GCA_038096155.1	Lactiplantibacillus plantarum	L75	SAMN40862348	2021-08	China: Qinghai province	-	596	0	0	1	1.00
88	GCA_014132175.1	Lactiplantibacillus plantarum	-	SAMD00199036	-	-	-	597	1	0	2	2.24
89	GCA_025189685.1	Lactiplantibacillus plantarum	CIRM-BIA 2117	SAMN10365498	1993	-	-	597	0	0	2	2.00
90	GCA_025189815.1	Lactiplantibacillus plantarum	CIRM-BIA 2107	SAMN10365491	2016	France	-	597	0	0	2	2.00
91	GCA_039566665.1	Lactiplantibacillus plantarum	Z22	SAMN41162776	2022-10-11	Slovakia	-	597	0	0	2	2.00
92	GCA_045033065.1	Lactiplantibacillus plantarum	AM	SAMN44680090	2019-08-02	India: Gujarat	Aegle marmelos	597	0	0	2	2.00
93	GCA_000474695.1	Lactiplantibacillus plantarum WJL	WJL	SAMN02470914	-	South Korea	Drosophila melanogaster	598	0	0	2	2.00
94	GCA_001704315.1	Lactiplantibacillus plantarum	KP	SAMN04346869	2015-01-16	Canada: Edmonton	Drosophila melanogaster	598	0	0	1	1.00
95	GCA_001704335.1	Lactiplantibacillus plantarum	DF	SAMN04346870	2015-01-16	Canada: Edmonton	Drosophila melanogaster	598	0	0	1	1.00
96	GCA_018588615.2	Lactiplantibacillus plantarum subsp. plantarum	M17	SAMN17313503	2016	Iran	-	598	0	0	1	1.00
97	GCA_018588665.2	Lactiplantibacillus plantarum subsp. plantarum	M8	SAMN17313476	2016	Iran	-	598	0	0	1	1.00
98	GCA_020881935.1	Lactiplantibacillus plantarum	ZW5	SAMN22871635	2020-08	China:Jinan	-	598	0	0	1	1.00
99	GCA_029854235.1	Lactiplantibacillus plantarum	MA2	SAMN34153834	2010	China: Tibet	-	598	0	0	1	1.00
100	GCA_030644445.1	Lactiplantibacillus plantarum	NAB1	SAMN36071663	2013-01-01	Switzerland	Drosophila	598	0	0	1	1.00
