	Upload
I : Lipid transport and metabolism	1.43190902152299
O : Posttranslational modification, protein turnover, chaperones	1.05851161224795
N : Cell motility	0.843100439068082
M : Cell wall/membrane/envelope biogenesis	0.701379712987712
Q : Secondary metabolites biosynthesis, transport and catabolism	0.47232629373831
D : Cell cycle control, cell division, chromosome partitioning	0.406221538165096
G : Carbohydrate transport and metabolism	0.319538069937462
B : Chromatin structure and dynamics	0.0947036969647445
U : Intracellular trafficking, secretion, and vesicular transport	0.0438241797040371
L : Replication, recombination and repair	-0.0105711176669211
J : Translation, ribosomal structure and biogenesis	-0.0163194044289643
F : Nucleotide transport and metabolism	-0.0919197437003405
Z : Cytoskeleton	-0.116249986967491
C : Energy production and conversion	-0.229768493501743
E : Amino acid transport and metabolism	-0.285652714029287
S : Function unknown	-0.406598420398935
T : Signal transduction mechanisms	-0.472901375356974
H : Coenzyme transport and metabolism	-0.502449332289772
A : RNA processing and modification	-0.61209801379732
K : Transcription	-0.961222959026604
V : Defense mechanisms	-1.01553959953637
P : Inorganic ion transport and metabolism	-1.13713375056258
