	Bacteroides fragilis S_826 (GCA_034142825.1)	Bacteroides fragilis MGYG-HGUT-01337 (GCA_902374115.1)	Bacteroides fragilis BF_FA_COP_DK_2009_10 (GCA_026965975.1)	Bacteroides fragilis S_133 (GCA_034122945.1)	Bacteroides fragilis S_860 (GCA_034141555.1)	Bacteroides fragilis BF_BC_VEJ_DK_2009 (GCA_026966235.1)	Bacteroides fragilis FDAARGOS_1513 (GCA_020297545.1)	Bacteroides fragilis S_198 (GCA_034121675.1)	Bacteroides fragilis S_664 (GCA_034134365.1)	Bacteroides fragilis 3986 N(B)22 (GCA_000598945.1)	Bacteroides fragilis S_345 (GCA_034130165.1)	Bacteroides fragilis 3986 T(B)13 (GCA_000598965.1)	Bacteroides fragilis 3986 N3 (GCA_000601115.1)	Bacteroides fragilis 3986T(B)10 (GCA_000598185.2)	Bacteroides fragilis Tbg-44 (GCA_026719405.1)	Bacteroides fragilis 3986 T(B)9 (GCA_000598465.1)	Bacteroides fragilis 16751 (GCA_019915805.1)	Bacteroides fragilis S_754 (GCA_034132565.1)	Bacteroides fragilis 638R (GCA_000210835.1)	Bacteroides fragilis L3_105_245G1_dasL3_105_245G1_maxbin2.maxbin.009 (GCA_018369215.1)
Bacteroides fragilis S_826 (GCA_034142825.1)	0	69	71	75	75	78	80	89	90	95	109	116	125	161	172	197	878	880	882	884
Bacteroides fragilis MGYG-HGUT-01337 (GCA_902374115.1)	69	0	61	59	75	75	79	87	88	79	109	101	108	143	174	179	876	877	880	882
Bacteroides fragilis BF_FA_COP_DK_2009_10 (GCA_026965975.1)	71	61	0	67	77	74	80	89	91	88	107	108	117	150	171	187	879	881	883	885
Bacteroides fragilis S_133 (GCA_034122945.1)	75	59	67	0	82	81	83	93	92	66	113	87	95	132	180	168	874	876	878	880
Bacteroides fragilis S_860 (GCA_034141555.1)	75	75	77	82	0	81	83	91	90	98	114	119	126	163	180	199	883	885	886	887
Bacteroides fragilis BF_BC_VEJ_DK_2009 (GCA_026966235.1)	78	75	74	81	81	0	62	78	93	100	93	120	127	162	169	197	878	880	882	884
Bacteroides fragilis FDAARGOS_1513 (GCA_020297545.1)	80	79	80	83	83	62	0	77	98	106	94	125	135	170	171	205	872	874	876	878
Bacteroides fragilis S_198 (GCA_034121675.1)	89	87	89	93	91	78	77	0	104	112	105	130	139	173	179	210	881	882	884	886
Bacteroides fragilis S_664 (GCA_034134365.1)	90	88	91	92	90	93	98	104	0	112	129	134	141	177	190	212	881	883	884	887
Bacteroides fragilis 3986 N(B)22 (GCA_000598945.1)	95	79	88	66	98	100	106	112	112	0	128	39	46	84	199	128	883	885	887	889
Bacteroides fragilis S_345 (GCA_034130165.1)	109	109	107	113	114	93	94	105	129	128	0	146	157	191	197	225	874	875	877	879
Bacteroides fragilis 3986 T(B)13 (GCA_000598965.1)	116	101	108	87	119	120	125	130	134	39	146	0	47	86	217	134	886	888	890	892
Bacteroides fragilis 3986 N3 (GCA_000601115.1)	125	108	117	95	126	127	135	139	141	46	157	47	0	86	228	127	893	895	897	898
Bacteroides fragilis 3986T(B)10 (GCA_000598185.2)	161	143	150	132	163	162	170	173	177	84	191	86	86	0	255	145	899	901	902	903
Bacteroides fragilis Tbg-44 (GCA_026719405.1)	172	174	171	180	180	169	171	179	190	199	197	217	228	255	0	289	904	903	907	909
Bacteroides fragilis 3986 T(B)9 (GCA_000598465.1)	197	179	187	168	199	197	205	210	212	128	225	134	127	145	289	0	903	905	906	907
Bacteroides fragilis 16751 (GCA_019915805.1)	878	876	879	874	883	878	872	881	881	883	874	886	893	899	904	903	0	48	111	108
Bacteroides fragilis S_754 (GCA_034132565.1)	880	877	881	876	885	880	874	882	883	885	875	888	895	901	903	905	48	0	115	111
Bacteroides fragilis 638R (GCA_000210835.1)	882	880	883	878	886	882	876	884	884	887	877	890	897	902	907	906	111	115	0	48
Bacteroides fragilis L3_105_245G1_dasL3_105_245G1_maxbin2.maxbin.009 (GCA_018369215.1)	884	882	885	880	887	884	878	886	887	889	879	892	898	903	909	907	108	111	48	0
