QueryID	Family	Cluster	IsBegin	IsEnd	IrId	IrLen	Ngaps	OrfBegin	OrfEnd	Strand	OrfLen	Evalue	Type
AKPMPOBC_1	IS21	IS21_259	8	3095	21	34	0	1	2662	+	2662	1.2e-12	p
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_241	40678	41728	30	34	0	40698	41618	-	921	6.1e-108	c
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_241	48063	49113	30	34	0	48173	49093	+	921	6.1e-108	c
AKPMPOBC_1	IS3	IS3_543	53364	54714	27	37	0	0	0		1	9.7e-45	c
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_241	97766	98816	30	34	0	97786	98706	-	921	6.1e-108	c
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_241	137916	138966	30	34	0	0	0		1	6.1e-108	c
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_241	161467	162517	30	34	0	161487	162407	-	921	6.1e-108	c
AKPMPOBC_1	IS5	IS5_108	247548	249114	12	14	0	0	0		1	6.4e-32	c
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_241	265304	266354	30	34	0	265414	266334	+	921	6.1e-108	c
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_241	353025	354075	30	34	0	0	0		1	6.1e-108	c
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_241	367225	368275	30	34	0	367245	368165	-	921	6.1e-108	c
AKPMPOBC_1	IS5	IS5_108	373045	374611	12	14	0	0	0		1	6.4e-32	c
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_241	390399	391449	30	34	0	0	0		1	6.1e-108	c
AKPMPOBC_1	IS5	IS5_108	413269	414835	12	14	0	0	0		1	6.4e-32	c
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_241	558525	559575	30	34	0	558545	559465	-	921	6.1e-108	c
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_173	573110	574224	21	25	0	0	0		1	2.4e-121	c
AKPMPOBC_1	IS3	IS3_206	576617	577062	12	14	0	576773	577084	+	312	2.3e-32	p
AKPMPOBC_1	IS3	IS3_176	577065	578743	20	23	1	0	0		1	2.5e-61	c
AKPMPOBC_1	IS3	IS3_274	578760	579811	0	0	0	0	0		1	3e-160	p
AKPMPOBC_1	IS5	IS5_519	599171	600029	18	18	0	0	0		1	9.1e-42	c
AKPMPOBC_1	IS5	IS5_519	604534	605392	18	18	0	0	0		1	9.1e-42	c
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_173	617084	618324	13	15	0	617195	618250	+	1056	5.5e-78	c
AKPMPOBC_1	IS3	IS3_543	621967	623317	27	37	0	0	0		1	9.7e-45	c
AKPMPOBC_1	IS3	IS3_369	623259	623754	18	22	1	623353	623778	-	426	2.1e-31	p
AKPMPOBC_1	IS5	IS5_519	627220	628082	19	20	0	0	0		1	9.1e-42	c
AKPMPOBC_1	IS5	IS5_108	630160	631726	12	14	0	0	0		1	6.4e-32	c
AKPMPOBC_1	IS5	IS5_519	636245	636816	15	19	0	636260	636705	+	446	1e-42	p
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_223	636667	637845	21	25	0	636769	637853	+	1085	1e-36	p
AKPMPOBC_1	IS5	IS5_519	641163	642021	18	18	0	0	0		1	9.1e-42	c
AKPMPOBC_1	IS6	IS6_292	650851	651668	13	14	0	0	0		1	2e-94	c
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_241	652770	653820	30	34	0	652880	653800	+	921	6.1e-108	c
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_297	653621	654646	18	23	0	653806	654259	-	454	7.1e-43	p
AKPMPOBC_1	IS5	IS5_108	654186	655752	12	14	0	654323	655738	+	1416	6.4e-32	c
AKPMPOBC_1	IS6	IS6_292	664468	665285	12	14	0	664540	665223	+	684	2e-94	c
AKPMPOBC_1	IS6	IS6_292	676866	677683	13	14	0	0	0		1	2e-94	c
AKPMPOBC_1	IS5	IS5_519	680324	681181	18	18	0	0	0		1	9.1e-42	c
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_241	682844	683894	30	34	0	682954	683874	+	921	6.1e-108	c
AKPMPOBC_1	IS3	IS3_543	683910	684161	0	0	0	683910	684161	-	252	1.8e-46	p
AKPMPOBC_1	IS3	IS3_206	684517	685596	16	21	0	684910	685218	+	309	2.2e-32	p
AKPMPOBC_1	IS3	IS3_176	685202	686880	20	23	1	685228	686831	-	1604	2.5e-61	c
AKPMPOBC_1	IS3	IS3_274	686873	687948	0	0	0	686873	687763	+	891	3e-160	p
AKPMPOBC_1	IS5	IS5_519	847396	848254	18	18	0	0	0		1	9.1e-42	c
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_241	1186875	1187925	30	34	0	1186895	1187815	-	921	6.1e-108	c
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_241	1188665	1189715	30	34	0	0	0		1	6.1e-108	c
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_241	1191049	1192099	30	34	0	1191069	1191989	-	921	6.1e-108	c
AKPMPOBC_1	ISL3	ISL3_126	1194821	1196282	22	30	0	1194960	1196204	+	1245	9.7e-41	c
AKPMPOBC_1	ISL3	ISL3_126	1365019	1366454	15	17	0	1365145	1366389	+	1245	9.7e-41	c
AKPMPOBC_1	ISL3	ISL3_126	1440845	1442306	22	30	0	1440923	1442167	-	1245	9.7e-41	c
AKPMPOBC_1	ISL3	ISL3_126	1496487	1497950	23	31	0	1496566	1497810	-	1245	9.7e-41	c
AKPMPOBC_1	IS5	IS5_519	1619583	1620441	18	18	0	1619645	1620873	+	1229	9.1e-42	c
AKPMPOBC_1	ISL3	ISL3_126	1785484	1786945	22	30	0	1785562	1786806	-	1245	9.7e-41	c
AKPMPOBC_1	IS21	IS21_288	1865170	1867921	11	11	0	1865202	1867482	-	2281	2.3e-12	p
AKPMPOBC_1	ISL3	ISL3_126	1907655	1909118	23	31	0	1907795	1909039	+	1245	9.7e-41	c
AKPMPOBC_1	ISL3	ISL3_126	1956505	1957966	22	30	0	1956583	1957827	-	1245	9.7e-41	c
AKPMPOBC_1	IS5	IS5_108	1994073	1995639	12	14	0	0	0		1	6.4e-32	c
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_241	2013100	2014150	30	34	0	2013210	2014130	+	921	6.1e-108	c
AKPMPOBC_1	IS3	IS3_543	2074515	2075865	27	37	0	2074596	2075743	+	1148	9.7e-45	c
AKPMPOBC_1	IS21	IS21_259	2078881	2079661	24	38	0	2078938	2079675	-	738	1.8e-84	p
AKPMPOBC_1	IS21	IS21_159	2079616	2080574	18	23	1	2079685	2080666	-	982	1.4e-82	p
AKPMPOBC_1	ISL3	ISL3_126	2180376	2181837	22	30	0	2180454	2181698	-	1245	9.7e-41	c
AKPMPOBC_1	IS5	IS5_108	2182562	2184134	15	17	0	0	0		1	6.4e-32	c
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_173	2237931	2239047	21	25	0	2237940	2238938	-	999	2.4e-121	c
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_241	2333762	2334812	30	34	0	2333872	2334792	+	921	6.1e-108	c
AKPMPOBC_1	IS5	IS5_108	2349489	2351055	12	14	0	0	0		1	6.4e-32	c
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_241	2364514	2365564	30	34	0	2364624	2365544	+	921	6.1e-108	c
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_241	2494676	2495726	30	34	0	2494696	2495616	-	921	6.1e-108	c
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_241	2551058	2552108	30	34	0	2551078	2551998	-	921	6.1e-108	c
AKPMPOBC_1	IS3	IS3_543	2552804	2554154	27	37	0	0	0		1	9.7e-45	c
AKPMPOBC_1	IS5	IS5_108	2590536	2592102	12	14	0	2590673	2592088	+	1416	6.4e-32	c
AKPMPOBC_1	IS5	IS5_108	2703057	2704623	12	14	0	0	0		1	6.4e-32	c
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_241	2849815	2850865	30	34	0	0	0		1	6.1e-108	c
AKPMPOBC_1	IS3	IS3_543	2869286	2870636	27	37	0	2869367	2870514	+	1148	9.7e-45	c
AKPMPOBC_1	IS30	IS30_241	2872357	2873407	30	34	0	0	0		1	6.1e-108	c
AKPMPOBC_1	ISL3	ISL3_126	2884785	2886246	22	30	0	2884924	2886168	+	1245	9.7e-41	c
