	Upload
I : Lipid transport and metabolism	0.218392924493591
K : Transcription	0.149021056377893
F : Nucleotide transport and metabolism	0.126717877832056
M : Cell wall/membrane/envelope biogenesis	0.11449445693722
H : Coenzyme transport and metabolism	0.097746497369884
Q : Secondary metabolites biosynthesis, transport and catabolism	0.0740068523999193
P : Inorganic ion transport and metabolism	0.0151412864260345
G : Carbohydrate transport and metabolism	0.0121536952321279
U : Intracellular trafficking, secretion, and vesicular transport	-0.0291010894398729
N : Cell motility	-0.0310344979384064
T : Signal transduction mechanisms	-0.0325139006946997
Z : Cytoskeleton	-0.0481404218389494
D : Cell cycle control, cell division, chromosome partitioning	-0.133343047455413
E : Amino acid transport and metabolism	-0.152141606765141
B : Chromatin structure and dynamics	-0.186253433630481
C : Energy production and conversion	-0.266823253227047
A : RNA processing and modification	-0.408338622889185
L : Replication, recombination and repair	-0.427121064921026
J : Translation, ribosomal structure and biogenesis	-0.440855176397951
V : Defense mechanisms	-0.44130218074734
O : Posttranslational modification, protein turnover, chaperones	-0.514961279484744
W : Extracellular structures	-0.639355954361961
S : Function unknown	-0.726562149989583
