	Phocaeicola dorei CM57GR_57_ID721 (GCA_036318245.1)	Phocaeicola dorei LMAG:42 (GCA_008680425.1)	Phocaeicola dorei AM93-10pH9TA (GCA_027698145.1)	Phocaeicola dorei S_6 (GCA_034125945.1)	Phocaeicola dorei AF27-18BH (GCA_003458145.1)	Phocaeicola dorei B92_001 (GCA_022713245.1)	Phocaeicola dorei AF14-1AC (GCA_003464725.1)	Phocaeicola dorei S_60 (GCA_034124645.1)	Phocaeicola dorei HS2_L_2_B_045b (GCA_001274835.1)	Phocaeicola dorei S_401 (GCA_034129025.1)	Phocaeicola dorei MGYG-HGUT-02478 (GCA_902387545.1)	Phocaeicola dorei VPI-3776A (GCA_021409365.1)	Phocaeicola dorei S_142 (GCA_034122745.1)	Phocaeicola dorei S_398 (GCA_034129125.1)	Phocaeicola dorei VPI-2277 (GCA_021409405.1)	Phocaeicola dorei ERR10149242_bin.11_MetaWRAP_v1.3_MAG (GCA_959020695.1)	Phocaeicola dorei HS1_L_3_B_079 (GCA_000738065.1)	Phocaeicola dorei RJX1052 (GCA_004347575.1)	Phocaeicola dorei JR05 (GCA_013010365.1)	Phocaeicola dorei CL02T12C06 (GCA_000273055.1)
Phocaeicola dorei CM57GR_57_ID721 (GCA_036318245.1)	0	233	660	662	663	665	667	668	674	674	674	676	676	676	677	677	678	679	679	680
Phocaeicola dorei LMAG:42 (GCA_008680425.1)	233	0	652	683	655	694	677	667	668	679	668	669	681	673	671	662	671	674	673	682
Phocaeicola dorei AM93-10pH9TA (GCA_027698145.1)	660	652	0	719	15	704	677	706	704	690	704	705	688	707	705	703	706	707	703	699
Phocaeicola dorei S_6 (GCA_034125945.1)	662	683	719	0	721	373	718	707	695	685	695	699	687	703	697	676	700	698	699	697
Phocaeicola dorei AF27-18BH (GCA_003458145.1)	663	655	15	721	0	705	678	707	707	691	707	708	689	708	708	704	709	709	706	699
Phocaeicola dorei B92_001 (GCA_022713245.1)	665	694	704	373	705	0	751	663	702	681	702	704	682	696	703	696	706	707	706	691
Phocaeicola dorei AF14-1AC (GCA_003464725.1)	667	677	677	718	678	751	0	728	707	701	707	709	702	714	711	672	713	714	712	709
Phocaeicola dorei S_60 (GCA_034124645.1)	668	667	706	707	707	663	728	0	692	528	692	697	529	535	693	677	695	696	696	540
Phocaeicola dorei HS2_L_2_B_045b (GCA_001274835.1)	674	668	704	695	707	702	707	692	0	683	0	25	683	684	26	544	31	29	28	684
Phocaeicola dorei S_401 (GCA_034129025.1)	674	679	690	685	691	681	701	528	683	0	683	684	24	486	684	678	685	687	687	110
Phocaeicola dorei MGYG-HGUT-02478 (GCA_902387545.1)	674	668	704	695	707	702	707	692	0	683	0	25	683	684	26	544	31	29	28	684
Phocaeicola dorei VPI-3776A (GCA_021409365.1)	676	669	705	699	708	704	709	697	25	684	25	0	684	684	18	548	24	24	22	685
Phocaeicola dorei S_142 (GCA_034122745.1)	676	681	688	687	689	682	702	529	683	24	683	684	0	488	684	680	685	687	687	113
Phocaeicola dorei S_398 (GCA_034129125.1)	676	673	707	703	708	696	714	535	684	486	684	684	488	0	684	655	686	689	685	487
Phocaeicola dorei VPI-2277 (GCA_021409405.1)	677	671	705	697	708	703	711	693	26	684	26	18	684	684	0	547	23	23	20	686
Phocaeicola dorei ERR10149242_bin.11_MetaWRAP_v1.3_MAG (GCA_959020695.1)	677	662	703	676	704	696	672	677	544	678	544	548	680	655	547	0	547	548	548	684
Phocaeicola dorei HS1_L_3_B_079 (GCA_000738065.1)	678	671	706	700	709	706	713	695	31	685	31	24	685	686	23	547	0	28	25	686
Phocaeicola dorei RJX1052 (GCA_004347575.1)	679	674	707	698	709	707	714	696	29	687	29	24	687	689	23	548	28	0	13	689
Phocaeicola dorei JR05 (GCA_013010365.1)	679	673	703	699	706	706	712	696	28	687	28	22	687	685	20	548	25	13	0	688
Phocaeicola dorei CL02T12C06 (GCA_000273055.1)	680	682	699	697	699	691	709	540	684	110	684	685	113	487	686	684	686	689	688	0
