	Upload
5.4 Digestive system	0.116885447204363
3.3 Signaling molecules and interaction	0.0106376910240257
1.12 Chemical structure transformation maps	0
5.3 Circulatory system	-0.0319275428407051
5.7 Sensory system	-0.0319275428407051
5.8 Development and regeneration	-0.0319275428407051
6.5 Infectious disease: parasitic	-0.0319275428407051
6.8 Substance dependence	-0.0319275428407051
6.3 Infectious disease: viral	-0.0508043159997712
4.5 Cell motility	-0.0809944606267524
6.2 Cancer: specific types	-0.0819157943272015
2.2 Translation	-0.0901155329207202
2.1 Transcription	-0.153543108244443
6.6 Immune disease	-0.167642944808931
5.6 Nervous system	-0.191078150585395
5.10 Environmental adaptation	-0.1940554206261
5.1 Immune system	-0.29414681952357
6.10 Endocrine and metabolic disease	-0.324563244751021
6.9 Cardiovascular disease	-0.354521769970842
1.4 Nucleotide metabolism	-0.42865410933167
2.3 Folding, sorting and degradation	-0.608919103188867
6.11 Drug resistance: antimicrobial	-0.62084409822189
2.4 Replication and repair	-0.626546793731614
1.10 Biosynthesis of other secondary metabolites	-0.917107505803148
4.2 Cell growth and death	-0.953503471308588
6.1 Cancer: overview	-1.00233142631126
5.2 Endocrine system	-1.25979215340771
1.7 Glycan biosynthesis and metabolism	-1.35113253322608
1.9 Metabolism of terpenoids and polyketides	-1.37469410469498
1.6 Metabolism of other amino acids	-1.44501907094505
1.5 Amino acid metabolism	-1.50307191603061
1.3 Lipid metabolism	-1.50523955226013
1.2 Energy metabolism	-1.73456797810332
3.1 Membrane transport	-1.92177801959289
1.0 Global and overview maps	-2.08180810278018
1.1 Carbohydrate metabolism	-2.14325881895055
6.12 Drug resistance: antineoplastic	-2.15996552954196
1.8 Metabolism of cofactors and vitamins	-2.18807510289189
4.4 Cellular community - prokaryotes	-2.3834234593649
6.7 Neurodegenerative disease	-2.71213849391282
5.9 Aging	-2.74455802223977
4.1 Transport and catabolism	-2.79601080488952
6.4 Infectious disease: bacterial	-2.85180825490042
1.11 Xenobiotics biodegradation and metabolism	-3.41668495952556
3.2 Signal transduction	-4.37010588055761
