	Akkermansia muciniphila CTOTU30893 (GCA_036740235.1)	Akkermansia muciniphila GP41 (GCA_002885165.1)	Akkermansia muciniphila Akk2650 (GCA_018779675.1)	Akkermansia muciniphila B86_013 (GCA_022713305.1)	Akkermansia muciniphila GP06 (GCA_002885615.1)	Akkermansia muciniphila EB-AMDK-37 (GCA_010223405.1)	Akkermansia muciniphila EB-AMDK-31 (GCA_010223135.1)	Akkermansia muciniphila EB-AMDK-38 (GCA_010223575.1)	Akkermansia muciniphila Akk13715 (GCA_018847515.1)	Akkermansia muciniphila Akk1376 (GCA_018847475.1)	Akkermansia muciniphila Akk14745a (GCA_018847455.1)	Akkermansia muciniphila Akk1370 (GCA_018847495.1)	Akkermansia muciniphila Akk14745b (GCA_018847435.1)	Akkermansia muciniphila CTOTU30857 (GCA_036740315.1)	Akkermansia muciniphila GP38 (GCA_002885595.1)	Akkermansia muciniphila UBA10767 (GCA_003497705.1)	Akkermansia muciniphila SRR413729-bin.10 (GCA_905205055.1)	Akkermansia muciniphila GP29 (GCA_002885215.1)	Akkermansia muciniphila OB21 FAA NB 28 (GCA_028743255.1)	Akkermansia muciniphila EB-AMDK-27 (GCA_010223015.1)
Akkermansia muciniphila CTOTU30893 (GCA_036740235.1)	0	1	3	3	7	7	8	8	9	10	11	11	12	15	90	95	100	115	115	116
Akkermansia muciniphila GP41 (GCA_002885165.1)	1	0	2	2	6	6	7	7	8	9	10	10	11	16	89	94	100	114	115	115
Akkermansia muciniphila Akk2650 (GCA_018779675.1)	3	2	0	4	8	8	9	9	10	11	11	12	12	18	90	96	98	114	113	115
Akkermansia muciniphila B86_013 (GCA_022713305.1)	3	2	4	0	8	8	9	9	10	11	12	12	13	18	90	96	101	115	116	116
Akkermansia muciniphila GP06 (GCA_002885615.1)	7	6	8	8	0	2	3	3	4	5	7	6	8	21	86	93	97	112	112	113
Akkermansia muciniphila EB-AMDK-37 (GCA_010223405.1)	7	6	8	8	2	0	3	1	4	5	7	6	8	21	87	93	98	113	113	114
Akkermansia muciniphila EB-AMDK-31 (GCA_010223135.1)	8	7	9	9	3	3	0	4	5	6	8	7	9	22	88	95	99	114	114	115
Akkermansia muciniphila EB-AMDK-38 (GCA_010223575.1)	8	7	9	9	3	1	4	0	5	6	8	7	9	22	88	93	99	114	114	115
Akkermansia muciniphila Akk13715 (GCA_018847515.1)	9	8	10	10	4	4	5	5	0	1	7	2	8	23	86	94	97	112	112	113
Akkermansia muciniphila Akk1376 (GCA_018847475.1)	10	9	11	11	5	5	6	6	1	0	8	3	9	24	87	95	98	113	113	114
Akkermansia muciniphila Akk14745a (GCA_018847455.1)	11	10	11	12	7	7	8	8	7	8	0	9	1	25	87	96	98	113	113	114
Akkermansia muciniphila Akk1370 (GCA_018847495.1)	11	10	12	12	6	6	7	7	2	3	9	0	10	24	87	95	99	114	114	115
Akkermansia muciniphila Akk14745b (GCA_018847435.1)	12	11	12	13	8	8	9	9	8	9	1	10	0	26	87	97	99	113	113	114
Akkermansia muciniphila CTOTU30857 (GCA_036740315.1)	15	16	18	18	21	21	22	22	23	24	25	24	26	0	94	98	104	120	120	121
Akkermansia muciniphila GP38 (GCA_002885595.1)	90	89	90	90	86	87	88	88	86	87	87	87	87	94	0	132	39	93	93	92
Akkermansia muciniphila UBA10767 (GCA_003497705.1)	95	94	96	96	93	93	95	93	94	95	96	95	97	98	132	0	131	139	140	140
Akkermansia muciniphila SRR413729-bin.10 (GCA_905205055.1)	100	100	98	101	97	98	99	99	97	98	98	99	99	104	39	131	0	100	99	102
Akkermansia muciniphila GP29 (GCA_002885215.1)	115	114	114	115	112	113	114	114	112	113	113	114	113	120	93	139	100	0	29	17
Akkermansia muciniphila OB21 FAA NB 28 (GCA_028743255.1)	115	115	113	116	112	113	114	114	112	113	113	114	113	120	93	140	99	29	0	30
Akkermansia muciniphila EB-AMDK-27 (GCA_010223015.1)	116	115	115	116	113	114	115	115	113	114	114	115	114	121	92	140	102	17	30	0
