	Bifidobacterium bifidum RTP21221st1_A9_RTP21221_200709 (GCA_039913175.1)	Bifidobacterium bifidum RTP21221st1_H7_RTP21221_200709 (GCA_039913115.1)	Bifidobacterium bifidum RTP21221st1_H4_RTP21221_200709 (GCA_039913135.1)	Bifidobacterium bifidum RTP21221st1_G2_RTP21221_200709 (GCA_028203535.1)	Bifidobacterium bifidum DFI.7.59 (GCA_022133625.1)	Bifidobacterium bifidum DFI.7.51 (GCA_022134905.2)	Bifidobacterium bifidum PRL2010 (GCA_000165905.1)	Bifidobacterium bifidum 324B (GCA_001020375.1)	Bifidobacterium bifidum VA07-1AN (GCA_011029205.1)	Bifidobacterium bifidum J1101312st1_E10_J1101312_190322 (GCA_028202395.1)	Bifidobacterium bifidum J1101312st1_C7_J1101312_190322 (GCA_028202415.1)	Bifidobacterium bifidum J1101312st1_H2_J1101312_190322 (GCA_028203675.1)	Bifidobacterium bifidum J1101312st1_E3_J1101312_190322 (GCA_028203695.1)	Bifidobacterium bifidum 2226st1_E4_2226SCRN_200925 (GCA_028201965.1)	Bifidobacterium bifidum 2226st1_G9_2226SCRN_200925 (GCA_039913355.1)	Bifidobacterium bifidum Calf96 (GCA_900112465.1)	Bifidobacterium bifidum RTP21222st1_D12_RTP21222_200807 (GCA_039913095.1)	Bifidobacterium bifidum RTP21222st1_F4_RTP21222_200807 (GCA_039913075.1)	Bifidobacterium bifidum G6_h1001283B150217_200217 (GCA_028201895.1)	Bifidobacterium bifidum C7_h1001283B150217_200217 (GCA_028201955.1)
Bifidobacterium bifidum RTP21221st1_A9_RTP21221_200709 (GCA_039913175.1)	0	176	203	243	986	988	1018	1020	1020	1022	1022	1022	1022	1027	1029	1031	1033	1034	1035	1035
Bifidobacterium bifidum RTP21221st1_H7_RTP21221_200709 (GCA_039913115.1)	176	0	196	237	986	988	1016	1018	1029	1023	1023	1023	1023	1025	1028	1032	1031	1033	1037	1037
Bifidobacterium bifidum RTP21221st1_H4_RTP21221_200709 (GCA_039913135.1)	203	196	0	58	996	998	1026	1028	1023	1026	1026	1026	1026	1038	1041	1033	1018	1019	1035	1035
Bifidobacterium bifidum RTP21221st1_G2_RTP21221_200709 (GCA_028203535.1)	243	237	58	0	1003	1005	1029	1031	1030	1035	1035	1035	1035	1044	1047	1037	1019	1021	1040	1040
Bifidobacterium bifidum DFI.7.59 (GCA_022133625.1)	986	986	996	1003	0	13	978	980	1061	1050	1050	1050	1050	1027	1030	1047	1052	1053	1054	1053
Bifidobacterium bifidum DFI.7.51 (GCA_022134905.2)	988	988	998	1005	13	0	979	981	1063	1052	1052	1052	1052	1028	1031	1049	1053	1054	1056	1055
Bifidobacterium bifidum PRL2010 (GCA_000165905.1)	1018	1016	1026	1029	978	979	0	38	1071	1041	1041	1041	1041	1038	1039	1065	1061	1063	1038	1037
Bifidobacterium bifidum 324B (GCA_001020375.1)	1020	1018	1028	1031	980	981	38	0	1070	1043	1043	1043	1043	1042	1043	1066	1062	1064	1040	1039
Bifidobacterium bifidum VA07-1AN (GCA_011029205.1)	1020	1029	1023	1030	1061	1063	1071	1070	0	1031	1031	1031	1031	1037	1037	1041	1032	1032	1028	1028
Bifidobacterium bifidum J1101312st1_E10_J1101312_190322 (GCA_028202395.1)	1022	1023	1026	1035	1050	1052	1041	1043	1031	0	1	1	1	1013	1015	1021	1056	1055	747	744
Bifidobacterium bifidum J1101312st1_C7_J1101312_190322 (GCA_028202415.1)	1022	1023	1026	1035	1050	1052	1041	1043	1031	1	0	1	1	1013	1015	1021	1056	1055	747	744
Bifidobacterium bifidum J1101312st1_H2_J1101312_190322 (GCA_028203675.1)	1022	1023	1026	1035	1050	1052	1041	1043	1031	1	1	0	0	1013	1015	1021	1056	1055	747	744
Bifidobacterium bifidum J1101312st1_E3_J1101312_190322 (GCA_028203695.1)	1022	1023	1026	1035	1050	1052	1041	1043	1031	1	1	0	0	1013	1015	1021	1056	1055	747	744
Bifidobacterium bifidum 2226st1_E4_2226SCRN_200925 (GCA_028201965.1)	1027	1025	1038	1044	1027	1028	1038	1042	1037	1013	1013	1013	1013	0	22	1022	1061	1061	1004	1004
Bifidobacterium bifidum 2226st1_G9_2226SCRN_200925 (GCA_039913355.1)	1029	1028	1041	1047	1030	1031	1039	1043	1037	1015	1015	1015	1015	22	0	1024	1061	1061	1004	1004
Bifidobacterium bifidum Calf96 (GCA_900112465.1)	1031	1032	1033	1037	1047	1049	1065	1066	1041	1021	1021	1021	1021	1022	1024	0	1046	1045	1016	1016
Bifidobacterium bifidum RTP21222st1_D12_RTP21222_200807 (GCA_039913095.1)	1033	1031	1018	1019	1052	1053	1061	1062	1032	1056	1056	1056	1056	1061	1061	1046	0	91	1045	1044
Bifidobacterium bifidum RTP21222st1_F4_RTP21222_200807 (GCA_039913075.1)	1034	1033	1019	1021	1053	1054	1063	1064	1032	1055	1055	1055	1055	1061	1061	1045	91	0	1046	1045
Bifidobacterium bifidum G6_h1001283B150217_200217 (GCA_028201895.1)	1035	1037	1035	1040	1054	1056	1038	1040	1028	747	747	747	747	1004	1004	1016	1045	1046	0	7
Bifidobacterium bifidum C7_h1001283B150217_200217 (GCA_028201955.1)	1035	1037	1035	1040	1053	1055	1037	1039	1028	744	744	744	744	1004	1004	1016	1044	1045	7	0
