Rank	Genome ID	Species	Strain	BioSample ID	Date	Location	Host	Allelic distance	ARGs	VFs	PGs	PPRS
1	GCA_040717425.1	Lactiplantibacillus plantarum	C0502	SAMN42378543	2023-03-01	China:Yunnan	-	0	0	0	2	2.00
2	GCA_016894405.1	Lactiplantibacillus plantarum	Lp900	SAMN14833145	1993-05	Nigeria	-	188	0	0	1	1.00
3	GCA_001720285.1	Lactiplantibacillus plantarum	JSA22	SAMN05520948	2015-01-05	South Korea	-	206	0	0	1	1.00
4	GCA_003990985.1	Lactiplantibacillus plantarum	Curd	SAMN10659804	2016-10-26	India:Sikkim	-	206	0	0	2	2.00
5	GCA_004118615.1	Lactiplantibacillus plantarum	dkp1	SAMN10791424	2017-11-26	India: Sikkim	-	206	0	0	2	2.00
6	GCA_049241955.1	Lactiplantibacillus plantarum	BLP3	SAMN47502531	2022-05-15	South Korea: Suwon	Food Crop	207	0	0	1	1.00
7	GCA_021559675.1	Lactiplantibacillus plantarum	P9	SAMN15461261	2006-07-20	China:Nei Monggol Autonomous Region	-	220	0	0	1	1.00
8	GCA_001639485.1	Lactiplantibacillus plantarum	Nizo2029	SAMN04525416	2013-01-01	Italy	-	221	0	0	2	2.00
9	GCA_009759845.1	Lactiplantibacillus plantarum	123-17	SAMN13526508	2017-05-12	Russia: Kislovodsk	-	221	0	0	1	1.00
10	GCA_030464405.1	Lactiplantibacillus plantarum	PCQZX1M2	SAMN12027239	-	China	-	223	0	0	2	2.00
11	GCA_030464605.1	Lactiplantibacillus plantarum	PCQYB1M3	SAMN12027229	-	China	-	223	0	0	2	2.00
12	GCA_030464625.1	Lactiplantibacillus plantarum	PCQWS1M2	SAMN12027228	-	China	-	223	0	0	2	2.00
13	GCA_030464645.1	Lactiplantibacillus plantarum	PCQLP6M2	SAMN12027227	-	China	-	223	0	0	2	2.00
14	GCA_030464665.1	Lactiplantibacillus plantarum	PCQKX1M2	SAMN12027226	-	China	-	223	0	0	2	2.00
15	GCA_030464685.1	Lactiplantibacillus plantarum	PCQDJ1M5	SAMN12027225	-	China	-	223	0	0	2	2.00
16	GCA_030464575.1	Lactiplantibacillus plantarum	PCQYC1M1	SAMN12027230	-	China	-	224	0	0	2	2.00
17	GCA_009913675.1	Lactiplantibacillus plantarum	SRCM100995	SAMN08707599	2017-09-03	South Korea	-	225	0	0	1	1.00
18	GCA_001880185.2	Lactiplantibacillus plantarum	MF1298	SAMN04251328	2004	Norway	-	226	0	0	1	1.00
19	GCA_009913695.1	Lactiplantibacillus plantarum	SRCM101105	SAMN08707600	2017-09-03	South Korea	-	228	0	0	1	1.00
20	GCA_030297695.1	Lactiplantibacillus plantarum	IYO2065	SAMD00599669	2020	Japan:Ehime	-	229	0	0	1	1.00
21	GCA_009913975.1	Lactiplantibacillus plantarum	SRCM102737	SAMN08707612	2017-09-03	South Korea	-	230	0	0	1	1.00
22	GCA_039566515.1	Lactiplantibacillus plantarum	P05	SAMN41162758	2021-06-18	Slovakia	-	243	0	0	2	2.00
23	GCA_041520895.1	Lactiplantibacillus plantarum	NIGAB	SAMN43289556	2022-01-01	Pakistan	-	410	0	0	2	2.00
24	GCA_022815785.1	Lactiplantibacillus plantarum subsp. plantarum	HF43	SAMN22498463	2019-10-23	Pakistan	Homo sapiens	462	0	0	2	2.00
25	GCA_039566535.1	Lactiplantibacillus plantarum	A188	SAMN41162752	2007	Slovakia	-	485	0	0	2	2.00
26	GCA_018257075.1	Lactiplantibacillus plantarum	Dm-2019-33	SAMN17146150	2019	USA: Ithaca, NY	Drosophila melanogaster	500	0	0	2	2.00
27	GCA_049532565.1	Lactiplantibacillus plantarum	BIA	SAMN43883042	2023-02	Italy:Bologna	Citrus sinensis	513	0	0	1	1.00
28	GCA_044129425.1	Lactiplantibacillus plantarum	LVS14	SAMN37186726	2022	Egypt: Alexandria	-	531	0	0	2	2.00
29	GCA_004103495.1	Lactiplantibacillus plantarum	SRCM103472	SAMN10754018	2018	South Korea	-	548	0	0	1	1.00
30	GCA_004103515.1	Lactiplantibacillus plantarum	SRCM103473	SAMN10754056	2018	South Korea	-	551	0	0	1	1.00
31	GCA_002872355.1	Lactiplantibacillus plantarum subsp. plantarum	SRCM101520	SAMN07276621	2017-01-09	South Korea	-	553	0	0	2	2.00
32	GCA_030466465.1	Lactiplantibacillus plantarum	FSCPS35L5	SAMN12027221	-	China	Homo sapiens	555	0	0	2	2.00
33	GCA_040271445.1	Lactiplantibacillus plantarum	SCZH-7	SAMN41852705	2023-06	China: sichuan	Nippon ibis	557	0	0	1	1.00
34	GCA_041222805.1	Lactiplantibacillus plantarum	BD-LP	SAMN43031738	2024-03-21	China	Bactrocera dorsalis	560	0	0	1	1.00
35	GCA_002370925.1	Lactiplantibacillus plantarum	Lp820	SAMN05645847	2010	China:Hunan	-	562	0	0	2	2.00
36	GCA_016029535.1	Lactiplantibacillus plantarum	LPBF 35	SAMN15369627	2017-10-03	Brazil: Ilheus, Bahia State	-	562	0	0	2	2.00
37	GCA_041297935.1	Lactiplantibacillus plantarum	PM8	SAMN42877782	2022-07-20	China: Chengdu city	Ailuropoda melanoleuca	565	0	0	1	1.00
38	GCA_031348585.1	Lactiplantibacillus plantarum	KCKM 0597	SAMN37256207	2016	South Korea	-	566	0	0	1	1.00
39	GCA_003345375.1	Lactiplantibacillus plantarum	TMW 1.1478	SAMN07236647	-	Germany	-	567	0	0	1	1.00
40	GCA_005576935.1	Lactiplantibacillus plantarum subsp. plantarum	SKO-001	SAMN11650212	2019	South Korea	-	571	0	0	1	1.00
41	GCA_023195495.1	Lactiplantibacillus plantarum	D444	SAMN27670729	2020-11-21	China:Yunnan	-	572	0	0	2	2.00
42	GCA_003344825.1	Lactiplantibacillus plantarum	CCFM605	SAMN09699167	2014-07	China	-	575	0	0	2	2.00
43	GCA_039566255.1	Lactiplantibacillus plantarum	Z33	SAMN41162778	2022-10-11	Slovakia	-	578	0	0	2	2.00
44	GCA_039566665.1	Lactiplantibacillus plantarum	Z22	SAMN41162776	2022-10-11	Slovakia	-	578	0	0	2	2.00
45	GCA_039566735.1	Lactiplantibacillus plantarum	Z55	SAMN41162780	2022-10-11	Slovakia	-	578	0	0	2	2.00
46	GCA_025190145.1	Lactiplantibacillus plantarum	CIRM-BIA 2184	SAMN10365471	2016	France	-	579	0	0	2	2.00
47	GCA_026930305.1	Lactiplantibacillus plantarum	MC19	SAMN22155542	2020-06-15	Croatia: Zagreb	Homo sapiens	579	0	0	2	2.00
48	GCA_026930585.1	Lactiplantibacillus plantarum	KR19	SAMN22155536	2020-06-15	Croatia: Zagreb	Homo sapiens	579	0	0	2	2.00
49	GCA_025189685.1	Lactiplantibacillus plantarum	CIRM-BIA 2117	SAMN10365498	1993	-	-	580	0	0	2	2.00
50	GCA_025189815.1	Lactiplantibacillus plantarum	CIRM-BIA 2107	SAMN10365491	2016	France	-	580	0	0	2	2.00
51	GCA_030464725.1	Lactiplantibacillus plantarum	FSCPS6L4	SAMN12027222	-	China	Homo sapiens	580	0	0	2	2.00
52	GCA_039566835.1	Lactiplantibacillus plantarum	Z24	SAMN41162777	2022-10-11	Slovakia	-	580	0	0	2	2.00
53	GCA_000762955.1	Lactiplantibacillus plantarum CMPG5300	CMPG5300	SAMN03083641	2010-10	Belgium	Homo sapiens	581	0	0	1	1.00
54	GCA_013307305.1	Lactiplantibacillus plantarum	K03D08	SAMN15053871	2018-09	Chile:Valparaiso	-	581	0	0	2	2.00
55	GCA_901830435.1	Lactiplantibacillus plantarum	-	SAMEA5665506	-	Belgium	-	581	0	0	2	2.00
56	GCA_023195585.1	Lactiplantibacillus plantarum	LM14-2	SAMN27734819	2020-05-28	Thailand: Chonburi province	-	583	0	0	2	2.00
57	GCA_037546205.1	Lactiplantibacillus plantarum	TMW 1.617	SAMN14342838	2010	Germany	-	583	0	0	2	2.00
58	GCA_002005385.2	Lactiplantibacillus plantarum	10CH	SAMN06311425	2016-02-24	United Kingdom: Reading	-	584	0	0	1	1.00
59	GCA_034086125.1	Lactiplantibacillus plantarum	YTU99	SAMN38479636	2022	Turkey	-	585	0	0	2	2.00
60	GCA_045033065.1	Lactiplantibacillus plantarum	AM	SAMN44680090	2019-08-02	India: Gujarat	Aegle marmelos	585	0	0	2	2.00
61	GCA_028321915.1	Lactiplantibacillus plantarum	1001254st1_A1_1001254B_151014	SAMN31322643	2015-10-14	USA	Homo sapiens	586	0	0	2	2.00
62	GCA_011170185.2	Lactiplantibacillus plantarum	IYO1511	SAMD00206687	2018-07-23	Japan	-	589	0	0	1	1.00
63	GCA_020522885.1	Lactiplantibacillus plantarum	NMZ-1139	SAMD00401071	2018-10-30	Japan:Shizuoka, aoi-ku	-	589	0	0	2	2.00
64	GCA_025190005.1	Lactiplantibacillus plantarum	CIRM-BIA 1111	SAMN10365480	1996	France	-	591	0	0	2	2.00
65	GCA_001595615.1	Lactiplantibacillus plantarum	43-3	SAMN04329467	2012	Kazakhstan: Aktobe	Homo sapiens	595	0	0	2	2.00
66	GCA_039838505.1	Lactiplantibacillus plantarum	1001287st2_C3_1001287B_170213	SAMN31322647	2017-02-13	USA	Homo sapiens	595	0	0	2	2.00
67	GCA_001651845.1	Lactiplantibacillus plantarum	Nizo1837	SAMN04510483	2013-01-01	United Kingdom	Homo sapiens	596	0	0	2	2.00
68	GCA_009889775.1	Lactiplantibacillus plantarum	LpRas	SAMN05645852	2015	Sweden:Stockholm	-	596	0	0	2	2.00
69	GCA_018588615.2	Lactiplantibacillus plantarum subsp. plantarum	M17	SAMN17313503	2016	Iran	-	596	0	0	1	1.00
70	GCA_020881935.1	Lactiplantibacillus plantarum	ZW5	SAMN22871635	2020-08	China:Jinan	-	596	0	0	1	1.00
71	GCA_027854125.1	Lactiplantibacillus plantarum	HH-LP56	SAMN32599285	2022-12-31	China:Jiangsu	-	596	0	0	2	2.00
72	GCA_029854235.1	Lactiplantibacillus plantarum	MA2	SAMN34153834	2010	China: Tibet	-	596	0	0	1	1.00
73	GCA_036330065.1	Lactiplantibacillus plantarum subsp. plantarum	GBCC-GR003	SAMN39614441	2022-12-27	South Korea:Seoul	Homo sapiens	596	0	0	1	1.00
74	GCA_037996145.1	Lactiplantibacillus plantarum	IF	SAMN40663693	2022-10	China:Hubei	-	596	0	0	2	2.00
75	GCA_040745055.1	Lactiplantibacillus plantarum	CMTB-TF1	SAMN42358598	2018-11-12	South Korea: Pohang	Tremella fuciformis	596	0	0	1	1.00
76	GCA_041679785.1	Lactiplantibacillus plantarum	Do4_IM	SAMN41163062	2021	Germany	Homo sapiens	596	0	0	2	2.00
77	GCA_018588665.2	Lactiplantibacillus plantarum subsp. plantarum	M8	SAMN17313476	2016	Iran	-	597	0	0	1	1.00
78	GCA_025190025.1	Lactiplantibacillus plantarum	CIRM-BIA 1108	SAMN10365478	1991	Italy	-	597	0	0	2	2.00
79	GCA_031461015.1	Lactiplantibacillus plantarum	KCKM 0594	SAMN37256206	2016	South Korea	-	597	0	0	1	1.00
80	GCA_039414055.1	Lactiplantibacillus plantarum	KA9MA	SAMN41086562	2023-06-25	Lithuania: Vilnius	-	597	0	0	2	2.00
81	GCA_039871905.1	Lactiplantibacillus plantarum	C6	SAMN41455268	2014-10-30	India: Karnal, Haryana	-	597	0	0	2	2.00
82	GCA_039938975.1	Lactiplantibacillus plantarum	LS 4-4	SAMN41451970	2016	Russia	Homo sapiens	597	0	0	2	2.00
83	GCA_001639565.1	Lactiplantibacillus plantarum	Nizo2260	SAMN04525974	2013-01-01	United Kingdom	Homo sapiens	598	0	0	2	2.00
84	GCA_038096155.1	Lactiplantibacillus plantarum	L75	SAMN40862348	2021-08	China: Qinghai province	-	598	0	0	1	1.00
85	GCA_001633575.1	Lactiplantibacillus plantarum	Nizo2814	SAMN04528840	2013-01-01	Italy	-	599	0	0	2	2.00
86	GCA_003344845.1	Lactiplantibacillus plantarum	CGMCC12436	SAMN09699166	2014-07	China	-	599	0	0	2	2.00
87	GCA_007833595.1	Lactiplantibacillus plantarum	Y44	SAMN09487401	2015-06-30	China: Dalian	-	599	0	0	1	1.00
88	GCA_013458335.1	Lactiplantibacillus plantarum	HC-2	SAMN13555603	2014-10-20	China: Qingdao	Chaeturichthys stigmatias	599	0	0	1	1.00
89	GCA_023207995.1	Lactiplantibacillus plantarum	LP-F1	SAMN14572866	2019-09	China: Heilongjiang	-	599	0	0	1	1.00
90	GCA_025723165.1	Lactiplantibacillus plantarum	BF_15	SAMN23674217	2016-12	China:baoding	-	599	0	0	1	1.00
91	GCA_030463605.1	Lactiplantibacillus plantarum	HC-2	SAMN30247567	2013	China:Qingdao	fish	599	0	0	1	1.00
92	GCA_032818175.1	Lactiplantibacillus plantarum	Ep-M17	SAMN30403673	2020-10-28	China:Wenzhou	-	599	0	0	1	1.00
93	GCA_038039495.1	Lactiplantibacillus plantarum	plantII	SAMN40560998	2022-10	China:Hubei	activated sludge	599	1	1	2	2.45
94	GCA_040084715.1	Lactiplantibacillus plantarum	BGI-N6	SAMN41398132	2017-08-10	China:Shenzhen	Homo sapiens	599	0	0	1	1.00
95	GCA_041941405.1	Lactiplantibacillus plantarum	GBW-LP001	SAMN43515873	2020-10-21	China:Shandong	-	599	0	0	1	1.00
96	GCA_000148815.2	Lactiplantibacillus plantarum ST-III	ST-III	SAMN02603896	-	-	-	600	0	0	1	1.00
97	GCA_001436855.1	Lactiplantibacillus plantarum	DSM 13273	SAMN02797770	1919	-	-	600	0	0	2	2.00
98	GCA_017301935.1	Lactiplantibacillus plantarum	12	SAMN13495976	2015-03	China:Dalian	Scophthalmus maximus	600	0	0	1	1.00
99	GCA_018403705.1	Lactiplantibacillus plantarum	COY2906	SAMD00284714	-	-	-	600	0	0	2	2.00
100	GCA_038743365.1	Lactiplantibacillus plantarum	HOM2217	SAMN41038019	2020-03-04	China: Beijing	-	600	0	0	1	1.00
