	Lactobacillus acidophilus GLA09 (GCA_046581355.1)	Lactobacillus acidophilus L177 (GCA_041897505.1)	Lactobacillus acidophilus CIRM-BIA 444 (GCA_025194645.1)	Lactobacillus acidophilus CIRM-BIA 447 (GCA_025194845.1)	Lactobacillus acidophilus YT1 (GCA_003952845.1)	Lactobacillus acidophilus CIRM-BIA 439 (GCA_025194865.1)	Lactobacillus acidophilus ATCC 53544 (GCA_002224305.1)	Lactobacillus acidophilus DSM 9126 (GCA_000469745.1)	Lactobacillus acidophilus WG-LB-IV (GCA_001639165.1)	Lactobacillus acidophilus LA1 (GCA_002286215.1)	Lactobacillus acidophilus DS2_1A (GCA_003062005.1)	Lactobacillus acidophilus BCRC 17008 (GCA_017009595.1)	Lactobacillus acidophilus CIRM-BIA 443 (GCA_025194805.1)	Lactobacillus acidophilus CIP103601 (GCA_965136345.1)	Lactobacillus acidophilus La-14 (GCA_000389675.2)	Lactobacillus acidophilus CIRM-BIA 442 (GCA_000442865.1)	Lactobacillus acidophilus FSI4 (GCA_000934625.1)	Lactobacillus acidophilus P2 (GCA_002406675.1)	Lactobacillus acidophilus BA05 (GCA_002914945.1)	Lactobacillus acidophilus DS24_1 (GCA_003053135.1)
Lactobacillus acidophilus GLA09 (GCA_046581355.1)	0	622	1460	1460	1470	1494	1497	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1499	1499	1499	1499	1499	1499
Lactobacillus acidophilus L177 (GCA_041897505.1)	622	0	1451	1451	1467	1493	1495	1495	1494	1495	1496	1495	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496
Lactobacillus acidophilus CIRM-BIA 444 (GCA_025194645.1)	1460	1451	0	4	1327	1369	1348	1351	1346	1345	1346	1353	1354	1354	1344	1345	1344	1344	1344	1345
Lactobacillus acidophilus CIRM-BIA 447 (GCA_025194845.1)	1460	1451	4	0	1328	1370	1349	1352	1347	1346	1347	1354	1355	1355	1345	1346	1345	1345	1345	1346
Lactobacillus acidophilus YT1 (GCA_003952845.1)	1470	1467	1327	1328	0	1149	1054	1066	1055	1049	1050	1065	1065	1067	1048	1046	1046	1046	1046	1046
Lactobacillus acidophilus CIRM-BIA 439 (GCA_025194865.1)	1494	1493	1369	1370	1149	0	440	488	460	431	436	481	493	496	429	423	422	423	423	426
Lactobacillus acidophilus ATCC 53544 (GCA_002224305.1)	1497	1495	1348	1349	1054	440	0	174	69	37	43	150	172	176	33	28	28	25	25	29
Lactobacillus acidophilus DSM 9126 (GCA_000469745.1)	1498	1495	1351	1352	1066	488	174	0	188	166	170	210	225	229	163	155	154	155	155	159
Lactobacillus acidophilus WG-LB-IV (GCA_001639165.1)	1498	1494	1346	1347	1055	460	69	188	0	61	66	169	188	191	57	48	46	49	49	53
Lactobacillus acidophilus LA1 (GCA_002286215.1)	1498	1495	1345	1346	1049	431	37	166	61	0	32	139	159	163	22	18	17	14	14	18
Lactobacillus acidophilus DS2_1A (GCA_003062005.1)	1498	1496	1346	1347	1050	436	43	170	66	32	0	145	164	168	22	24	23	19	19	18
Lactobacillus acidophilus BCRC 17008 (GCA_017009595.1)	1498	1495	1353	1354	1065	481	150	210	169	139	145	0	178	182	136	130	128	129	129	133
Lactobacillus acidophilus CIRM-BIA 443 (GCA_025194805.1)	1498	1496	1354	1355	1065	493	172	225	188	159	164	178	0	12	157	150	150	150	150	153
Lactobacillus acidophilus CIP103601 (GCA_965136345.1)	1498	1496	1354	1355	1067	496	176	229	191	163	168	182	12	0	161	154	154	154	154	157
Lactobacillus acidophilus La-14 (GCA_000389675.2)	1499	1496	1344	1345	1048	429	33	163	57	22	22	136	157	161	0	14	13	9	9	8
Lactobacillus acidophilus CIRM-BIA 442 (GCA_000442865.1)	1499	1496	1345	1346	1046	423	28	155	48	18	24	130	150	154	14	0	5	6	6	9
Lactobacillus acidophilus FSI4 (GCA_000934625.1)	1499	1496	1344	1345	1046	422	28	154	46	17	23	128	150	154	13	5	0	5	5	9
Lactobacillus acidophilus P2 (GCA_002406675.1)	1499	1496	1344	1345	1046	423	25	155	49	14	19	129	150	154	9	6	5	0	0	5
Lactobacillus acidophilus BA05 (GCA_002914945.1)	1499	1496	1344	1345	1046	423	25	155	49	14	19	129	150	154	9	6	5	0	0	5
Lactobacillus acidophilus DS24_1 (GCA_003053135.1)	1499	1496	1345	1346	1046	426	29	159	53	18	18	133	153	157	8	9	9	5	5	0
