Rank	Genome ID	Species	Strain	BioSample ID	Date	Location	Host	Allelic distance	ARGs	VFs	PGs	PPRS
1	GCA_048568895.1	Lactiplantibacillus plantarum	6Y-15	SAMN46787187	-	-	-	0	0	0	1	1.00
2	GCA_024137985.1	Lactiplantibacillus plantarum	3-1	SAMN29359849	2019	China: shannxi	pickle	128	0	0	1	1.00
3	GCA_038321065.1	Lactiplantibacillus plantarum	TRA56	SAMN40733761	2022-11-26	Turkey: Mersin	-	210	0	0	2	2.00
4	GCA_021462365.1	Lactiplantibacillus plantarum	DY46	SAMN17703722	2020-08-19	Turkey: Adana	-	217	0	0	2	2.00
5	GCA_049525215.1	Lactiplantibacillus plantarum	KY4-L9	SAMN43140295	2018-07-17	Japan: Kyoto	-	242	0	0	2	2.00
6	GCA_030464445.1	Lactiplantibacillus plantarum	FCQNA34M6	SAMN12027237	-	China	Homo sapiens	245	0	0	2	2.00
7	GCA_004000705.1	Lactiplantibacillus plantarum	-	SAMD00143252	-	-	-	250	0	0	2	2.00
8	GCA_029854335.1	Lactiplantibacillus plantarum	MY04	SAMN34164294	2020-12	China:Naning	-	258	0	0	1	1.00
9	GCA_002220815.1	Lactiplantibacillus plantarum	GB-LP1	SAMN06622701	-	South Korea	-	266	0	0	1	1.00
10	GCA_041080595.1	Lactiplantibacillus plantarum	NS2301M	SAMN42899969	2022-10-21	South Korea: Gwangju	-	267	0	0	1	1.00
11	GCA_900289155.1	Lactiplantibacillus plantarum	CECT 8962	SAMEA104569287	2011	Argentina	-	481	1	0	2	2.24
12	GCA_900695425.1	Lactiplantibacillus plantarum	CECT 9434	SAMEA5333484	2011	Argentina	-	481	0	0	2	2.00
13	GCA_900700275.1	Lactiplantibacillus plantarum	CECT 9435	SAMEA5343125	2011	Argentina	-	481	0	0	2	2.00
14	GCA_026689375.1	Lactiplantibacillus plantarum	BC015	SAMN31882070	2019-12-01	China:Zhejiang	-	482	0	0	1	1.00
15	GCA_000466905.3	Lactiplantibacillus plantarum 2025	2025	SAMN02298727	2011	Russia	-	489	0	0	1	1.00
16	GCA_017580955.1	Lactiplantibacillus plantarum	WS1.1	SAMN13735609	2015-08	USA: California	-	490	0	0	2	2.00
17	GCA_018588605.2	Lactiplantibacillus plantarum subsp. plantarum	M19	SAMN17313505	2016	Iran	-	492	0	1	1	1.41
18	GCA_019038995.1	Lactiplantibacillus plantarum	QS7	SAMN19733975	2015-09-01	China: Meishan	-	492	0	0	2	2.00
19	GCA_019311695.1	Lactiplantibacillus plantarum	YT041	SAMN20132585	2020-10	China: Chengdu	-	492	0	0	2	2.00
20	GCA_026127545.1	Lactiplantibacillus plantarum	LP24	SAMN21618489	2019-02-21	Italy: Cadorago, Sacco S.r.L.	-	492	0	0	2	2.00
21	GCA_026127565.1	Lactiplantibacillus plantarum	LP23	SAMN21618490	2019-02-21	Italy: Cadorago, Sacco S.r.L.	-	492	0	0	2	2.00
22	GCA_034929385.1	Lactiplantibacillus plantarum	R22	SAMN39101686	2022-08-27	China: Shandong	-	492	0	0	2	2.00
23	GCA_018784325.1	Lactiplantibacillus plantarum	MCC636	SAMN12147414	-	Ireland	Homo sapiens	493	0	0	2	2.00
24	GCA_047468855.1	Lactiplantibacillus plantarum	M95	SAMN46434682	2021-07-01	Egypt	-	493	0	0	2	2.00
25	GCA_004101545.1	Lactiplantibacillus plantarum	SRCM103361	SAMN10743316	2018	South Korea	-	494	0	0	1	1.00
26	GCA_029874465.1	Lactiplantibacillus plantarum	FME91	SAMN31669117	2019	Lebanon	-	495	0	1	2	2.24
27	GCA_018993285.1	Lactiplantibacillus plantarum	7.8.4	SAMN18937939	2009-05-20	USA: Mount Olive, NC	-	497	0	0	2	2.00
28	GCA_032190715.1	Lactiplantibacillus plantarum	7.8.4	SAMN37196899	2009-05	USA: Mount Olive, NC	-	497	0	0	1	1.00
29	GCA_041147375.1	Lactiplantibacillus plantarum	7.2.2	SAMN42781994	2009-05	USA: Mount Olive, NC	-	500	0	0	2	2.00
30	GCA_017581045.1	Lactiplantibacillus plantarum	8.1	SAMN13735605	2014-09	Bulgaria	-	501	0	0	1	1.00
31	GCA_048654445.1	Lactiplantibacillus plantarum	A13	SAMN46888397	2003-01-01	Turkey	-	501	0	0	2	2.00
32	GCA_048817855.1	Lactiplantibacillus plantarum	B3	SAMN46888398	2003-01-01	Turkey	-	501	0	0	2	2.00
33	GCA_048817875.1	Lactiplantibacillus plantarum	LA3	SAMN46888400	2007-01-01	Turkey	Homo sapiens	501	0	0	2	2.00
34	GCA_018991195.2	Lactiplantibacillus plantarum	3.2.8	SAMN18935462	2009-05-20	USA: Mount Olive, NC	-	503	0	0	2	2.00
35	GCA_025245865.1	Lactiplantibacillus plantarum	SRCM210354	SAMN30618823	2020-09	South Korea:Namyangju	-	504	0	0	1	1.00
36	GCA_034321885.1	Lactiplantibacillus plantarum	D27	SAMN38704553	-	-	-	507	0	0	2	2.00
37	GCA_002751765.1	Lactiplantibacillus plantarum	RI-029	SAMN05717712	-	-	-	508	0	0	2	2.00
38	GCA_018991855.1	Lactiplantibacillus plantarum	3.2.8	SAMN16675177	2009-05	USA: North Carolina	-	508	0	0	2	2.00
39	GCA_043951925.1	Lactiplantibacillus plantarum	LP3-4	SAMN44320424	2022-10	China:Hubei	-	509	0	0	2	2.00
40	GCA_003258615.1	Lactiplantibacillus plantarum	EBKLp545	SAMN08828920	2016-06-30	South Korea	pig	512	0	0	2	2.00
41	GCA_009935675.1	Lactiplantibacillus plantarum	EBKLp545	SAMN07374818	2016-11-05	South Korea	-	512	0	0	2	2.00
42	GCA_049524015.1	Lactiplantibacillus plantarum	YG1-L10	SAMN43140324	2017-11-13	Japan: Yamagata	-	513	0	0	2	2.00
43	GCA_049524055.1	Lactiplantibacillus plantarum	YG1-L9	SAMN43140323	2017-11-13	Japan: Yamagata	-	513	0	0	2	2.00
44	GCA_049524135.1	Lactiplantibacillus plantarum	YG1-L7	SAMN43140321	2017-11-13	Japan: Yamagata	-	513	0	0	2	2.00
45	GCA_049524155.1	Lactiplantibacillus plantarum	YG1-L8	SAMN43140322	2017-11-13	Japan: Yamagata	-	513	0	0	2	2.00
46	GCA_049524175.1	Lactiplantibacillus plantarum	YG1-L6	SAMN43140320	2017-11-13	Japan: Yamagata	-	513	0	0	2	2.00
47	GCA_049524255.1	Lactiplantibacillus plantarum	YG1-L5	SAMN43140319	2017-11-13	Japan: Yamagata	-	513	0	0	2	2.00
48	GCA_049524275.1	Lactiplantibacillus plantarum	YG1-L4	SAMN43140318	2017-11-13	Japan: Yamagata	-	513	0	0	2	2.00
49	GCA_049524295.1	Lactiplantibacillus plantarum	YG1-L3	SAMN43140317	2017-11-13	Japan: Yamagata	-	513	0	0	2	2.00
50	GCA_049524755.1	Lactiplantibacillus plantarum	NG2-L3	SAMN43140306	2018-08-21	Japan: Nagano	-	513	0	0	2	2.00
51	GCA_049524795.1	Lactiplantibacillus plantarum	NG2-L2	SAMN43140305	2018-08-21	Japan: Nagano	-	513	0	0	2	2.00
52	GCA_049524855.1	Lactiplantibacillus plantarum	NG2-L1	SAMN43140304	2018-08-21	Japan: Nagano	-	514	0	0	2	2.00
53	GCA_034426955.1	Lactiplantibacillus plantarum	J50	SAMN38529060	2021-10	China: Yunnan province, Chuxiong city	-	515	1	0	1	1.41
54	GCA_037996605.1	Lactiplantibacillus plantarum	L3	SAMN40703596	2023-12-01	China: Hengyang	-	516	0	0	2	2.00
55	GCA_049524395.1	Lactiplantibacillus plantarum	YG1-L1	SAMN43140315	2017-11-13	Japan: Yamagata	-	524	0	0	2	2.00
56	GCA_049524375.1	Lactiplantibacillus plantarum	YG1-L2	SAMN43140316	2017-11-13	Japan: Yamagata	-	527	0	0	2	2.00
57	GCA_002750695.1	Lactiplantibacillus plantarum	RI-265	SAMN05717752	-	-	-	529	0	0	2	2.00
58	GCA_049524995.1	Lactiplantibacillus plantarum	KY6-L6	SAMN43140300	2018-05-29	Japan: Kyoto	-	530	0	0	2	2.00
59	GCA_049525035.1	Lactiplantibacillus plantarum	KY6-L5	SAMN43140299	2018-05-29	Japan: Kyoto	-	530	0	0	2	2.00
60	GCA_049525095.1	Lactiplantibacillus plantarum	KY6-L3	SAMN43140298	2018-05-29	Japan: Kyoto	-	530	0	0	2	2.00
61	GCA_049525115.1	Lactiplantibacillus plantarum	KY6-L2	SAMN43140297	2018-05-29	Japan: Kyoto	-	530	0	0	2	2.00
62	GCA_049525155.1	Lactiplantibacillus plantarum	KY6-L1	SAMN43140296	2018-05-29	Japan: Kyoto	-	530	0	0	2	2.00
63	GCA_049525295.1	Lactiplantibacillus plantarum	KY4-L6	SAMN43140293	2018-07-17	Japan: Kyoto	-	532	0	0	2	2.00
64	GCA_049525335.1	Lactiplantibacillus plantarum	KY4-L3	SAMN43140292	2018-07-17	Japan: Kyoto	-	532	0	0	2	2.00
65	GCA_041344935.1	Lactiplantibacillus plantarum	HD02	SAMN43087440	2011-09-01	South Korea: Pyeongtaek	-	535	0	0	1	1.00
66	GCA_042465735.1	Lactiplantibacillus plantarum	VHProbi P32	SAMN27162335	2021-01-25	China:Qingdao	Homo sapiens	541	0	0	1	1.00
67	GCA_030410355.1	Lactiplantibacillus plantarum	LM 0705	SAMN36084841	2015	Viet Nam: Son La	-	543	0	0	2	2.00
68	GCA_046097075.1	Lactiplantibacillus plantarum	LP104	SAMN44754175	2019-02-18	China:Wuhan	-	548	0	0	1	1.00
69	GCA_001660025.1	Lactiplantibacillus plantarum	LZ227	SAMN05162523	2011-06	China: suburbs, Hangzhou	Bos taurus	549	0	0	1	1.00
70	GCA_020552295.1	Lactiplantibacillus plantarum	R47	SAMN22106558	2019-10	China:Zhejiang	-	549	0	0	2	2.00
71	GCA_000338115.2	Lactiplantibacillus plantarum ZJ316	ZJ316	SAMN02604341	-	-	Homo sapiens	550	0	0	1	1.00
72	GCA_037283885.1	Lactiplantibacillus plantarum	A1376	SAMN35022403	-	Germany	-	551	0	0	1	1.00
73	GCA_047277305.1	Lactiplantibacillus plantarum	ZJ316PV	SAMN46300976	2024-01-10	China: Zhejiang	-	551	0	0	1	1.00
74	GCA_020552095.1	Lactiplantibacillus plantarum	R77	SAMN22106563	2019-10	China:Zhejiang	-	552	0	0	2	2.00
75	GCA_020552285.1	Lactiplantibacillus plantarum	R46	SAMN22106557	2019-10	China:Zhejiang	-	552	0	0	2	2.00
76	GCA_020552405.1	Lactiplantibacillus plantarum	R35	SAMN22106555	2019-10	China:Zhejiang	-	552	0	0	2	2.00
77	GCA_020552425.1	Lactiplantibacillus plantarum	R106	SAMN22106554	2019-10	China:Zhejiang	-	552	0	0	2	2.00
78	GCA_020552435.1	Lactiplantibacillus plantarum	R105	SAMN22106553	2019-10	China:Zhejiang	-	552	0	0	2	2.00
79	GCA_020552065.1	Lactiplantibacillus plantarum	R75	SAMN22106562	2019-10	China:Zhejiang	-	553	0	0	2	2.00
80	GCA_020552075.1	Lactiplantibacillus plantarum	R98	SAMN22106565	2019-10	China:Zhejiang	-	553	0	0	2	2.00
81	GCA_020552215.1	Lactiplantibacillus plantarum	R58	SAMN22106560	2019-10	China:Zhejiang	-	553	0	0	2	2.00
82	GCA_020552235.1	Lactiplantibacillus plantarum	R49	SAMN22106559	2019-10	China:Zhejiang	-	553	0	0	2	2.00
83	GCA_020552325.1	Lactiplantibacillus plantarum	R39	SAMN22106556	2019-10	China:Zhejiang	-	553	0	0	2	2.00
84	GCA_020552445.1	Lactiplantibacillus plantarum	R102	SAMN22106552	2019-10	China:Zhejiang	-	553	0	0	2	2.00
85	GCA_029544305.1	Lactiplantibacillus plantarum	WUH3	SAMN26138622	2020-01-01	China: Wuhan	-	553	0	0	2	2.00
86	GCA_003045705.1	Lactiplantibacillus plantarum	AS-9	SAMN08794386	2011-05-03	Pakistan:Sargodha	-	554	0	0	1	1.00
87	GCA_030503695.1	Lactiplantibacillus plantarum	BC299	SAMN35791154	2011-01-01	China	-	554	0	0	1	1.00
88	GCA_032921125.1	Lactiplantibacillus plantarum	MSJK0068	SAMN37344192	2022-12	China: Hangzhou	-	554	0	0	1	1.00
89	GCA_040268325.1	Lactiplantibacillus plantarum	TCI837	SAMN41862956	2020-02-25	Taiwan:Taipei	-	554	0	0	1	1.00
90	GCA_000604105.1	Lactiplantibacillus plantarum DOMLa	DOMLa	SAMN05771125	-	-	-	555	0	0	1	1.00
91	GCA_003053165.1	Lactiplantibacillus plantarum	DS3_9	SAMN05726896	2016-05-18	USA:MD	Homo sapiens	555	0	0	2	2.00
92	GCA_003692725.1	Lactiplantibacillus plantarum	UBLP-40	SAMN10239524	2008-10-15	India:Hyderabad	-	555	0	0	2	2.00
93	GCA_015377525.1	Lactiplantibacillus plantarum	TK-P2A	SAMN13106278	2019-02-26	China:Zhejiang province	-	555	0	0	1	1.00
94	GCA_021199095.1	Lactiplantibacillus plantarum	GUANKE	SAMN20524652	1960-10	China: Beijing	Homo sapiens	555	0	0	2	2.00
95	GCA_022631455.1	Lactiplantibacillus plantarum	IMI 507026	SAMN26578854	2013-03-31	USA:Kentucky	-	555	0	0	2	2.00
96	GCA_024758665.1	Lactiplantibacillus plantarum	VHProbi O04	SAMN27162255	2021-01-25	China:Qingdao	Homo sapiens	555	0	0	1	1.00
97	GCA_028446625.1	Lactiplantibacillus plantarum	YZH81	SAMN30929051	2020-09-01	China: Nanjing	chicken	555	0	0	2	2.00
98	GCA_030464385.1	Lactiplantibacillus plantarum	FCQNA35M1	SAMN12027240	-	China	Homo sapiens	555	0	0	2	2.00
99	GCA_047445195.1	Lactiplantibacillus plantarum	LAB39	SAMN38879802	2016-03-16	India:Mehgalya,Shillong	-	555	0	0	2	2.00
100	GCA_049524875.1	Lactiplantibacillus plantarum	KY6-L9	SAMN43140303	2018-05-29	Japan: Kyoto	-	555	0	0	2	2.00
