	Upload
O : Posttranslational modification, protein turnover, chaperones	2.30800829402917
A : RNA processing and modification	2.26661091687489
D : Cell cycle control, cell division, chromosome partitioning	1.79396292707611
C : Energy production and conversion	1.39211440441602
N : Cell motility	1.04773362415489
S : Function unknown	0.912339119276692
V : Defense mechanisms	0.819377228380111
I : Lipid transport and metabolism	0.788301974290178
L : Replication, recombination and repair	0.701897368818798
M : Cell wall/membrane/envelope biogenesis	0.644919074673638
G : Carbohydrate transport and metabolism	0.410914327795873
K : Transcription	0.385460595081536
F : Nucleotide transport and metabolism	0.221967222662906
Z : Cytoskeleton	-0.0960040915426649
J : Translation, ribosomal structure and biogenesis	-0.533921042107682
U : Intracellular trafficking, secretion, and vesicular transport	-0.651946248910388
E : Amino acid transport and metabolism	-0.706172593184286
T : Signal transduction mechanisms	-0.78620621596456
Q : Secondary metabolites biosynthesis, transport and catabolism	-1.38570889261515
P : Inorganic ion transport and metabolism	-1.48063422120459
H : Coenzyme transport and metabolism	-1.95618511040021
