QueryID	Family	Cluster	IsBegin	IsEnd	IrId	IrLen	Ngaps	OrfBegin	OrfEnd	Strand	OrfLen	Evalue	Type
BGHPEFNP_1	IS3	IS3_176	38080	39618	13	15	0	38305	39728	-	1424	3.2e-57	c
BGHPEFNP_1	IS21	IS21_259	44362	46288	11	11	0	44728	46140	+	1413	1.2e-12	p
BGHPEFNP_1	IS4	IS4_148	137512	138732	24	27	1	137607	138770	+	1164	5.4e-118	c
BGHPEFNP_10	IS5	IS5_226	37942	39541	14	15	0	37978	39442	+	1465	3e-19	p
BGHPEFNP_14	IS3	IS3_176	39495	40983	23	32	1	39634	40922	-	1289	1.3e-61	c
BGHPEFNP_14	IS66	IS66_43	102631	104966	20	26	0	103049	104891	-	1843	9.7e-117	c
BGHPEFNP_14	IS66	IS66_393	104910	105694	16	22	0	104965	105691	-	727	4.5e-24	p
BGHPEFNP_14	IS66	IS66_43	105660	107978	20	30	0	105941	107512	-	1572	2.1e-118	c
BGHPEFNP_15	IS3	IS3_176	19532	20566	13	16	0	19624	20499	+	876	1.6e-53	c
BGHPEFNP_16	IS110	IS110_219	480921	482121	20	28	0	481097	482092	-	996	5.6e-42	p
BGHPEFNP_17	IS4	IS4_243	317385	318874	33	35	0	317421	318812	-	1392	3.4e-43	c
BGHPEFNP_17	IS66	IS66_393	512909	513918	22	31	0	513186	513912	+	727	4.5e-24	p
BGHPEFNP_17	IS66	IS66_43	513992	515701	16	20	0	513986	515557	+	1572	1.1e-118	c
BGHPEFNP_17	IS3	IS3_176	528422	530294	14	16	0	528880	530241	-	1362	8.7e-52	c
BGHPEFNP_17	IS4	IS4_243	662259	663748	33	35	0	662295	663686	-	1392	3.4e-43	c
BGHPEFNP_17	IS256	IS256_47	721379	722756	18	19	0	721482	722696	-	1215	1.1e-159	c
BGHPEFNP_19	IS110	IS110_219	8719	10072	17	20	1	8717	9712	-	996	5.6e-42	p
BGHPEFNP_20	IS110	IS110_219	33292	34718	18	22	1	33471	34466	-	996	5.6e-42	p
BGHPEFNP_28	IS3	IS3_176	10553	12091	13	15	0	10590	11866	+	1277	2.5e-54	c
BGHPEFNP_29	ISAS1	ISAS1_192	21644	22995	18	18	0	21789	22982	+	1194	5.6e-90	c
BGHPEFNP_29	IS3	IS3_176	134025	135563	13	15	0	0	0		1	2.5e-57	c
BGHPEFNP_29	IS3	IS3_176	331634	333350	13	16	0	331883	333171	-	1289	1.3e-61	c
BGHPEFNP_29	IS3	IS3_176	438935	440473	13	15	0	439160	440436	-	1277	2.5e-57	c
BGHPEFNP_29	IS110	IS110_219	552661	553820	12	13	0	552861	553856	+	996	5.6e-42	p
BGHPEFNP_29	IS3	IS3_176	598526	600064	13	15	0	598751	600027	-	1277	2.5e-57	c
BGHPEFNP_3	IS3	IS3_176	49670	51461	26	34	1	49861	51137	+	1277	2.5e-54	c
BGHPEFNP_3	IS4	IS4_243	51765	53254	33	35	0	51827	53218	+	1392	3.4e-43	p
BGHPEFNP_3	IS3	IS3_251	115425	116810	15	18	0	115628	116920	-	1293	2.1e-16	p
BGHPEFNP_3	IS3	IS3_176	192708	194009	27	43	0	192798	193673	+	876	1.6e-53	c
BGHPEFNP_3	IS256	IS256_47	284229	285890	21	27	0	284476	285693	-	1218	5.8e-163	c
BGHPEFNP_32	IS3	IS3_176	1460	3505	14	16	0	1952	3240	-	1289	1.3e-61	c
BGHPEFNP_32	IS1182	IS1182_71	68686	68859	0	0	0	68686	68859	+	174	5.6e-11	p
BGHPEFNP_4	IS4	IS4_243	3544	5033	33	35	0	3580	4971	-	1392	3.6e-43	p
BGHPEFNP_4	IS110	IS110_219	5131	6543	10	13	0	5381	6376	+	996	5.6e-42	c
BGHPEFNP_4	IS110	IS110_219	200995	202407	10	13	0	201245	202240	+	996	5.6e-42	c
BGHPEFNP_4	IS4	IS4_148	313968	315188	24	27	1	314063	315226	+	1164	5.4e-118	c
BGHPEFNP_4	IS3	IS3_176	374865	376742	16	20	0	375039	376450	+	1412	3.4e-54	c
BGHPEFNP_4	IS3	IS3_176	406380	408624	12	12	0	406880	408168	+	1289	1.2e-61	p
BGHPEFNP_4	ISAS1	ISAS1_192	408452	409803	18	18	0	408465	409658	-	1194	5.6e-90	c
BGHPEFNP_4	IS256	IS256_47	455636	455852	0	0	0	455636	455852	+	217	2.5e-18	p
BGHPEFNP_4	IS1182	IS1182_42	517919	519785	34	44	0	518045	519706	+	1662	4.2e-259	c
BGHPEFNP_4	IS256	IS256_47	536931	538480	23	28	1	537007	538224	+	1218	5.8e-163	c
BGHPEFNP_5	IS3	IS3_176	35235	36806	9	9	0	0	0		1	1.3e-61	p
BGHPEFNP_5	ISAS1	ISAS1_192	36939	38290	18	18	0	37084	38277	+	1194	5.6e-90	c
BGHPEFNP_5	IS110	IS110_219	256109	257685	15	18	0	256455	257450	-	996	5.6e-42	p
BGHPEFNP_5	IS256	IS256_47	333790	335195	31	41	0	333912	335122	-	1211	4.5e-113	c
BGHPEFNP_5	IS1182	IS1182_42	335229	336589	22	29	1	335185	336530	-	1346	1.5e-141	c
BGHPEFNP_5	IS1182	IS1182_71	381038	382752	60	66	0	381168	382645	-	1478	4.2e-108	c
BGHPEFNP_5	IS4	IS4_148	440731	441951	24	27	1	440826	441989	+	1164	5.4e-118	c
BGHPEFNP_5	IS256	IS256_47	638804	640272	19	24	0	638850	640067	+	1218	5.8e-163	c
BGHPEFNP_5	IS3	IS3_176	744562	746133	9	9	0	744806	746094	-	1289	1.3e-61	p
BGHPEFNP_6	IS3	IS3_176	2577	4115	13	15	0	2802	4078	-	1277	2.5e-57	c
BGHPEFNP_7	IS3	IS3_176	34	486	13	16	0	1	421	+	421	6.8e-27	p
BGHPEFNP_9	IS3	IS3_176	8022	9562	13	15	0	8247	9525	-	1279	3.1e-42	p
