	Bacteroides uniformis MGBC108352 (GCA_948531175.1)	Bacteroides uniformis G1-2A_111220.22_1677753958 (GCA_949404675.1)	Bacteroides uniformis MGBC108419 (GCA_948574605.1)	Bacteroides uniformis G1-4A_111220.30_1677753988 (GCA_949403105.1)	Bacteroides uniformis BIOML-A14 (GCA_009020585.1)	Bacteroides uniformis BIOML-A11 (GCA_009020645.1)	Bacteroides uniformis CL03T12C37 (GCA_000273275.1)	Bacteroides uniformis CL03T00C23 (GCA_000273785.1)	Bacteroides uniformis CL03T12C37 (GCA_018292165.1)	Bacteroides uniformis VPI-R5-33 (GCA_021409385.1)	Bacteroides uniformis J1101437_171009_C6 (GCA_015554825.1)	Bacteroides uniformis J1101437st1_H10_J1101437_171009 (GCA_028396425.1)	Bacteroides uniformis CTOTU37513 (GCA_036801725.1)	Bacteroides uniformis COPD033 (GCA_014871265.1)	Bacteroides uniformis 1001217B_150727_B7 (GCA_015668775.1)	Bacteroides uniformis 1001217st1_C1_1001217B_191108 (GCA_028398115.1)	Bacteroides uniformis CTOTU36177 (GCA_036819495.1)	Bacteroides uniformis MSK.19.91 (GCA_019127825.1)	Bacteroides uniformis MSK.19.84 (GCA_019127915.1)	Bacteroides uniformis MSK.19.71 (GCA_019128275.1)
Bacteroides uniformis MGBC108352 (GCA_948531175.1)	0	47	53	53	56	56	57	57	57	61	63	63	69	70	71	71	71	72	72	72
Bacteroides uniformis G1-2A_111220.22_1677753958 (GCA_949404675.1)	47	0	41	40	44	44	45	45	45	53	53	53	61	62	61	61	66	64	64	64
Bacteroides uniformis MGBC108419 (GCA_948574605.1)	53	41	0	4	8	8	10	10	10	17	19	19	30	30	31	31	37	32	32	32
Bacteroides uniformis G1-4A_111220.30_1677753988 (GCA_949403105.1)	53	40	4	0	6	6	8	8	8	15	17	17	28	28	29	29	35	30	30	30
Bacteroides uniformis BIOML-A14 (GCA_009020585.1)	56	44	8	6	0	0	7	7	7	15	17	17	27	28	29	29	34	30	30	30
Bacteroides uniformis BIOML-A11 (GCA_009020645.1)	56	44	8	6	0	0	7	7	7	15	17	17	27	28	29	29	34	30	30	30
Bacteroides uniformis CL03T12C37 (GCA_000273275.1)	57	45	10	8	7	7	0	0	0	14	16	16	27	27	27	27	34	29	29	29
Bacteroides uniformis CL03T00C23 (GCA_000273785.1)	57	45	10	8	7	7	0	0	0	14	16	16	27	27	27	27	34	29	29	29
Bacteroides uniformis CL03T12C37 (GCA_018292165.1)	57	45	10	8	7	7	0	0	0	14	16	16	27	27	27	27	34	29	29	29
Bacteroides uniformis VPI-R5-33 (GCA_021409385.1)	61	53	17	15	15	15	14	14	14	0	24	24	35	35	36	36	42	37	37	37
Bacteroides uniformis J1101437_171009_C6 (GCA_015554825.1)	63	53	19	17	17	17	16	16	16	24	0	0	14	13	14	14	21	15	15	15
Bacteroides uniformis J1101437st1_H10_J1101437_171009 (GCA_028396425.1)	63	53	19	17	17	17	16	16	16	24	0	0	14	13	14	14	21	15	15	15
Bacteroides uniformis CTOTU37513 (GCA_036801725.1)	69	61	30	28	27	27	27	27	27	35	14	14	0	12	25	25	8	17	17	17
Bacteroides uniformis COPD033 (GCA_014871265.1)	70	62	30	28	28	28	27	27	27	35	13	13	12	0	25	25	19	16	16	16
Bacteroides uniformis 1001217B_150727_B7 (GCA_015668775.1)	71	61	31	29	29	29	27	27	27	36	14	14	25	25	0	0	32	26	26	26
Bacteroides uniformis 1001217st1_C1_1001217B_191108 (GCA_028398115.1)	71	61	31	29	29	29	27	27	27	36	14	14	25	25	0	0	32	26	26	26
Bacteroides uniformis CTOTU36177 (GCA_036819495.1)	71	66	37	35	34	34	34	34	34	42	21	21	8	19	32	32	0	24	24	24
Bacteroides uniformis MSK.19.91 (GCA_019127825.1)	72	64	32	30	30	30	29	29	29	37	15	15	17	16	26	26	24	0	0	0
Bacteroides uniformis MSK.19.84 (GCA_019127915.1)	72	64	32	30	30	30	29	29	29	37	15	15	17	16	26	26	24	0	0	0
Bacteroides uniformis MSK.19.71 (GCA_019128275.1)	72	64	32	30	30	30	29	29	29	37	15	15	17	16	26	26	24	0	0	0
