	Bacteroides uniformis MGBC151260 (GCA_948731595.1)	Bacteroides uniformis MGBC159287 (GCA_948643155.1)	Bacteroides uniformis MGBC155169 (GCA_948701595.1)	Bacteroides uniformis MGBC157198 (GCA_948757455.1)	Bacteroides uniformis MGBC159384 (GCA_948812155.1)	Bacteroides uniformis MGBC156500 (GCA_948815325.1)	Bacteroides uniformis MGBC157216 (GCA_948709925.1)	Bacteroides uniformis MGBC158013 (GCA_948547565.1)	Bacteroides uniformis MGBC157104 (GCA_948683155.1)	Bacteroides uniformis MGBC151577 (GCA_948876455.1)	Bacteroides uniformis MGBC158146 (GCA_948701645.1)	Bacteroides uniformis MGBC160079 (GCA_948709745.1)	Bacteroides uniformis MGBC157560 (GCA_948936875.1)	Bacteroides uniformis MGBC155674 (GCA_948979175.1)	Bacteroides uniformis MGBC158453 (GCA_948885645.1)	Bacteroides uniformis MGBC153099 (GCA_948729315.1)	Bacteroides uniformis MGBC151703 (GCA_949009985.1)	Bacteroides uniformis MGBC155963 (GCA_948539235.1)	Bacteroides uniformis MGBC150635 (GCA_948941255.1)	Bacteroides uniformis MGBC101010 (GCA_949030215.1)
Bacteroides uniformis MGBC151260 (GCA_948731595.1)	0	48	48	48	48	48	49	50	50	51	52	52	52	52	53	54	55	58	58	58
Bacteroides uniformis MGBC159287 (GCA_948643155.1)	48	0	0	1	0	0	1	2	2	13	4	10	4	4	8	9	7	12	15	12
Bacteroides uniformis MGBC155169 (GCA_948701595.1)	48	0	0	1	0	0	1	2	2	13	4	10	4	4	8	9	7	12	15	12
Bacteroides uniformis MGBC157198 (GCA_948757455.1)	48	1	1	0	1	1	2	3	3	14	5	11	5	5	9	10	8	12	16	13
Bacteroides uniformis MGBC159384 (GCA_948812155.1)	48	0	0	1	0	0	1	2	2	13	4	10	4	4	8	9	7	12	15	12
Bacteroides uniformis MGBC156500 (GCA_948815325.1)	48	0	0	1	0	0	1	2	2	13	4	10	4	4	8	9	7	12	15	12
Bacteroides uniformis MGBC157216 (GCA_948709925.1)	49	1	1	2	1	1	0	3	3	13	5	11	5	4	9	10	7	12	16	12
Bacteroides uniformis MGBC158013 (GCA_948547565.1)	50	2	2	3	2	2	3	0	4	15	6	12	5	6	10	11	8	13	17	13
Bacteroides uniformis MGBC157104 (GCA_948683155.1)	50	2	2	3	2	2	3	4	0	15	6	12	6	4	10	11	9	14	17	14
Bacteroides uniformis MGBC151577 (GCA_948876455.1)	51	13	13	14	13	13	13	15	15	0	17	19	16	15	20	19	18	22	26	20
Bacteroides uniformis MGBC158146 (GCA_948701645.1)	52	4	4	5	4	4	5	6	6	17	0	14	8	8	12	13	11	16	19	16
Bacteroides uniformis MGBC160079 (GCA_948709745.1)	52	10	10	11	10	10	11	12	12	19	14	0	13	13	18	18	14	22	23	18
Bacteroides uniformis MGBC157560 (GCA_948936875.1)	52	4	4	5	4	4	5	5	6	16	8	13	0	6	12	13	10	16	19	14
Bacteroides uniformis MGBC155674 (GCA_948979175.1)	52	4	4	5	4	4	4	6	4	15	8	13	6	0	12	13	10	15	19	14
Bacteroides uniformis MGBC158453 (GCA_948885645.1)	53	8	8	9	8	8	9	10	10	20	12	18	12	12	0	17	15	20	21	20
Bacteroides uniformis MGBC153099 (GCA_948729315.1)	54	9	9	10	9	9	10	11	11	19	13	18	13	13	17	0	15	19	24	21
Bacteroides uniformis MGBC151703 (GCA_949009985.1)	55	7	7	8	7	7	7	8	9	18	11	14	10	10	15	15	0	18	21	15
Bacteroides uniformis MGBC155963 (GCA_948539235.1)	58	12	12	12	12	12	12	13	14	22	16	22	16	15	20	19	18	0	24	23
Bacteroides uniformis MGBC150635 (GCA_948941255.1)	58	15	15	16	15	15	16	17	17	26	19	23	19	19	21	24	21	24	0	25
Bacteroides uniformis MGBC101010 (GCA_949030215.1)	58	12	12	13	12	12	12	13	14	20	16	18	14	14	20	21	15	23	25	0
