#	Parabacteroides distasonis MGBC128129 (GCA_948865625.1).1	Parabacteroides distasonis MGBC122458 (GCA_948968215.1).1	Parabacteroides distasonis MGBC116382 (GCA_949117205.1).1	Parabacteroides distasonis MGBC114566 (GCA_948582075.1).1	Parabacteroides distasonis ERR10149244_bin.4_MetaWRAP_v1.3_MAG (GCA_959020735.1).1	Parabacteroides distasonis SRR1560864_bin.12_metawrap_v1.3_MAG (GCA_947387675.1).1	Parabacteroides distasonis MGBC155303 (GCA_948719365.1).1	Parabacteroides distasonis ERR8263753_bin.13_MetaWRAP_v1.3_MAG (GCA_958407315.1).1	Parabacteroides distasonis CTOTU30134 (GCA_036828975.1).1	Parabacteroides distasonis MGBC134251 (GCA_948538225.1).1	Parabacteroides distasonis MGBC159078 (GCA_948734725.1).1	Parabacteroides distasonis MGBC147401 (GCA_948810935.1).1	Parabacteroides distasonis MGBC150628 (GCA_948936385.1).1	Parabacteroides distasonis Munich_Feces.142_1677664276 (GCA_949360375.1).1	Parabacteroides distasonis extra-SRR6945412.1_1677800325 (GCA_949542595.1).1	Parabacteroides distasonis SRR16279938_bin.36_MetaWRAP_v1.3_MAG (GCA_959602735.1).1	Parabacteroides distasonis B624_008 (GCA_022714485.1).1	Parabacteroides distasonis CTOTU29299 (GCA_031971855.1).1	Parabacteroides distasonis MGBC162961 (GCA_948481335.1).1	Parabacteroides distasonis MGBC147895 (GCA_948497925.1).1
SAL0000001	46	60	62	5	47	17	2	3	0	9	2	2	59	5	9	6	1	1	0	2
SAL0000002	58	64	5	5	68	61	2	19	60	7	2	2	2	5	7	0	25	0	11	2
SAL0000003	65	68	64	62	66	0	0	4	0	0	2	2	2	3	3	0	1	1	0	2
SAL0000004	12	1	1	8	1	1	2	3	7	1	2	2	0	1	1	1	5	1	0	2
SAL0000005	0	0	52	58	3	0	2	0	54	0	2	0	2	5	10	17	1	39	18	0
SAL0000006	8	13	12	0	0	2	0	1	3	2	0	3	7	1	14	15	1	0	1	3
SAL0000007	76	77	54	0	3	0	0	1	0	41	20	5	5	2	12	79	0	20	14	5
SAL0000008	0	20	20	0	19	27	4	0	44	0	4	0	0	20	17	4	0	35	24	4
SAL0000009	54	51	6	12	0	0	2	0	3	9	2	72	73	6	9	44	33	0	0	37
SAL0000010	41	27	1	1	14	0	0	43	38	9	0	2	2	1	0	0	2	2	6	2
SAL0000011	1	0	1	1	1	11	2	2	4	0	2	2	2	1	7	1	0	13	1	2
SAL0000012	39	4	40	4	1	35	0	0	8	0	21	1	1	6	5	0	30	26	4	1
SAL0000013	28	25	0	0	23	5	2	1	1	10	2	0	2	6	10	16	1	1	5	2
SAL0000014	14	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SAL0000015	40	27	0	5	0	10	2	0	9	46	43	2	2	5	5	1	21	7	29	0
SAL0000016	32	39	6	34	8	6	24	3	8	5	2	2	0	6	5	0	1	1	16	2
SAL0000017	0	0	4	0	31	45	0	14	0	0	2	2	30	4	57	49	1	0	18	54
SAL0000018	62	61	0	55	22	0	58	1	7	8	3	38	0	6	8	0	15	0	41	3
SAL0000019	59	0	13	0	24	17	24	41	24	7	24	24	0	24	7	0	38	2	6	24
SAL0000020	84	0	0	72	7	79	2	87	61	1	0	2	0	5	1	37	4	0	1	2
SAL0000021	0	0	4	4	7	4	2	0	5	0	0	60	2	4	8	3	0	25	14	61
SAL0000022	54	64	5	29	14	5	2	42	0	0	29	2	2	5	8	0	1	8	2	0
SAL0000023	53	68	5	8	0	66	3	2	3	8	44	3	0	5	8	70	1	37	57	3
SAL0000024	0	0	27	32	4	4	22	0	49	11	52	0	0	7	0	57	1	35	8	22
SAL0000025	48	91	54	86	95	81	2	1	0	0	88	2	85	4	10	63	50	74	0	0
SAL0000026	3	15	0	3	4	4	2	1	1	4	2	2	2	3	13	2	6	5	1	2
SAL0000027	0	10	0	14	14	66	1	15	14	17	1	1	1	10	17	33	19	0	0	1
SAL0000028	44	1	0	1	53	7	2	9	5	8	2	2	0	1	8	0	1	0	5	2
SAL0000029	27	0	4	47	2	4	2	3	5	6	0	0	0	4	6	0	1	0	0	32
SAL0000030	45	52	1	0	0	42	2	4	0	0	2	0	2	1	11	1	3	0	0	0
SAL0000031	0	83	6	0	53	43	1	16	7	0	1	1	1	6	9	0	48	0	0	0
SAL0000032	53	34	0	0	4	0	2	0	5	10	0	2	54	1	0	46	1	0	50	0
SAL0000033	0	44	6	0	0	0	74	3	0	4	2	2	39	6	0	71	0	59	20	2
SAL0000034	18	37	1	36	7	0	1	22	1	6	1	1	29	1	0	0	0	0	1	22
SAL0000035	17	22	0	0	1	4	0	2	0	11	1	1	0	5	11	6	1	18	3	1
SAL0000036	3	7	0	3	0	0	2	0	1	3	2	2	2	3	3	1	0	1	1	2
SAL0000037	10	10	4	4	0	0	1	5	7	1	0	0	1	4	1	1	1	1	1	1
SAL0000038	38	0	0	6	9	0	2	0	49	10	2	2	2	6	10	17	1	51	12	2
SAL0000039	35	35	2	0	5	19	3	0	0	9	0	0	28	2	9	25	1	36	20	3
SAL0000040	80	74	0	32	83	12	27	0	34	37	0	2	32	7	10	3	0	57	62	27
SAL0000041	36	37	9	0	0	0	0	8	2	2	1	1	1	9	0	0	0	23	4	1
SAL0000042	0	27	30	2	0	3	2	0	6	3	2	2	2	3	0	2	1	5	0	2
SAL0000043	90	53	5	63	6	84	2	66	35	10	0	2	2	5	10	0	3	77	0	0
SAL0000044	0	0	0	6	0	0	0	28	0	4	71	1	1	6	4	1	42	0	0	56
SAL0000045	42	0	5	5	0	0	0	20	0	5	1	1	75	0	5	31	2	62	0	61
SAL0000046	0	0	0	37	0	16	0	16	15	6	0	16	36	0	6	0	2	2	2	0
SAL0000047	3	0	3	0	0	39	0	2	19	51	4	4	4	3	3	7	44	0	41	50
SAL0000048	71	72	73	0	19	0	0	2	0	68	1	70	0	7	10	8	3	42	67	1
SAL0000049	46	5	0	0	0	2	3	1	16	7	3	24	3	5	7	0	1	0	2	3
SAL0000050	24	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	22	1	1	8	0	5	0	9	1
SAL0000051	55	0	4	0	23	0	2	0	6	12	2	2	2	4	12	6	3	3	0	2
SAL0000052	0	2	2	0	4	34	0	39	0	0	3	0	0	2	2	7	20	7	0	0
SAL0000053	38	36	0	25	0	0	0	42	0	6	0	1	1	7	6	0	0	6	0	0
SAL0000054	24	25	0	4	0	1	2	1	2	2	0	2	0	4	2	2	1	1	0	2
SAL0000055	0	5	5	4	0	1	0	0	21	9	2	0	2	5	9	4	0	0	0	2
SAL0000056	35	5	5	5	0	0	0	2	15	11	1	1	1	5	11	0	2	0	12	1
SAL0000057	43	56	96	0	0	74	2	16	21	12	2	2	2	5	12	14	57	0	4	2
SAL0000058	26	28	7	0	6	0	42	1	3	0	0	2	0	7	8	0	1	15	14	0
SAL0000059	45	37	0	46	56	0	0	38	0	0	2	23	2	4	0	0	52	49	29	44
SAL0000060	0	1	0	1	1	1	22	0	0	1	3	20	3	1	0	3	0	35	0	0
SAL0000061	33	35	0	0	1	0	4	2	6	1	22	0	0	1	1	14	46	0	1	0
SAL0000062	28	0	0	3	0	0	1	2	1	14	0	1	0	3	1	31	2	19	0	0
SAL0000063	0	0	0	8	0	3	0	0	1	43	1	0	0	0	3	27	4	35	3	1
SAL0000064	4	42	0	4	1	3	18	1	38	0	0	2	2	4	0	8	1	37	10	2
SAL0000065	33	2	2	2	11	8	1	0	0	7	0	1	0	2	7	20	2	0	3	1
SAL0000066	0	28	30	0	0	0	0	3	0	4	1	1	0	4	4	0	1	1	4	0
SAL0000067	22	31	32	17	33	5	0	1	1	5	1	1	16	2	0	1	1	0	0	0
SAL0000068	0	0	0	59	0	0	2	1	0	74	0	50	2	6	12	53	7	0	0	2
SAL0000069	0	71	0	0	27	0	52	4	78	84	1	1	1	71	10	0	61	0	81	44
SAL0000070	42	36	23	0	8	0	1	13	0	0	0	0	1	4	6	0	0	21	10	1
SAL0000071	0	35	0	0	5	34	2	0	5	9	2	0	2	7	9	31	42	1	6	0
SAL0000072	26	28	0	4	8	18	0	1	0	4	0	2	0	4	4	8	1	14	0	2
SAL0000073	48	0	0	51	2	27	0	0	36	0	0	1	1	7	0	0	4	59	64	1
SAL0000074	0	87	7	0	62	81	1	14	0	86	1	1	1	7	12	0	0	0	84	0
SAL0000075	36	0	4	0	0	0	0	0	6	0	2	21	0	4	3	25	1	0	14	2
SAL0000076	0	1	1	1	0	8	2	6	2	0	0	2	2	1	8	2	0	0	1	2
SAL0000077	30	46	6	0	1	4	27	17	0	36	0	0	1	0	3	0	2	0	32	0
SAL0000078	0	0	0	6	7	0	1	7	0	0	0	1	1	6	35	21	0	37	11	0
SAL0000079	0	45	0	6	4	4	0	11	0	8	2	47	0	19	8	29	0	0	0	2
SAL0000080	0	37	0	2	1	29	0	0	0	26	0	1	1	2	0	0	4	0	17	36
SAL0000081	0	0	2	32	0	31	12	0	0	20	0	12	40	2	20	12	3	35	8	0
SAL0000082	4	4	2	0	0	2	0	1	22	2	3	3	3	2	0	0	1	1	0	0
SAL0000083	78	0	0	57	0	71	72	82	38	7	2	0	0	4	45	83	65	37	63	2
SAL0000084	0	83	0	77	0	0	0	4	14	8	1	37	0	7	75	0	44	71	74	0
SAL0000085	43	0	0	0	46	30	17	19	0	39	0	0	17	30	39	0	1	0	3	0
SAL0000086	0	0	8	0	6	61	0	0	45	54	0	21	21	26	12	0	0	42	56	47
SAL0000087	4	31	0	48	0	33	2	1	0	0	2	2	22	4	11	0	1	1	0	2
SAL0000088	54	83	3	61	0	75	35	19	42	40	2	0	2	3	86	81	1	0	46	64
SAL0000089	33	33	35	3	0	0	2	26	4	0	2	2	0	3	0	0	22	0	0	2
SAL0000090	32	0	0	6	0	30	0	3	0	5	2	2	2	6	0	0	0	0	0	31
SAL0000091	3	28	52	3	56	0	19	6	1	0	1	1	0	3	54	0	1	15	0	1
SAL0000092	0	0	2	70	0	0	62	0	68	10	0	0	3	2	10	81	1	60	43	3
SAL0000093	66	0	37	37	7	0	1	0	7	0	1	0	67	5	20	73	2	44	62	0
SAL0000094	1	3	19	1	1	0	2	0	0	29	24	2	2	1	0	0	2	2	3	2
SAL0000095	17	20	41	0	4	1	11	5	1	0	0	1	1	0	1	8	2	2	11	1
SAL0000096	0	0	0	1	0	0	3	7	1	0	0	3	0	1	0	24	4	7	0	0
SAL0000097	0	36	1	1	0	1	1	10	15	0	1	0	1	1	0	0	4	1	12	1
SAL0000098	0	0	0	1	1	0	0	6	1	0	1	0	0	3	0	0	0	16	3	1
SAL0000099	0	0	59	51	1	0	54	0	32	60	0	57	0	2	0	1	4	1	2	1
SAL0000100	67	0	4	47	70	62	1	2	22	14	0	1	1	0	14	17	0	0	4	1
SAL0000101	0	48	7	59	10	0	0	40	6	3	29	2	2	7	0	2	4	0	0	2
SAL0000102	73	75	62	6	0	70	42	0	17	50	0	42	0	6	0	57	0	0	35	42
SAL0000103	42	0	5	5	0	49	0	62	48	12	54	1	61	5	12	0	6	2	7	1
SAL0000104	3	0	0	3	0	5	0	0	0	0	2	2	0	3	1	42	0	35	0	0
SAL0000105	26	21	0	16	0	0	2	4	0	3	2	2	2	5	0	2	0	7	5	2
SAL0000106	29	0	1	28	44	0	0	2	0	10	0	1	1	1	10	0	0	38	0	37
SAL0000107	0	0	20	2	0	0	0	1	2	12	0	0	0	0	0	0	1	1	15	2
SAL0000108	112	0	94	87	117	52	0	114	53	11	46	2	2	5	0	0	0	66	50	87
SAL0000109	50	81	80	58	0	0	1	0	24	0	1	79	40	7	0	29	47	60	54	1
SAL0000110	0	55	0	0	0	17	0	15	11	6	2	2	0	0	6	0	1	52	3	2
SAL0000111	61	56	0	0	9	0	2	0	50	0	2	0	0	6	0	4	0	0	8	2
SAL0000112	0	2	0	2	62	0	20	1	59	0	0	0	2	2	8	0	0	0	52	2
SAL0000113	0	82	0	78	7	0	0	39	0	28	2	81	2	4	18	86	0	3	76	2
SAL0000114	33	35	4	0	0	1	1	2	0	1	1	1	32	4	1	0	2	0	1	13
SAL0000115	13	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	16	2	1	1	1
SAL0000116	110	105	7	48	9	52	1	0	0	0	1	1	1	0	10	89	3	0	0	1
SAL0000117	0	1	1	1	0	0	2	3	0	7	2	0	0	1	7	5	1	13	0	0
SAL0000118	6	6	6	6	19	0	2	1	3	0	0	0	2	6	0	17	1	0	7	31
SAL0000119	40	0	0	4	3	4	2	10	0	6	2	2	0	0	0	0	1	31	37	2
SAL0000120	0	14	0	0	5	0	3	0	2	0	0	0	0	2	0	1	1	7	2	3
