	Akkermansia muciniphila MGBC109077 (GCA_948908585.1)	Akkermansia muciniphila GP26 (GCA_002885335.1)	Akkermansia muciniphila GP13 (GCA_002885455.1)	Akkermansia muciniphila GP02 (GCA_002885465.1)	Akkermansia muciniphila GP09 (GCA_002885715.1)	Akkermansia muciniphila 139 (GCA_004319565.1)	Akkermansia muciniphila Akk2670 (GCA_018847055.1)	Akkermansia muciniphila MH-6-3_111223.7_1677754732 (GCA_949415505.1)	Akkermansia muciniphila MGBC108878 (GCA_948776715.1)	Akkermansia muciniphila D10-15 (GCA_009663785.1)	Akkermansia muciniphila SRR14038238_bin.32_metawrap_v1.3_MAG (GCA_947088385.1)	Akkermansia muciniphila OF08-9 (GCA_027694835.1)	Akkermansia muciniphila chick28__bin17 (GCA_947855535.1)	Akkermansia muciniphila MmAkkUCB1 (GCA_030848285.1)	Akkermansia muciniphila SRR13840162_bin.2_metawrap_v1.3_MAG (GCA_947071185.1)	Akkermansia muciniphila SRR14679309_bin.3_metawrap_v1.3_MAG (GCA_947347935.1)	Akkermansia muciniphila SRR17794288_bin.7_metawrap_v1.3_MAG (GCA_947647905.1)	Akkermansia muciniphila MGBC166138 (GCA_948483945.1)	Akkermansia muciniphila MGBC165986 (GCA_948586075.1)	Akkermansia muciniphila MGBC166075 (GCA_948594255.1)
Akkermansia muciniphila MGBC109077 (GCA_948908585.1)	0	6	6	6	6	7	7	8	30	163	165	168	168	170	170	170	170	170	170	170
Akkermansia muciniphila GP26 (GCA_002885335.1)	6	0	0	0	0	3	4	7	28	162	163	168	167	168	169	168	168	168	168	168
Akkermansia muciniphila GP13 (GCA_002885455.1)	6	0	0	0	0	3	4	7	28	162	163	168	167	168	169	168	168	168	168	168
Akkermansia muciniphila GP02 (GCA_002885465.1)	6	0	0	0	0	3	4	7	28	162	163	168	167	168	169	168	168	168	168	168
Akkermansia muciniphila GP09 (GCA_002885715.1)	6	0	0	0	0	3	4	7	28	162	163	168	167	168	169	168	168	168	168	168
Akkermansia muciniphila 139 (GCA_004319565.1)	7	3	3	3	3	0	5	8	29	161	163	167	166	169	169	169	169	168	168	168
Akkermansia muciniphila Akk2670 (GCA_018847055.1)	7	4	4	4	4	5	0	8	30	160	162	166	165	168	169	168	168	167	167	167
Akkermansia muciniphila MH-6-3_111223.7_1677754732 (GCA_949415505.1)	8	7	7	7	7	8	8	0	26	162	164	167	166	169	170	169	169	169	169	169
Akkermansia muciniphila MGBC108878 (GCA_948776715.1)	30	28	28	28	28	29	30	26	0	166	168	169	170	171	171	171	171	171	171	171
Akkermansia muciniphila D10-15 (GCA_009663785.1)	163	162	162	162	162	161	160	162	166	0	33	31	176	181	115	181	181	170	170	170
Akkermansia muciniphila SRR14038238_bin.32_metawrap_v1.3_MAG (GCA_947088385.1)	165	163	163	163	163	163	162	164	168	33	0	61	173	179	123	179	179	173	173	173
Akkermansia muciniphila OF08-9 (GCA_027694835.1)	168	168	168	168	168	167	166	167	169	31	61	0	179	186	130	186	186	175	175	175
Akkermansia muciniphila chick28__bin17 (GCA_947855535.1)	168	167	167	167	167	166	165	166	170	176	173	179	0	170	170	170	170	158	158	158
Akkermansia muciniphila MmAkkUCB1 (GCA_030848285.1)	170	168	168	168	168	169	168	169	171	181	179	186	170	0	181	1	5	168	168	168
Akkermansia muciniphila SRR13840162_bin.2_metawrap_v1.3_MAG (GCA_947071185.1)	170	169	169	169	169	169	169	170	171	115	123	130	170	181	0	181	181	164	164	164
Akkermansia muciniphila SRR14679309_bin.3_metawrap_v1.3_MAG (GCA_947347935.1)	170	168	168	168	168	169	168	169	171	181	179	186	170	1	181	0	4	168	168	168
Akkermansia muciniphila SRR17794288_bin.7_metawrap_v1.3_MAG (GCA_947647905.1)	170	168	168	168	168	169	168	169	171	181	179	186	170	5	181	4	0	168	168	168
Akkermansia muciniphila MGBC166138 (GCA_948483945.1)	170	168	168	168	168	168	167	169	171	170	173	175	158	168	164	168	168	0	0	0
Akkermansia muciniphila MGBC165986 (GCA_948586075.1)	170	168	168	168	168	168	167	169	171	170	173	175	158	168	164	168	168	0	0	0
Akkermansia muciniphila MGBC166075 (GCA_948594255.1)	170	168	168	168	168	168	167	169	171	170	173	175	158	168	164	168	168	0	0	0
