#	Parabacteroides distasonis single-wildmice_C1220.34_1675168086 (GCA_949130625.1).1	Parabacteroides distasonis S_809 (GCA_034143225.1).1	Parabacteroides distasonis MGBC114342 (GCA_949022945.1).1	Parabacteroides distasonis MGBC114538 (GCA_948498285.1).1	Parabacteroides distasonis 1028st1_G7_1028SCRN_200821 (GCA_028326855.1).1	Parabacteroides distasonis 1028st1_C9_1028SCRN_200821 (GCA_028329175.1).1	Parabacteroides distasonis 1028st1_E11_1028SCRN_200821 (GCA_028329205.1).1	Parabacteroides distasonis SRR19759464_bin.5_metawrap_v1.3_MAG (GCA_947644245.1).1	Parabacteroides distasonis MGBC105159 (GCA_948479305.1).1	Parabacteroides distasonis MGBC114419 (GCA_948565325.1).1	Parabacteroides distasonis MGBC109780 (GCA_948649685.1).1	Parabacteroides distasonis MGBC109669 (GCA_948670685.1).1	Parabacteroides distasonis MGBC109764 (GCA_948700465.1).1	Parabacteroides distasonis MGBC136631 (GCA_948739825.1).1	Parabacteroides distasonis MGBC136698 (GCA_948787675.1).1	Parabacteroides distasonis MGBC109132 (GCA_948891415.1).1	Parabacteroides distasonis MGBC136888 (GCA_948897035.1).1	Parabacteroides distasonis MGBC137066 (GCA_948931135.1).1	Parabacteroides distasonis MGBC104774 (GCA_948944995.1).1	Parabacteroides distasonis MGBC137182 (GCA_949043955.1).1
SAL0000001	63	27	12	12	14	14	14	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SAL0000002	39	39	11	11	60	60	60	4	4	62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SAL0000003	2	36	10	10	2	2	2	5	5	61	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000004	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SAL0000005	61	41	12	12	3	3	3	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SAL0000006	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SAL0000007	25	25	58	3	15	15	15	3	3	39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SAL0000008	29	6	17	17	4	4	4	6	6	17	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
SAL0000009	71	5	16	16	3	3	3	5	5	16	5	5	5	5	5	5	36	5	5	5
SAL0000010	4	37	6	6	1	1	1	3	3	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SAL0000011	3	3	3	3	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SAL0000012	1	1	4	4	4	4	4	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SAL0000013	3	13	5	5	5	5	5	4	4	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SAL0000014	1	1	3	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SAL0000015	10	3	13	13	1	1	1	4	4	13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SAL0000016	50	15	15	15	2	2	2	4	4	15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SAL0000017	56	2	16	16	6	6	6	2	2	16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SAL0000018	66	32	4	4	7	7	7	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000019	39	43	60	60	12	12	12	19	19	60	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
SAL0000020	85	75	16	16	29	29	29	1	1	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SAL0000021	4	24	8	8	19	19	19	6	6	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
SAL0000022	67	15	2	2	15	15	15	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SAL0000023	8	8	16	16	7	7	7	6	6	16	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
SAL0000024	8	8	8	8	4	4	4	5	5	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000025	93	17	17	17	21	21	21	3	3	17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SAL0000026	1	4	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SAL0000027	14	61	31	31	14	14	14	2	2	68	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SAL0000028	7	24	15	15	17	17	17	3	3	15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SAL0000029	4	4	14	14	15	15	15	1	1	46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SAL0000030	7	3	3	3	16	16	16	6	6	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
SAL0000031	63	78	9	9	32	32	32	5	5	61	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000032	56	13	3	3	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SAL0000033	53	1	17	17	22	22	22	4	4	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SAL0000034	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SAL0000035	1	1	12	12	8	8	8	3	3	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SAL0000036	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SAL0000037	1	1	1	1	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SAL0000038	6	32	11	11	4	4	4	7	7	11	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
SAL0000039	69	63	2	2	5	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SAL0000040	5	5	20	20	3	3	3	5	5	20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000041	6	35	16	16	17	17	17	5	5	16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000042	23	1	2	2	2	2	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SAL0000043	92	79	29	69	16	16	16	4	4	29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SAL0000044	19	64	31	70	1	1	1	3	3	31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SAL0000045	6	55	6	18	9	9	9	6	6	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
SAL0000046	16	5	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
SAL0000047	13	13	3	3	7	7	7	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000048	33	33	22	22	15	15	15	5	5	22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000049	57	47	14	14	18	18	18	2	2	14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SAL0000050	13	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SAL0000051	10	10	10	10	18	18	18	5	5	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000052	2	2	2	2	18	18	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SAL0000053	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SAL0000054	2	2	9	9	2	2	2	2	2	9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SAL0000055	20	20	5	5	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SAL0000056	1	1	8	8	1	1	1	3	3	8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SAL0000057	36	36	15	15	32	32	32	88	3	15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SAL0000058	10	10	8	8	2	2	2	5	5	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000059	6	6	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3
SAL0000060	40	33	11	11	1	1	1	5	5	11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000061	2	7	2	2	6	6	6	1	1	2	1	1	1	1	1	19	0	1	1	1
SAL0000062	5	5	7	7	9	9	9	1	1	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SAL0000063	34	7	3	3	10	10	10	7	7	3	7	7	7	7	7	7	31	7	7	7
SAL0000064	4	5	11	11	3	3	3	5	5	11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000065	19	8	8	8	17	17	17	3	3	8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SAL0000066	6	6	4	4	12	12	12	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SAL0000067	6	6	6	6	9	9	9	3	3	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SAL0000068	39	39	17	17	9	9	9	5	5	17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000069	11	11	22	22	20	20	20	45	45	22	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
SAL0000070	4	2	4	4	6	6	6	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SAL0000071	25	25	6	6	5	5	5	2	2	45	0	2	2	2	2	0	2	2	2	2
SAL0000072	7	7	4	4	2	2	2	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000073	65	16	6	6	2	2	2	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000074	24	19	16	16	37	37	37	3	3	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SAL0000075	10	13	13	13	2	2	2	5	5	3	5	18	18	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000076	1	1	3	3	15	15	15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SAL0000077	3	3	3	3	12	12	12	3	3	10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SAL0000078	50	1	16	16	12	12	12	5	5	16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000079	13	13	13	13	9	9	9	3	3	13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SAL0000080	19	32	2	2	1	1	1	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000081	2	10	20	20	12	12	12	6	6	36	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
SAL0000082	9	21	2	2	3	3	3	2	2	2	13	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SAL0000083	81	50	17	17	10	10	10	5	5	70	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000084	22	62	23	23	25	25	25	6	6	23	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
SAL0000085	3	3	0	17	2	2	2	19	19	0	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
SAL0000086	17	17	36	36	6	6	6	17	17	36	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
SAL0000087	10	10	9	9	12	12	12	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SAL0000088	4	73	24	24	25	25	25	4	4	60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SAL0000089	36	19	13	13	1	1	1	5	5	13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000090	4	5	2	2	2	2	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SAL0000091	53	32	1	1	8	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
SAL0000092	5	40	19	19	5	5	5	2	2	19	2	2	2	2	2	2	20	2	2	2
SAL0000093	8	8	5	5	22	22	22	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SAL0000094	4	20	3	3	4	4	4	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SAL0000095	1	1	1	1	10	10	10	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SAL0000096	17	17	1	1	1	1	1	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000097	25	25	1	1	15	15	15	5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000098	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SAL0000099	58	49	8	8	1	1	1	5	5	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000100	5	5	15	15	17	17	17	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000101	17	53	3	3	17	17	17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3
SAL0000102	76	3	6	6	17	17	17	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000103	29	29	5	5	3	3	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SAL0000104	21	1	9	9	6	6	6	5	5	9	5	5	5	5	5	5	22	5	5	5
SAL0000105	1	3	1	1	2	2	2	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SAL0000106	11	11	11	11	1	1	1	4	4	11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SAL0000107	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SAL0000108	1	4	34	43	2	2	2	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SAL0000109	12	12	12	12	8	8	8	3	3	78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SAL0000110	6	4	6	6	19	19	19	4	4	6	4	4	4	4	4	4	31	4	4	4
SAL0000111	65	14	1	1	17	17	17	5	5	58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SAL0000112	48	1	3	3	7	7	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SAL0000113	58	67	22	22	19	19	19	5	26	22	5	5	5	5	5	5	34	5	26	5
SAL0000114	1	1	1	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SAL0000115	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SAL0000116	109	58	21	49	9	9	9	4	4	21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SAL0000117	32	3	3	3	11	11	11	4	4	1	4	4	4	4	4	4	22	4	4	4
SAL0000118	23	15	13	13	11	11	11	4	4	13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SAL0000119	3	32	11	11	3	3	3	3	3	11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SAL0000120	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
