	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	Upload
CBM	-0.41752800861194	-0.41752800861194	0.431445608899004	-0.41752800861194	-0.41752800861194	2.12939284392089	0.431445608899004	1.28041922640995	-0.41752800861194	0.431445608899004	0.431445608899004	0.431445608899004	0.431445608899004	-0.41752800861194	1.28041922640995	-0.41752800861194	1.28041922640995	0.431445608899004	1.28041922640995	1.28041922640995	1.28041922640995	1.28041922640995	0.431445608899004	0.431445608899004	0.431445608899004	0.431445608899004	-0.41752800861194	0.431445608899004	-0.41752800861194	0.431445608899004	-0.41752800861194	0.431445608899004	-0.41752800861194	-1.26650162612288	-0.41752800861194	-0.41752800861194	-0.41752800861194	-0.41752800861194	-2.96444886114477	-2.96444886114477	-0.41752800861194	-0.41752800861194	0.431445608899004	-0.41752800861194	-1.26650162612288	1.28041922640995	-2.11547524363383	-0.41752800861194	0.431445608899004	-0.41752800861194	-2.11547524363383	-1.26650162612288	-0.41752800861194	0.431445608899004	0.431445608899004	1.28041922640995	-0.41752800861194	0.431445608899004	1.28041922640995	-0.41752800861194	0.431445608899004
GH	-0.653262587601649	-0.250747255847097	0.151768075907454	-0.250747255847097	-0.250747255847097	1.35931407117111	0.151768075907454	1.35931407117111	-0.250747255847097	0.151768075907454	0.151768075907454	0.151768075907454	0.151768075907454	-0.653262587601649	0.151768075907454	-0.250747255847097	2.16434473468021	4.17692139345297	0.151768075907454	1.35931407117111	0.554283407662006	0.554283407662006	-0.653262587601649	0.151768075907454	0.151768075907454	0.151768075907454	0.554283407662006	-1.0557779193562	-0.653262587601649	-0.653262587601649	2.96937539818932	0.554283407662006	-0.250747255847097	-1.0557779193562	0.151768075907454	0.151768075907454	-0.250747255847097	0.554283407662006	-2.26332391461986	-1.0557779193562	-0.653262587601649	-1.0557779193562	-0.653262587601649	-0.250747255847097	-1.45829325111075	0.554283407662006	-0.653262587601649	-0.653262587601649	-1.0557779193562	-0.250747255847097	-1.0557779193562	0.151768075907454	0.151768075907454	0.151768075907454	0.151768075907454	0.151768075907454	-0.250747255847097	0.554283407662006	0.554283407662006	-1.0557779193562	-1.0557779193562
GT	0.728792105142851	-0.608240027600425	0.394534071957032	0.0602760387712131	0.728792105142851	0.394534071957032	0.0602760387712131	1.06305013832867	0.0602760387712131	-0.942498060786244	0.394534071957032	0.394534071957032	0.0602760387712131	0.728792105142851	0.728792105142851	0.728792105142851	1.39730817151449	0.394534071957032	0.394534071957032	0.728792105142851	0.728792105142851	0.0602760387712131	-2.27953019352952	0.0602760387712131	-0.273981994414606	-0.273981994414606	1.06305013832867	0.0602760387712131	-1.9452721603437	-0.608240027600425	4.73988850337268	0.0602760387712131	-0.608240027600425	0.0602760387712131	-0.273981994414606	1.06305013832867	1.39730817151449	0.0602760387712131	-0.942498060786244	-0.942498060786244	-0.273981994414606	-0.608240027600425	-0.273981994414606	-0.273981994414606	-0.608240027600425	-0.273981994414606	-1.27675609397206	-0.608240027600425	-0.942498060786244	0.394534071957032	1.06305013832867	0.0602760387712131	-0.273981994414606	-0.273981994414606	0.0602760387712131	-0.273981994414606	-2.27953019352952	-0.942498060786244	-0.273981994414606	-0.273981994414606	-0.942498060786244
PL	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	7.68221279597376	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896	-0.128036879932896
CE	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	5.38668668502475	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	5.38668668502475	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907	-0.182599548644907
