Identified primary metabolite regions

c00002_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_2)
Region Type Class From To Most similar known cluster Similarity
Region 2.1 succinate2propionate SCFA 1 18,197 Succinate to propionate B. theta PRO 41%
Region 2.2 Putrescine2spermidine Aliphatic_amine 82,886 105,643 Arginine2putrescine R. gnavus PUTR 40%
c00003_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_3)
Region Type Class From To Most similar known cluster Similarity
Region 3.1 TPP_AA_metabolism Putative 222,673 251,006
c00007_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_7)
Region Type Class From To Most similar known cluster Similarity
Region 7.1 Fumarate2succinate SCFA 69,035 92,495 Fumarate to succinate B. thetaiotaomicron SUC 100%
c00009_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_9)
Region Type Class From To Most similar known cluster Similarity
Region 9.1 Rnf_complex E-MGC 19,636 44,751 Rnf complex C. sporogenes RNF 83%
c00014_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_14)
Region Type Class From To Most similar known cluster Similarity
Region 14.1 NADH_dehydrogenase_I E-MGC 13,822 43,816 NADH dehydrogenase I Bacteroides sp. NADHD 47%
c00015_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_15)
Region Type Class From To Most similar known cluster Similarity
Region 15.1 Pyruvate2acetate-formate SCFA 47,383 70,432 Pyruvate to acetate-formate B. thetaiotaomicron PFL_acetate 100%
c00023_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_23)
Region Type Class From To Most similar known cluster Similarity
Region 23.1 OD_fatty_acids Putative 3,032 27,831
c00030_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_30)
Region Type Class From To Most similar known cluster Similarity
Region 30.1 porA SCFA 1 15,900 porA C. sporogenes POR 60%
No primary metabolite regions were found in these records:
c00001_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_1)
c00004_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_4)
c00005_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_5)
c00006_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_6)
c00008_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_8)
c00010_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_10)
c00011_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_11)
c00012_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_12)
c00013_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_13)
c00016_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_16)
c00017_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_17)
c00018_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_18)
c00019_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_19)
c00020_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_20)
c00021_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_21)
c00022_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_22)
c00024_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_24)
c00025_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_25)
c00026_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_26)
c00027_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_27)
c00028_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_28)
c00029_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_29)
c00031_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_31)
c00032_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_32)
c00033_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_33)
c00034_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_34)
c00035_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_35)
c00036_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_36)
c00037_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_37)
c00038_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_38)
c00039_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_39)
c00040_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_40)
c00041_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_41)
c00042_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_42)
c00043_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_43)
c00044_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_44)
c00045_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|IIKCPGDI_45)
Compact view