	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	Upload
1.0 Global and overview maps	0.687810443303994	0.563818425370974	0.90922476104153	0.466396125566458	0.687810443303994	0.253838380538423	0.776376170399008	0.652384152465988	0.723236734142	0.776376170399008	0.501822416404464	0.758663024980006	0.581531570789977	0.413256689309449	0.84722875207502	0.608101288918481	0.802945888527513	0.156416080733907	0.0944200717673969	-2.53598202295453	-2.22600197812198	0.36011725305244	0.554961852661472	0.1121332171864	0.625814434337484	0.608101288918481	0.413256689309449	-1.00379494421078	-1.75660362451841	0.554961852661472	0.687810443303994	0.280408098666927	-0.197846827646151	0.209555516990916	-0.808950344601751	0.368973825761942	-0.348408563707676	0.262694953247924	-1.00379494421078	0.670097297884991	0.289264671376429	-3.47477873016169	0.386686971180945	-0.144707391389142	0.129846362605403	0.351260680342939	-3.06737638552462	-0.915229217115768	-0.277555982031664	0.1121332171864	0.608101288918481	-0.614105744992719	-0.0649982370036292	-2.37656371418351	0.687810443303994	0.413256689309449	0.147559508024406	0.36011725305244	0.36011725305244
1.1 Carbohydrate metabolism	0.69591659035235	0.577334413223719	1.14059975458472	0.429106691812929	0.577334413223719	0.369815603248613	0.962726488891771	0.458752236095087	1.19989084314903	0.84414431176314	0.103005704709192	0.784853223198824	0.784853223198824	0.547688868941561	0.962726488891771	0.666271046070192	0.992372033173929	0.28087897040214	-0.312031915241018	-2.41686555927423	-2.26863783786344	0.458752236095087	0.577334413223719	0.0437146161448767	0.518043324659403	0.873789856045297	0.310524514684298	-1.3792715093987	-1.29033487655223	0.577334413223719	0.577334413223719	0.488397780377245	-0.727069535191228	0.0733601604270346	-0.727069535191228	0.518043324659403	-0.69742399090907	0.369815603248613	-1.29033487655223	0.873789856045297	-0.104513105265913	-2.92083981207091	0.310524514684298	0.221587881837824	-0.163804193830228	0.577334413223719	-2.83190317922444	-1.82395467363107	-0.489905180933965	0.0733601604270346	0.606979957505877	-1.11246161085928	-0.0748675609837548	-1.79430912934891	0.458752236095087	0.28087897040214	0.221587881837824	0.518043324659403	0.518043324659403
1.2 Energy metabolism	0.618513731710118	0.795660868462045	1.1499551419659	0.618513731710118	0.529940163334155	0.0870723214543375	0.441366594958191	0.529940163334155	0.707087300086081	0.972808005213971	0.441366594958191	0.972808005213971	0.352793026582228	0.352793026582228	0.529940163334155	0.441366594958191	0.618513731710118	0.441366594958191	0.352793026582228	-1.86154618281686	-2.83585543495245	0.352793026582228	0.441366594958191	0.175645889830301	0.441366594958191	-0.35579552042548	0.707087300086081	-0.62151622555337	-1.15295763580915	0.441366594958191	0.529940163334155	0.441366594958191	-0.710089793929333	0.441366594958191	-0.267221952049516	0.441366594958191	-0.267221952049516	0.795660868462045	-1.33010477256108	0.795660868462045	0.175645889830301	-4.4301796657198	0.352793026582228	-0.88723693068126	0.0870723214543375	0.441366594958191	-2.03869331956878	-0.88723693068126	-0.00150124692162594	0.441366594958191	0.441366594958191	-1.15295763580915	0.175645889830301	-1.77297261444089	0.707087300086081	0.441366594958191	-0.00150124692162594	0.175645889830301	0.175645889830301
1.3 Lipid metabolism	1.61677777027508	0.653243543545488	1.06618678357246	-0.17264293650845	0.515595796869832	-0.310290683184106	0.240300303518519	0.790891290221144	1.34148227692377	2.02972101030205	0.928539036896801	1.75442551695074	0.240300303518519	0.928539036896801	0.515595796869832	1.75442551695074	1.61677777027508	-0.447938429859763	-0.585586176535419	-2.2373591366433	-2.2373591366433	0.653243543545488	1.47913002359943	-0.998529416562388	0.377948050194175	0.102652556842863	-0.310290683184106	-1.2738249099137	-1.54912040326501	1.47913002359943	0.515595796869832	0.102652556842863	0.102652556842863	0.102652556842863	-0.310290683184106	-0.17264293650845	-0.860881669886732	-0.0349951898327938	-0.723233923211076	0.377948050194175	-0.0349951898327938	-2.51265462999461	-0.0349951898327938	0.653243543545488	-0.310290683184106	-0.310290683184106	-1.13617716323804	-1.13617716323804	-0.998529416562388	-0.17264293650845	-0.447938429859763	-0.723233923211076	0.240300303518519	-1.2738249099137	0.102652556842863	0.102652556842863	-0.723233923211076	-0.17264293650845	-0.17264293650845
1.4 Nucleotide metabolism	1.28614155587388	0.996514258940452	0.610344529695876	0.127632368140156	0.2241748004513	-0.161994928793276	0.610344529695876	0.513802097384732	0.610344529695876	0.70688696200702	0.803429394318164	0.513802097384732	0.70688696200702	0.996514258940452	1.18959912356274	0.417259665073588	0.899971826629308	0.031089935829012	-0.161994928793276	-2.47901330426073	-1.22396168421586	0.417259665073588	0.996514258940452	-0.065452496482132	0.70688696200702	0.70688696200702	-0.065452496482132	-0.644707090348996	-1.70667384577158	0.996514258940452	0.2241748004513	0.513802097384732	-0.644707090348996	0.2241748004513	-1.03087681959357	-0.161994928793276	-0.934334387282428	-0.161994928793276	-1.03087681959357	-0.065452496482132	0.320717232762444	-3.25135276274988	0.610344529695876	0.417259665073588	0.320717232762444	0.127632368140156	-3.25135276274988	-0.644707090348996	-0.161994928793276	0.031089935829012	0.513802097384732	-0.74124952266014	-0.25853736110442	-2.38247087194959	0.610344529695876	0.417259665073588	0.610344529695876	0.610344529695876	0.610344529695876
1.5 Amino acid metabolism	0.970196485167005	0.416407990115654	0.718474441961846	0.416407990115654	0.869507667884941	0.768818850602877	0.416407990115654	0.416407990115654	0.215030355551527	0.265374764192559	0.215030355551527	0.31571917283359	0.366063581474622	0.215030355551527	0.668130033320814	0.366063581474622	0.517096807397718	-0.0870360962946646	0.366063581474622	-1.39599072096149	-1.59736835552562	0.215030355551527	0.919852076525973	0.114341538269463	0.265374764192559	0.265374764192559	0.617785624679782	-1.29530190367943	-2.00012362465388	0.919852076525973	0.869507667884941	0.517096807397718	0.114341538269463	0.366063581474622	-0.993235451833238	0.31571917283359	-0.137380504935696	0.0136527209873992	-0.691168999987047	0.416407990115654	0.819163259243909	-3.91321115301309	0.366063581474622	0.215030355551527	0.215030355551527	0.668130033320814	-3.35942265796174	-0.842202225910143	-0.338758139499824	0.0136527209873992	0.718474441961846	-0.540135774063952	-0.137380504935696	-2.40287889378213	1.37295175429526	0.617785624679782	-0.0366916876536327	0.164685946910495	0.164685946910495
1.6 Metabolism of other amino acids	0.445295550945756	-0.430452365914231	0.970744301061747	-0.255302782542234	0.445295550945756	1.84649221792173	2.19679138466573	1.67134263454974	1.32104346780574	0.270145967573758	0.445295550945756	0.094996384201761	0.79559471768975	0.094996384201761	-0.0801531991702363	0.094996384201761	1.67134263454974	-0.0801531991702363	0.620445134317753	-1.30620028277422	-1.83164903289021	-0.0801531991702363	0.094996384201761	-0.605601949286228	1.49619305117774	0.094996384201761	0.620445134317753	-0.605601949286228	-0.955901116030223	0.094996384201761	0.445295550945756	-0.255302782542234	-0.430452365914231	-0.255302782542234	-0.605601949286228	0.270145967573758	-0.605601949286228	-0.430452365914231	-1.30620028277422	0.970744301061747	0.79559471768975	-3.23284569986619	-0.0801531991702363	0.620445134317753	-0.0801531991702363	-0.0801531991702363	-2.00679861626221	-0.780751532658225	-1.30620028277422	-0.255302782542234	1.32104346780574	-0.955901116030223	-0.0801531991702363	-2.00679861626221	-0.255302782542234	1.14589388443374	0.094996384201761	0.094996384201761	0.094996384201761
1.7 Glycan biosynthesis and metabolism	1.19486697952226	0.48277453718071	1.37289009010764	0.304751426595323	1.72893631127842	0.126728316009936	0.660797647766097	0.126728316009936	1.01684386893687	0.838820758351483	0.304751426595323	0.838820758351483	0.126728316009936	1.01684386893687	0.126728316009936	1.19486697952226	1.01684386893687	-0.229317905160837	-1.11943345808777	-1.83152590042932	-1.11943345808777	0.48277453718071	0.838820758351483	-0.407341015746224	0.126728316009936	0.660797647766097	-0.0512947945754504	-1.47547967925854	-1.29745656867316	0.838820758351483	1.72893631127842	0.304751426595323	0.304751426595323	0.126728316009936	-1.11943345808777	0.126728316009936	-0.229317905160837	-0.229317905160837	-1.11943345808777	0.660797647766097	-0.407341015746224	-2.36559523218548	-0.585364126331611	-0.229317905160837	-0.0512947945754504	1.01684386893687	-2.72164145335625	-1.29745656867316	-0.941410347502384	-0.585364126331611	0.838820758351483	-0.763387236916998	0.126728316009936	-2.54361834277087	-0.0512947945754504	0.304751426595323	0.838820758351483	0.48277453718071	0.48277453718071
1.8 Metabolism of cofactors and vitamins	0.179396908780367	0.0926393873210095	0.786699558995872	0.613184516077157	0.613184516077157	-0.167633177057064	0.439669473158441	0.526426994617799	0.526426994617799	1.22048716629266	0.439669473158441	1.1337296448333	0.439669473158441	0.439669473158441	1.56751725213009	0.786699558995872	0.526426994617799	-0.0808756555977062	0.179396908780367	-2.94387386375652	-1.38223847748807	0.266154430239725	0.266154430239725	0.613184516077157	0.526426994617799	1.04697212337395	0.439669473158441	0.179396908780367	-1.72926856332551	0.266154430239725	0.613184516077157	0.179396908780367	0.179396908780367	-0.254390698516422	-0.601420784353853	0.179396908780367	-0.688178305813211	-0.0808756555977062	-0.601420784353853	0.613184516077157	0.00588186586165167	-3.03063138521587	0.439669473158441	0.0926393873210095	-0.0808756555977062	0.179396908780367	-1.81602608478486	-0.34114821997578	-0.427905741435138	0.00588186586165167	0.439669473158441	-0.601420784353853	0.00588186586165167	-3.98496412126881	1.1337296448333	0.00588186586165167	-0.254390698516422	0.439669473158441	0.439669473158441
1.9 Metabolism of terpenoids and polyketides	0.316807613089522	0.891935279928962	0.604371446509242	0.316807613089522	0.316807613089522	-0.545883887169637	0.604371446509242	0.604371446509242	0.316807613089522	0.604371446509242	0.891935279928962	0.604371446509242	0.604371446509242	0.316807613089522	0.604371446509242	1.17949911334868	0.604371446509242	0.316807613089522	-0.258320053749917	-3.42152222136684	-1.4085753874288	0.604371446509242	0.316807613089522	-0.258320053749917	0.604371446509242	0.891935279928962	0.0292437796698025	-1.12101155400908	-1.98370305426824	0.316807613089522	0.316807613089522	1.17949911334868	-0.545883887169637	-0.258320053749917	-0.833447720589357	0.316807613089522	0.316807613089522	-0.258320053749917	-1.98370305426824	0.316807613089522	0.604371446509242	-1.98370305426824	0.316807613089522	2.04219061360784	0.604371446509242	0.604371446509242	-3.13395838794712	-0.545883887169637	-0.545883887169637	0.316807613089522	0.316807613089522	-0.545883887169637	0.0292437796698025	-1.69613922084852	0.316807613089522	0.316807613089522	0.316807613089522	0.316807613089522	0.316807613089522
1.10 Biosynthesis of other secondary metabolites	0.970056431954652	0.0868260386626083	1.14670251061306	-0.266466118654209	0.616764274637835	0.970056431954652	0.970056431954652	0.440118195979426	1.49999466792988	0.970056431954652	-0.0898200399958005	0.616764274637835	0.970056431954652	-0.0898200399958005	0.616764274637835	-0.0898200399958005	0.440118195979426	-0.443112197312618	0.793410353296243	-1.85628082657989	-1.85628082657989	-0.443112197312618	0.616764274637835	-0.0898200399958005	0.263472117321017	0.263472117321017	1.67664074658829	-1.32634259060466	-1.85628082657989	0.616764274637835	0.616764274637835	0.616764274637835	-0.619758275971027	-0.443112197312618	-1.14969651194625	0.440118195979426	0.0868260386626083	-0.443112197312618	-1.50298866926307	0.970056431954652	0.263472117321017	-3.09280337718875	0.263472117321017	-0.0898200399958005	-0.443112197312618	0.616764274637835	-2.20957298389671	-1.14969651194625	-0.973050433287844	-0.443112197312618	1.32334858927147	0.0868260386626083	-0.796404354629436	-1.50298866926307	0.970056431954652	0.263472117321017	0.970056431954652	0.616764274637835	0.616764274637835
1.11 Xenobiotics biodegradation and metabolism	0.392728628094417	1.01062166962963	1.62851471116485	1.01062166962963	0.0837821073268089	-0.534110934208408	-0.2251644134408	0.701675148862026	1.01062166962963	0.0837821073268089	0.0837821073268089	0.0837821073268089	-0.2251644134408	-0.2251644134408	0.0837821073268089	0.392728628094417	0.0837821073268089	-0.534110934208408	-0.534110934208408	-2.07884353804645	-1.15200397574363	-0.2251644134408	-0.2251644134408	-0.534110934208408	1.62851471116485	0.0837821073268089	1.01062166962963	-1.76989701727884	-0.2251644134408	-0.2251644134408	0.0837821073268089	-0.2251644134408	1.62851471116485	0.701675148862026	0.701675148862026	1.01062166962963	-0.2251644134408	1.01062166962963	-1.15200397574363	1.01062166962963	-0.843057454976017	-1.76989701727884	1.01062166962963	1.31956819039724	0.0837821073268089	0.0837821073268089	-3.00568310034928	-1.15200397574363	0.392728628094417	-0.534110934208408	0.392728628094417	-1.15200397574363	0.0837821073268089	-2.38779005881406	0.701675148862026	-0.2251644134408	-0.843057454976017	1.31956819039724	1.31956819039724
1.12 Chemical structure transformation maps	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.1 Transcription	0.858602437444254	0.858602437444254	0.858602437444254	-0.724445806593589	0.858602437444254	-0.724445806593589	0.858602437444254	0.858602437444254	0.858602437444254	0.858602437444254	0.858602437444254	0.858602437444254	0.858602437444254	0.858602437444254	-0.724445806593589	0.858602437444254	0.858602437444254	-0.724445806593589	-0.724445806593589	0.0670783154253325	0.0670783154253325	0.858602437444254	0.858602437444254	0.858602437444254	0.858602437444254	0.858602437444254	-0.724445806593589	-0.724445806593589	-1.51596992861251	0.858602437444254	0.858602437444254	0.858602437444254	-1.51596992861251	-0.724445806593589	-0.724445806593589	-0.724445806593589	-0.724445806593589	-1.51596992861251	-0.724445806593589	-0.724445806593589	0.858602437444254	-2.30749405063143	0.858602437444254	-0.724445806593589	0.858602437444254	-0.724445806593589	-2.30749405063143	-1.51596992861251	0.0670783154253325	-0.724445806593589	0.858602437444254	-1.51596992861251	-1.51596992861251	-1.51596992861251	0.858602437444254	0.858602437444254	0.858602437444254	0.858602437444254	0.858602437444254
2.2 Translation	0.881601968082029	0.821608293206781	0.821608293206781	0.281665219329552	0.821608293206781	0.521639918830543	0.821608293206781	0.761614618331533	0.881601968082029	0.821608293206781	0.881601968082029	0.821608293206781	0.761614618331533	0.881601968082029	0.521639918830543	0.761614618331533	0.761614618331533	0.58163359370579	-0.258277854547676	-1.0381956279259	-0.258277854547676	0.821608293206781	0.821608293206781	0.281665219329552	0.761614618331533	0.941595642957276	-0.618239903799162	0.0416905198285619	-1.99809442592986	0.821608293206781	0.821608293206781	0.761614618331533	-1.21817665255164	-0.9182082781754	-1.45815135205263	-1.0381956279259	-0.978201953050648	-1.33816400230213	-1.63813237667837	-0.858214603300153	0.761614618331533	-2.47804382493184	0.761614618331533	-1.09818930280114	0.521639918830543	0.641627268581038	-2.65802484955758	-0.798220928424905	-1.33816400230213	-0.318271529422924	0.761614618331533	-1.81811340130411	-0.618239903799162	-0.618239903799162	0.58163359370579	-0.318271529422924	0.641627268581038	0.761614618331533	0.761614618331533
2.3 Folding, sorting and degradation	0.757105569766456	0.757105569766456	0.757105569766456	0.997262712864417	0.276791283570532	-0.203523002625391	0.516948426668494	0.516948426668494	0.516948426668494	0.516948426668494	0.516948426668494	0.516948426668494	0.516948426668494	0.276791283570532	0.997262712864417	0.757105569766456	0.997262712864417	0.276791283570532	0.0366341404725705	-1.64446586121316	-3.08540871980093	0.997262712864417	0.516948426668494	0.0366341404725705	0.276791283570532	1.23741985596238	0.0366341404725705	-0.443680145723353	-1.4043087181152	0.516948426668494	0.276791283570532	0.516948426668494	0.0366341404725705	0.516948426668494	-0.203523002625391	0.276791283570532	-0.203523002625391	-0.203523002625391	-1.64446586121316	0.516948426668494	0.276791283570532	-2.84525157670297	0.516948426668494	0.0366341404725705	-0.203523002625391	0.276791283570532	-3.56572300599685	-0.443680145723353	-0.443680145723353	0.0366341404725705	0.276791283570532	-1.16415157501724	-0.683837288821314	-1.64446586121316	0.997262712864417	0.997262712864417	-0.683837288821314	0.516948426668494	0.516948426668494
2.4 Replication and repair	0.939803386901697	0.846612798956823	0.753422211011949	0.101088095397829	0.101088095397829	-0.55124602021629	1.40575632662607	0.5670410351222	0.380659859232452	0.380659859232452	0.753422211011949	0.101088095397829	1.59213750251582	1.59213750251582	2.71042455785431	0.287469271287578	1.59213750251582	0.00789750745295517	0.846612798956823	-2.3218671911689	-1.66953307555478	0.287469271287578	0.660231623067075	-0.178483668436793	0.660231623067075	0.5670410351222	0.101088095397829	-1.20358013583041	-0.644436608161164	0.753422211011949	0.101088095397829	0.101088095397829	-0.55124602021629	0.473850447177326	-1.11038954788554	0.287469271287578	-0.364864844326542	0.00789750745295517	-0.458055432271416	0.101088095397829	0.00789750745295517	-2.88101071883814	0.194278683342704	0.101088095397829	-0.364864844326542	0.194278683342704	-2.60143895500352	-1.29677072377528	-0.55124602021629	0.194278683342704	0.194278683342704	-1.11038954788554	-0.178483668436793	-1.9491048393894	0.101088095397829	0.00789750745295517	0.101088095397829	-0.085293080491919	-0.085293080491919
2.5 Chromosome	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.6 Information processing in viruses	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.1 Membrane transport	0.819051793683189	0.760689407418324	1.16922611127238	0.293790317299404	1.11086372500751	-0.406558317878975	0.702327021153459	0.760689407418324	0.0603407722399444	1.16922611127238	0.643964634888594	1.40267565633184	0.760689407418324	0.760689407418324	0.293790317299404	0.819051793683189	1.34431327006697	0.410515089829134	-0.23147115908438	-1.39871888438168	-1.22363172558708	0.527239862358864	0.877414179948054	0.118703158504809	0.643964634888594	0.877414179948054	-0.289833545349245	-2.09906751956006	-1.04854456679249	0.994138952477784	1.11086372500751	0.410515089829134	0.0603407722399444	-0.0563840002897855	-1.10690695305736	-0.0563840002897855	-0.873457407997895	0.527239862358864	-0.873457407997895	0.468877476093999	0.410515089829134	-3.09122808606276	-0.23147115908438	0.118703158504809	0.118703158504809	0.352152703564269	-3.09122808606276	-1.690530815706	-0.81509502173303	0.0603407722399444	0.352152703564269	-0.93181979426276	-0.34819593161411	-1.57380604317627	0.760689407418324	0.468877476093999	-0.873457407997895	-0.114746386554651	-0.114746386554651
3.2 Signal transduction	1.25399433397883	1.18332989682052	1.25399433397883	0.194027776604174	1.25399433397883	-0.44195215782062	0.406021088079105	0.830007711028967	0.900672148187278	1.11266545966221	0.830007711028967	1.18332989682052	0.476685525237415	0.900672148187278	-0.0179655348707573	0.830007711028967	1.32465877113714	0.0526989022875531	-0.371287720662309	-1.07793209224541	-1.43125427803696	0.759343273870657	1.18332989682052	-0.58328103213724	0.900672148187278	0.830007711028967	-0.229958846345688	-1.99656977530345	-0.795274343612171	1.25399433397883	1.25399433397883	0.194027776604174	-0.51261659497893	-0.159294409187378	-1.57258315235359	-0.0886299720290676	-0.58328103213724	-0.159294409187378	-1.50191871519528	0.264692213762484	0.264692213762484	-3.0565363326781	-0.300623283503999	-0.865938780770482	0.123363339445863	-0.0179655348707573	-2.56188527256993	-1.43125427803696	-0.44195215782062	0.0526989022875531	0.194027776604174	-0.58328103213724	-0.159294409187378	-1.57258315235359	0.688678836712346	0.264692213762484	-0.229958846345688	0.264692213762484	0.264692213762484
3.3 Signaling molecules and interaction	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	3.676540378201	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	3.676540378201	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	3.676540378201	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	3.676540378201	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255
4.1 Transport and catabolism	3.53553390593274	1.41421356237309	0	1.41421356237309	-0.707106781186547	0.707106781186547	-0.707106781186547	0	0	0	0	0	-0.707106781186547	-0.707106781186547	-0.707106781186547	0.707106781186547	0	0	-1.41421356237309	-1.41421356237309	0	0	2.12132034355964	-0.707106781186547	-0.707106781186547	0	-0.707106781186547	0	-0.707106781186547	2.12132034355964	-0.707106781186547	0	0.707106781186547	0.707106781186547	0.707106781186547	0.707106781186547	0.707106781186547	0.707106781186547	0.707106781186547	0.707106781186547	0.707106781186547	-2.12132034355964	0	0.707106781186547	0	-0.707106781186547	-2.12132034355964	1.41421356237309	-1.41421356237309	0	-0.707106781186547	-0.707106781186547	0	-1.41421356237309	0	0	0	-0.707106781186547	-0.707106781186547
4.2 Cell growth and death	1.6503873886537	0.0849073897699649	0.398003389546711	0.0849073897699649	0.0849073897699649	-1.48057260911377	1.33729138887695	0.711099389323457	0.398003389546711	0.0849073897699649	0.398003389546711	0.0849073897699649	1.33729138887695	1.0241953891002	1.96348338843044	0.711099389323457	1.0241953891002	0.0849073897699649	0.711099389323457	-2.10676460866726	-0.541284609783528	0.398003389546711	1.33729138887695	-0.228188610006781	0.0849073897699649	0.398003389546711	0.0849073897699649	-1.48057260911377	-0.541284609783528	1.33729138887695	0.0849073897699649	0.0849073897699649	-0.228188610006781	0.398003389546711	-0.854380609560274	0.0849073897699649	-0.541284609783528	-0.228188610006781	-2.73295660822075	0.398003389546711	0.398003389546711	-3.0460526079975	0.398003389546711	0.0849073897699649	-0.228188610006781	0.0849073897699649	-2.41986060844401	-0.541284609783528	-0.541284609783528	0.398003389546711	0.0849073897699649	0.398003389546711	0.0849073897699649	-2.10676460866726	0.711099389323457	0.0849073897699649	0.0849073897699649	0.0849073897699649	0.0849073897699649
4.3 Cellular community - eukaryotes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4.4 Cellular community - prokaryotes	1.54099964147742	1.30847028381203	0.843411568481249	0.223333281373539	0.765901782592785	-0.629274363399561	0.533372424927394	0.843411568481249	0.688391996704321	1.07594092614664	0.688391996704321	1.07594092614664	0.765901782592785	0.765901782592785	0.378352853150467	0.998431140258176	1.07594092614664	0.300843067262003	-0.0867058621803152	-1.71441136583805	-0.706784149288025	0.843411568481249	1.30847028381203	-0.39674500573417	0.610882210815858	0.45586263903893	-0.0867058621803152	-1.48188200817266	-1.55939179406112	1.30847028381203	0.765901782592785	0.0683137095966121	-0.00919607629185153	-0.241725433957243	-1.32686243639573	-0.39674500573417	-0.861803721064952	-0.00919607629185153	-1.17184286461881	-0.00919607629185153	0.223333281373539	-3.34211686949579	0.0683137095966121	-0.474254791622634	-0.0867058621803152	0.300843067262003	-3.41962665538425	-1.17184286461881	-0.241725433957243	0.145823495485076	0.223333281373539	-0.706784149288025	0.0683137095966121	-1.01682329284188	0.610882210815858	-0.0867058621803152	0.0683137095966121	0.145823495485076	0.145823495485076
4.5 Cell motility	0.59444343658132	0.59444343658132	0.767496871243973	0.536758958360435	0.825181349464858	0.190652089035127	0.47907448013955	0.652127914802204	0.652127914802204	0.59444343658132	0.536758958360435	0.59444343658132	0.59444343658132	0.652127914802204	0.306021045476896	0.59444343658132	0.59444343658132	0.47907448013955	0.190652089035127	-0.789984040719911	-0.732299562499027	0.652127914802204	0.59444343658132	-1.30914434470787	0.709812393023089	0.825181349464858	0.306021045476896	-1.77062017047495	-1.30914434470787	0.59444343658132	0.825181349464858	0.59444343658132	-0.0400858238484113	-1.25145986648699	-2.11672703980026	0.363705523697781	-0.155454780290181	0.190652089035127	-1.9436736051376	0.536758958360435	0.536758958360435	-3.0973631695553	0.421390001918666	-0.905352997161681	0.536758958360435	0.536758958360435	-2.46283390912557	-2.46283390912557	0.190652089035127	0.47907448013955	0.59444343658132	-0.674615084278142	0.59444343658132	-2.00135808335849	0.536758958360435	0.536758958360435	0.363705523697781	0.536758958360435	0.536758958360435
5.1 Immune system	0.269317721255244	0.269317721255244	0.798975906390556	0.269317721255244	0.269317721255244	-2.90863138955663	0.269317721255244	0.798975906390556	0.269317721255244	0.269317721255244	0.269317721255244	0.269317721255244	0.269317721255244	0.269317721255244	0.798975906390556	1.32863409152587	1.85829227666118	0.269317721255244	-0.260340463880069	-0.789998649015381	1.85829227666118	0.269317721255244	0.269317721255244	0.269317721255244	0.269317721255244	0.269317721255244	-0.260340463880069	-1.31965683415069	-0.260340463880069	0.269317721255244	0.269317721255244	0.269317721255244	-0.260340463880069	0.269317721255244	0.269317721255244	0.269317721255244	-1.31965683415069	-0.260340463880069	-1.31965683415069	0.269317721255244	0.798975906390556	-3.96794775982726	0.798975906390556	-0.789998649015381	0.798975906390556	0.269317721255244	-1.84931501928601	-1.84931501928601	-0.789998649015381	0.798975906390556	0.269317721255244	0.269317721255244	0.269317721255244	-1.84931501928601	0.798975906390556	0.269317721255244	0.269317721255244	0.269317721255244	0.269317721255244
5.2 Endocrine system	3.1979798775711	0.479236177618724	0.479236177618724	-0.0645125623717517	0.479236177618724	-1.69575878234318	0.479236177618724	-0.0645125623717517	-0.0645125623717517	0.479236177618724	-0.0645125623717517	0.479236177618724	0.479236177618724	-0.0645125623717517	-0.0645125623717517	1.0229849176092	0.479236177618724	-0.0645125623717517	-0.0645125623717517	-2.23950752233366	-0.0645125623717517	-0.0645125623717517	2.11048239759015	-1.1520100423527	-0.0645125623717517	0.479236177618724	-0.0645125623717517	-1.1520100423527	-1.69575878234318	2.11048239759015	0.479236177618724	-0.0645125623717517	-0.0645125623717517	-0.0645125623717517	-0.0645125623717517	-0.0645125623717517	-0.0645125623717517	-0.0645125623717517	-2.78325626232413	-0.0645125623717517	1.0229849176092	-2.23950752233366	-0.0645125623717517	1.56673365759968	-0.0645125623717517	-0.0645125623717517	-1.1520100423527	1.0229849176092	-0.0645125623717517	1.0229849176092	0.479236177618724	-0.608261302362228	-0.0645125623717517	-1.1520100423527	-0.0645125623717517	-0.0645125623717517	-0.608261302362228	-0.0645125623717517	-0.0645125623717517
5.3 Circulatory system	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
