	Bacteroides ovatus SRR16280009_bin.26_MetaWRAP_v1.3_MAG (GCA_959605815.1)	Bacteroides ovatus AM32-14LB (GCA_003468695.1)	Bacteroides ovatus 1001283B150210_160208_C6 (GCA_015558885.1)	Bacteroides ovatus AM50-10BH (GCA_003463955.1)	Bacteroides ovatus D6t1_180914_F11 (GCA_015670595.1)	Bacteroides ovatus  (GCA_000436435.1)	Bacteroides ovatus D6st1_B7_D6t1_180914 (GCA_028400845.1)	Bacteroides ovatus Map_139_016 (GCA_022742145.1)	Bacteroides ovatus Map_191_013 (GCA_022727755.1)	Bacteroides ovatus ERR1430437-bin.20 (GCA_905205635.1)	Bacteroides ovatus BFG-107 (GCA_020091525.1)	Bacteroides ovatus BJH_9 (GCA_021406465.1)	Bacteroides ovatus SD CMC 3f (GCA_000178275.1)	Bacteroides ovatus Map_57_005 (GCA_022728335.1)	Bacteroides ovatus BFG-111 (GCA_024788845.1)	Bacteroides ovatus Tbg-4 (GCA_026719665.1)	Bacteroides ovatus BFG-299 (GCA_024759365.1)	Bacteroides ovatus B635_009 (GCA_022714265.1)	Bacteroides ovatus BFG-636 (GCA_024788605.1)	Bacteroides ovatus P18.D7 (GCA_020256525.1)
Bacteroides ovatus SRR16280009_bin.26_MetaWRAP_v1.3_MAG (GCA_959605815.1)	0	13	20	78	129	140	150	153	176	177	181	185	186	186	195	200	211	216	217	244
Bacteroides ovatus AM32-14LB (GCA_003468695.1)	13	0	15	74	126	138	147	150	173	176	180	185	186	185	194	198	212	216	216	241
Bacteroides ovatus 1001283B150210_160208_C6 (GCA_015558885.1)	20	15	0	80	132	144	153	155	177	179	182	188	186	187	196	201	214	219	218	246
Bacteroides ovatus AM50-10BH (GCA_003463955.1)	78	74	80	0	133	145	152	160	225	186	186	194	191	188	197	209	223	216	221	250
Bacteroides ovatus D6t1_180914_F11 (GCA_015670595.1)	129	126	132	133	0	58	42	79	247	199	200	205	200	205	213	221	240	218	226	252
Bacteroides ovatus  (GCA_000436435.1)	140	138	144	145	58	0	81	91	251	204	205	209	207	211	216	223	240	228	232	253
Bacteroides ovatus D6st1_B7_D6t1_180914 (GCA_028400845.1)	150	147	153	152	42	81	0	96	251	215	220	221	221	224	233	236	260	231	242	269
Bacteroides ovatus Map_139_016 (GCA_022742145.1)	153	150	155	160	79	91	96	0	249	214	218	218	219	225	231	234	257	237	246	268
Bacteroides ovatus Map_191_013 (GCA_022727755.1)	176	173	177	225	247	251	251	249	0	295	294	300	297	293	305	305	313	307	320	327
Bacteroides ovatus ERR1430437-bin.20 (GCA_905205635.1)	177	176	179	186	199	204	215	214	295	0	94	39	99	94	107	60	145	97	126	221
Bacteroides ovatus BFG-107 (GCA_020091525.1)	181	180	182	186	200	205	220	218	294	94	0	111	18	39	18	124	70	128	125	226
Bacteroides ovatus BJH_9 (GCA_021406465.1)	185	185	188	194	205	209	221	218	300	39	111	0	116	111	126	46	161	116	142	225
Bacteroides ovatus SD CMC 3f (GCA_000178275.1)	186	186	186	191	200	207	221	219	297	99	18	116	0	45	36	130	68	123	131	226
Bacteroides ovatus Map_57_005 (GCA_022728335.1)	186	185	187	188	205	211	224	225	293	94	39	111	45	0	54	124	96	129	124	232
Bacteroides ovatus BFG-111 (GCA_024788845.1)	195	194	196	197	213	216	233	231	305	107	18	126	36	54	0	139	79	143	136	237
Bacteroides ovatus Tbg-4 (GCA_026719665.1)	200	198	201	209	221	223	236	234	305	60	124	46	130	124	139	0	171	135	156	243
Bacteroides ovatus BFG-299 (GCA_024759365.1)	211	212	214	223	240	240	260	257	313	145	70	161	68	96	79	171	0	165	173	262
Bacteroides ovatus B635_009 (GCA_022714265.1)	216	216	219	216	218	228	231	237	307	97	128	116	123	129	143	135	165	0	160	243
Bacteroides ovatus BFG-636 (GCA_024788605.1)	217	216	218	221	226	232	242	246	320	126	125	142	131	124	136	156	173	160	0	244
Bacteroides ovatus P18.D7 (GCA_020256525.1)	244	241	246	250	252	253	269	268	327	221	226	225	226	232	237	243	262	243	244	0
