Genome ID:GCA_019449855.1
Potential risk score of uploaded strain
| ARGs | VFs | PGs | PPRS |
|---|---|---|---|
| 0 | 27 | 33 | 42.64 |
CARD
| Query ID | Begin | End | ARO name | ARO accession | CARD name | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
Resfinder
| Query ID | Begin | End | Resistance gene | Phenotype | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||
AMRFinderPlus
| Query ID | Begin | End | Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
Virulence Factor Database (VFDB)
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | VF name | VF category | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HINJKDBP_13 | 245016 | 245609 | STER_RS06030 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 100.00 | 100.00 | WP_011226149 |
| HINJKDBP_16 | 89367 | 90083 | STER_RS07085 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 100.00 | 100.00 | WP_011681442 |
| HINJKDBP_16 | 90084 | 91052 | STER_RS07090 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 100.00 | 100.00 | WP_011681443 |
| HINJKDBP_16 | 82314 | 84014 | STER_RS07050 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.94 | 100.00 | WP_041827753 |
| HINJKDBP_16 | 92043 | 93302 | STER_RS07100 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.92 | 100.00 | WP_011681445 |
| HINJKDBP_16 | 86978 | 88126 | STER_RS07070 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.91 | 100.00 | WP_011681439 |
| HINJKDBP_13 | 245609 | 246478 | rfbA | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.89 | 100.00 | WP_011681286 |
| HINJKDBP_16 | 86040 | 86981 | STER_RS07065 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.89 | 100.00 | WP_011681438 |
| HINJKDBP_16 | 88245 | 89021 | STER_RS07075 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.87 | 100.00 | WP_011681440 |
| HINJKDBP_16 | 80567 | 82312 | STER_RS07045 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.83 | 100.00 | WP_011681434 |
| HINJKDBP_16 | 84032 | 85234 | STER_RS07055 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.83 | 100.00 | WP_011681436 |
| HINJKDBP_13 | 245016 | 245609 | STR_RS05880 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.83 | 100.00 | WP_011226149 |
| HINJKDBP_16 | 82314 | 84014 | STR_RS06890 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.77 | 100.00 | WP_041827077 |
| HINJKDBP_13 | 13447 | 15105 | fbp54 | 0.0 | FBPs | Adherence | 99.70 | 100.00 | WP_011227179 |
| HINJKDBP_13 | 245016 | 245609 | STU_RS15260 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.66 | 100.00 | WP_011226149 |
| HINJKDBP_16 | 85234 | 86040 | STER_RS07060 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.63 | 100.00 | WP_011681437 |
| HINJKDBP_16 | 91070 | 92046 | STER_RS07095 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.59 | 99.90 | WP_011681444 |
| HINJKDBP_16 | 84032 | 85234 | STR_RS06895 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.58 | 100.00 | WP_011227428 |
| HINJKDBP_1 | 20923 | 21762 | cbpD | 0.0 | Autolysin | Exoenzyme | 99.52 | 100.00 | WP_011226733 |
| HINJKDBP_16 | 86040 | 86981 | STR_RS06905 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.36 | 100.00 | WP_011227430 |
| HINJKDBP_16 | 86978 | 88126 | STR_RS06910 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.30 | 100.00 | WP_011227431 |
| HINJKDBP_16 | 85234 | 86040 | STR_RS06900 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.13 | 100.00 | WP_011227429 |
| HINJKDBP_13 | 121954 | 122694 | STER_RS05305 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 98.78 | 100.00 | WP_011681174 |
| HINJKDBP_13 | 190111 | 190901 | cshA | 0.0 | Cell surface hydrophobicity proteins | Adherence | 98.74 | 100.00 | - |
| HINJKDBP_13 | 121959 | 122694 | STR_RS05250 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 98.23 | 98.13 | WP_011227246 |
| HINJKDBP_16 | 80567 | 82312 | STR_RS06885 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 98.17 | 100.00 | WP_011227426 |
| HINJKDBP_13 | 121954 | 122694 | STU_RS14635 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 98.11 | 100.00 | WP_011226046 |
| HINJKDBP_13 | 122704 | 123396 | STU_RS14640 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 97.69 | 100.00 | WP_011226047 |
| HINJKDBP_13 | 124137 | 125597 | STER_RS05320 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 97.67 | 100.00 | WP_011681177 |
| HINJKDBP_14 | 14652 | 15413 | srtA | 0.0 | Sortase A | Exoenzyme | 97.64 | 100.00 | - |
| HINJKDBP_13 | 123405 | 124136 | STU_RS14645 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 97.54 | 100.00 | WP_011226048 |
| HINJKDBP_16 | 93421 | 94272 | rfbD | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 97.42 | 100.00 | WP_014621820 |
| HINJKDBP_13 | 122704 | 123396 | STR_RS05255 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 97.40 | 100.00 | WP_011227247 |
| HINJKDBP_13 | 123405 | 124136 | STR_RS05260 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 97.40 | 100.00 | WP_011227248 |
| HINJKDBP_13 | 123405 | 124136 | STER_RS05315 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 97.27 | 100.00 | WP_011681176 |
| HINJKDBP_13 | 124137 | 125597 | STU_RS14650 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 96.51 | 100.21 | WP_011226049 |
| HINJKDBP_13 | 124137 | 125597 | STR_RS05265 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 95.69 | 100.21 | WP_041827043 |
| HINJKDBP_13 | 120531 | 121896 | STER_RS05300 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 95.24 | 99.85 | WP_011681173 |
| HINJKDBP_13 | 120529 | 121896 | STU_RS14630 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 94.96 | 100.00 | WP_011226045 |
| HINJKDBP_13 | 122704 | 123396 | STER_RS05310 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 91.05 | 100.00 | WP_011681175 |
| HINJKDBP_7 | 101227 | 102530 | eno | 0.0 | Streptococcal enolase | Exoenzyme | 88.10 | 99.46 | WP_000022832 |
| HINJKDBP_18 | 129 | 1139 | plr/gapA | 0.0 | Streptococcal plasmin receptor/GAPDH | Adherence | 86.54 | 99.41 | WP_002986042 |
| HINJKDBP_16 | 85234 | 86040 | SGO_RS05020 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 83.27 | 100.00 | WP_012000440 |
| HINJKDBP_4 | 7435 | 8718 | tig/ropA | 0.0 | Trigger factor | Stress survival | 80.65 | 99.77 | WP_000107753 |
| HINJKDBP_13 | 243541 | 244587 | rfbB | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 80.61 | 100.00 | WP_009659423 |
| HINJKDBP_16 | 84497 | 85234 | SGO_RS05025 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 84.96 | 60.29 | WP_012000441 |
VirulenceFinder
| Query ID | Begin | End | Database | Virulence factor | Protein function | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
PHI-base
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | Function | Identity | Coverage | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HINJKDBP_14 | 18100 | 19083 | ldh(Sp_1220) | 0.0 | L-lactate dehydrogenase | 94.51 | 100.00 | AAK75326 |
| HINJKDBP_7 | 202934 | 204007 | MntE | 0.0 | manganese homeostasis | 94.41 | 99.72 | ABF32167 |
| HINJKDBP_16 | 257733 | 260036 | pfl2(Sp_0459) | 0.0 | formate acetyltransferase | 92.97 | 99.22 | AAK74619 |
| HINJKDBP_7 | 17583 | 18551 | spr0084 | 0.0 | pathogenitcity related | 92.57 | 98.48 | AAK98888 |
| HINJKDBP_14 | 91350 | 92831 | SPD_0310 | 0.0 | UPF0371 protein SPD_0310 | 92.31 | 100.00 | ABJ54480 |
| HINJKDBP_7 | 223459 | 225705 | metE | 0.0 | methionine biosynthesis enzymes | 91.99 | 100.00 | AAK74738 |
| HINJKDBP_1 | 40554 | 41552 | recA | 0.0 | DNA recombination and repair | 91.29 | 85.82 | AAL00560 |
| HINJKDBP_1 | 4441 | 5412 | prsA2 | 0.0 | ribose-phosphate pyrophosphokinase | 90.12 | 100.00 | ABF36968 |
| HINJKDBP_16 | 143726 | 142575 | potA | 0.0 | ABC transporter ATP-binding protein-spermidine/putrescine transport | 89.06 | 99.74 | AAL00050 |
| HINJKDBP_16 | 107313 | 105325 | uvrB | 0.0 | excinuclease ABC, B subunit | 88.84 | 100.00 | AE014259_2 |
| HINJKDBP_14 | 1902 | 172 | ptsI | 0.0 | phosphoenolpyruvate-protein phosphotransferase | 87.69 | 100.00 | AAK34199 |
| HINJKDBP_20 | 164114 | 162636 | IMPDH | 0.0 | inosine-5'-monophosphate dehydrogenase | 87.63 | 100.00 | ADE32434 |
| HINJKDBP_7 | 101227 | 102528 | Eno | 0.0 | enolase | 86.21 | 99.77 | ABP90468 |
| HINJKDBP_20 | 148925 | 147033 | gidA | 0.0 | tRNA uridine 5-carboxymethylaminomethyl modification enzyme | 86.05 | 98.90 | ABP91129 |
| HINJKDBP_7 | 228630 | 226921 | PGM | 0.0 | phosphoglucomutase | 84.06 | 99.65 | ACH87041 |
| HINJKDBP_20 | 19670 | 20680 | pdh | 0.0 | pyruvate dehydrogenase | 83.09 | 99.70 | ABP91006 |
| HINJKDBP_13 | 41584 | 40223 | mnmE | 0.0 | central tRNA-modifying GTPase | 82.24 | 99.56 | ABP90420 |
| HINJKDBP_20 | 70003 | 68111 | PepO | 0.0 | endopeptidase | 80.19 | 100.00 | ABF32980 |
| HINJKDBP_7 | 86791 | 87681 | bglB | 1.68e-179 | putative phospho--glucosidase | 88.89 | 99.66 | AAK33487 |
| HINJKDBP_12 | 11834 | 10896 | SP_0676 | 7.02e-169 | transcription facot | 81.15 | 97.20 | AAK74821 |
| HINJKDBP_7 | 225897 | 226754 | metF | 1.93e-165 | methionine biosynthesis enzymes | 86.36 | 99.31 | AAK74739 |
| HINJKDBP_13 | 162433 | 161729 | covR | 6.29e-132 | responder protein | 85.53 | 100.00 | AAK71319 |
| HINJKDBP_14 | 72378 | 71707 | rr01 | 1.65e-126 | response regulator | 84.38 | 99.56 | CAB54566 |
| HINJKDBP_13 | 162433 | 161729 | walR | 2.65e-122 | DNA-binding response regulator | 82.13 | 100.00 | ANC99504 |
| HINJKDBP_4 | 152872 | 153558 | CovR | 1.09e-118 | serves to repress GAS virulence factor-encoding genes | 80.79 | 100.00 | ACE75886 |
| HINJKDBP_7 | 232584 | 233252 | CiaR | 2.56e-118 | two-component response regulator | 84.31 | 99.55 | AAK74935 |
| HINJKDBP_7 | 232584 | 233255 | ciaR | 2.52e-116 | two component system response regulator | 82.14 | 99.12 | AIK75708 |
| HINJKDBP_1 | 41828 | 42202 | SpxA2 | 2.64e-71 | transcriptional regulator | 91.20 | 94.70 | ERL21461 |
| HINJKDBP_13 | 52947 | 53348 | SpxA1 | 5.40e-67 | transcriptional regulator | 80.60 | 100.00 | ERL19273 |
| HINJKDBP_4 | 175262 | 175549 | spr0479 | 1.54e-48 | essential gene | 86.46 | 98.97 | AAK99283 |
| HINJKDBP_5 | 120995 | 121249 | spr1327 | 1.51e-44 | essential gene | 94.12 | 100.00 | AAL00131 |
| HINJKDBP_20 | 110811 | 111074 | spr0175 | 7.43e-42 | pathogenitcity related | 84.09 | 100.00 | AAK98979 |
| HINJKDBP_20 | 111638 | 111904 | spr0177 | 1.62e-33 | essential gene | 84.27 | 88.12 | AAK98981 |
| HINJKDBP_4 | 8876 | 9376 | RopE (M5005_Spy_1611) | 5.33e-76 | probable DNA-directed RNA polymerase subunit delta | 81.44 | 87.43 | AAK34603 |
| HINJKDBP_16 | 257733 | 260030 | PFL (B9H01_RS01125) | 0.0 | formate C-acetyltransferase | 82.94 | 98.08 | MYN69560 |
| HINJKDBP_20 | 55534 | 54515 | ilvC (SPD_0406) | 0.0 | ketol-acid reductoisomerase (NADP(+)) | 96.47 | 100.00 | ABJ55451 |