Genome ID:GCA_039784985.1
Potential risk score of uploaded strain
| ARGs | VFs | PGs | PPRS |
|---|---|---|---|
| 0 | 34 | 29 | 44.69 |
CARD
| Query ID | Begin | End | ARO name | ARO accession | CARD name | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
Resfinder
| Query ID | Begin | End | Resistance gene | Phenotype | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||
AMRFinderPlus
| Query ID | Begin | End | Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
Virulence Factor Database (VFDB)
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | VF name | VF category | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OOADCILA_1 | 43606 | 44445 | cbpD | 0.0 | Autolysin | Exoenzyme | 100.00 | 100.00 | WP_011226733 |
| OOADCILA_1 | 1315187 | 1316038 | rfbD | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 100.00 | 100.00 | WP_014621820 |
| OOADCILA_1 | 1130482 | 1131243 | srtA | 0.0 | Sortase A | Exoenzyme | 100.00 | 100.00 | - |
| OOADCILA_1 | 972752 | 973675 | STR_RS05205 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 100.00 | 100.00 | WP_011227237 |
| OOADCILA_1 | 973635 | 974585 | STR_RS05210 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 100.00 | 100.00 | WP_011227238 |
| OOADCILA_1 | 974610 | 975692 | STR_RS05215 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 100.00 | 100.00 | WP_011227239 |
| OOADCILA_1 | 975782 | 976756 | STR_RS05220 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 100.00 | 100.00 | WP_011227240 |
| OOADCILA_1 | 976762 | 977241 | STR_RS05225 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 100.00 | 100.00 | WP_041827041 |
| OOADCILA_1 | 980288 | 980887 | STR_RS05245 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 100.00 | 100.00 | WP_196767671 |
| OOADCILA_1 | 982484 | 983215 | STR_RS05260 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 100.00 | 100.00 | WP_011227248 |
| OOADCILA_1 | 1095125 | 1095718 | STR_RS05880 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 100.00 | 100.00 | WP_011226149 |
| OOADCILA_1 | 1302709 | 1304454 | STR_RS06885 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 100.00 | 100.00 | WP_011227426 |
| OOADCILA_1 | 1304456 | 1306156 | STR_RS06890 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 100.00 | 100.00 | WP_041827077 |
| OOADCILA_1 | 1307376 | 1308182 | STR_RS06900 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 100.00 | 100.00 | WP_011227429 |
| OOADCILA_1 | 1308182 | 1309123 | STR_RS06905 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 100.00 | 100.00 | WP_011227430 |
| OOADCILA_1 | 1309120 | 1310268 | STR_RS06910 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 100.00 | 100.00 | WP_011227431 |
| OOADCILA_1 | 977764 | 978597 | STR_RS05230 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 100.00 | 74.53 | WP_148148887 |
| OOADCILA_1 | 863662 | 865320 | fbp54 | 0.0 | FBPs | Adherence | 99.94 | 100.00 | WP_011227179 |
| OOADCILA_1 | 971323 | 972744 | STR_RS05200 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.93 | 100.00 | WP_011227236 |
| OOADCILA_1 | 983216 | 984670 | STR_RS05265 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.93 | 100.00 | WP_041827043 |
| OOADCILA_1 | 968571 | 969629 | waaB | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.91 | 100.00 | WP_157822584 |
| OOADCILA_1 | 979165 | 980124 | STR_RS05240 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.90 | 100.00 | WP_041827042 |
| OOADCILA_1 | 981024 | 981773 | STR_RS05250 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.87 | 100.00 | WP_011227246 |
| OOADCILA_1 | 981783 | 982475 | STR_RS05255 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.86 | 100.00 | WP_011227247 |
| OOADCILA_1 | 1095125 | 1095718 | STER_RS06030 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.83 | 100.00 | WP_011226149 |
| OOADCILA_1 | 1306174 | 1307376 | STR_RS06895 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.83 | 100.00 | WP_011227428 |
| OOADCILA_1 | 1095125 | 1095718 | STU_RS15260 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.83 | 100.00 | WP_011226149 |
| OOADCILA_1 | 1304456 | 1306156 | STER_RS07050 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.71 | 100.00 | WP_041827753 |
| OOADCILA_1 | 1306174 | 1307376 | STER_RS07055 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.58 | 100.00 | WP_011681436 |
| OOADCILA_1 | 981783 | 982475 | STU_RS14640 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.57 | 100.00 | WP_011226047 |
| OOADCILA_1 | 1307376 | 1308182 | STER_RS07060 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.50 | 100.00 | WP_011681437 |
| OOADCILA_1 | 1308182 | 1309123 | STER_RS07065 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.47 | 100.00 | WP_011681438 |
| OOADCILA_1 | 1049069 | 1049859 | cshA | 0.0 | Cell surface hydrophobicity proteins | Adherence | 99.37 | 100.00 | - |
| OOADCILA_1 | 1309120 | 1310268 | STER_RS07070 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.22 | 100.00 | WP_011681439 |
| OOADCILA_1 | 1095718 | 1096587 | rfbA | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.19 | 100.00 | WP_011681286 |
| OOADCILA_1 | 982484 | 983215 | STU_RS14645 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 98.77 | 100.00 | WP_011226048 |
| OOADCILA_1 | 981038 | 981773 | STER_RS05305 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 98.37 | 99.33 | WP_011681174 |
| OOADCILA_1 | 982484 | 983215 | STER_RS05315 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 98.22 | 100.00 | WP_011681176 |
| OOADCILA_1 | 1302709 | 1304454 | STER_RS07045 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 98.22 | 100.00 | WP_011681434 |
| OOADCILA_1 | 983216 | 984670 | STU_RS14650 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 98.01 | 100.00 | WP_011226049 |
| OOADCILA_1 | 981038 | 981773 | STU_RS14635 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 97.83 | 99.33 | WP_011226046 |
| OOADCILA_1 | 1313807 | 1315066 | STER_RS07100 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 97.70 | 100.00 | WP_011681445 |
| OOADCILA_1 | 983216 | 984670 | STER_RS05320 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 96.99 | 99.79 | WP_011681177 |
| OOADCILA_1 | 981783 | 982475 | STER_RS05310 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 89.75 | 100.00 | WP_011681175 |
| OOADCILA_1 | 607060 | 608363 | eno | 0.0 | Streptococcal enolase | Exoenzyme | 88.09 | 99.54 | WP_000022832 |
| OOADCILA_1 | 1596893 | 1597903 | plr/gapA | 0.0 | Streptococcal plasmin receptor/GAPDH | Adherence | 86.92 | 99.51 | WP_002986042 |
| OOADCILA_1 | 1307376 | 1308182 | SGO_RS05020 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 82.90 | 100.00 | WP_012000440 |
| OOADCILA_1 | 159041 | 160324 | tig/ropA | 0.0 | Trigger factor | Stress survival | 80.65 | 99.77 | WP_000107753 |
| OOADCILA_1 | 1093650 | 1094696 | rfbB | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 80.61 | 100.00 | WP_009659423 |
| OOADCILA_1 | 1313112 | 1313810 | STER_RS07095 | 2.93e-152 | Capsule | Immune modulation | 81.15 | 70.35 | WP_011681444 |
| OOADCILA_1 | 978873 | 979109 | STR_RS05235* | 6.61e-119 | Capsule | Immune modulation | 100.00 | 100.00 | - |
| OOADCILA_1 | 1312292 | 1312758 | STER_RS07085 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 94.02 | 65.13 | WP_011681442 |
| OOADCILA_1 | 1306639 | 1307376 | SGO_RS05025 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 85.09 | 60.29 | WP_012000441 |
VirulenceFinder
| Query ID | Begin | End | Database | Virulence factor | Protein function | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
PHI-base
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | Function | Identity | Coverage | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OOADCILA_1 | 1133930 | 1134913 | ldh(Sp_1220) | 0.0 | L-lactate dehydrogenase | 94.82 | 100.00 | AAK75326 |
| OOADCILA_1 | 717549 | 718622 | MntE | 0.0 | manganese homeostasis | 94.41 | 99.72 | ABF32167 |
| OOADCILA_1 | 524824 | 525792 | spr0084 | 0.0 | pathogenitcity related | 93.19 | 98.48 | AAK98888 |
| OOADCILA_1 | 1477371 | 1479674 | pfl2(Sp_0459) | 0.0 | formate acetyltransferase | 92.97 | 99.22 | AAK74619 |
| OOADCILA_1 | 738073 | 740319 | metE | 0.0 | methionine biosynthesis enzymes | 91.99 | 100.00 | AAK74738 |
| OOADCILA_1 | 1216416 | 1217897 | SPD_0310 | 0.0 | UPF0371 protein SPD_0310 | 91.90 | 100.00 | ABJ54480 |
| OOADCILA_1 | 73298 | 74290 | recA | 0.0 | DNA recombination and repair | 91.24 | 85.31 | AAL00560 |
| OOADCILA_1 | 27124 | 28095 | prsA2 | 0.0 | ribose-phosphate pyrophosphokinase | 90.12 | 100.00 | ABF36968 |
| OOADCILA_1 | 1363541 | 1362390 | potA | 0.0 | ABC transporter ATP-binding protein-spermidine/putrescine transport | 89.06 | 99.74 | AAL00050 |
| OOADCILA_1 | 1329068 | 1327086 | uvrB | 0.0 | excinuclease ABC, B subunit | 88.96 | 99.70 | AE014259_2 |
| OOADCILA_1 | 1117736 | 1116006 | ptsI | 0.0 | phosphoenolpyruvate-protein phosphotransferase | 87.87 | 100.00 | AAK34199 |
| OOADCILA_1 | 1786459 | 1784981 | IMPDH | 0.0 | inosine-5'-monophosphate dehydrogenase | 87.63 | 100.00 | ADE32434 |
| OOADCILA_1 | 607060 | 608361 | Eno | 0.0 | enolase | 86.21 | 99.77 | ABP90468 |
| OOADCILA_1 | 1771722 | 1769830 | gidA | 0.0 | tRNA uridine 5-carboxymethylaminomethyl modification enzyme | 85.89 | 98.90 | ABP91129 |
| OOADCILA_1 | 743244 | 741535 | PGM | 0.0 | phosphoglucomutase | 83.89 | 99.65 | ACH87041 |
| OOADCILA_1 | 1638585 | 1639595 | pdh | 0.0 | pyruvate dehydrogenase | 83.09 | 99.70 | ABP91006 |
| OOADCILA_1 | 890670 | 889309 | mnmE | 0.0 | central tRNA-modifying GTPase | 82.24 | 99.56 | ABP90420 |
| OOADCILA_1 | 1688916 | 1687024 | PepO | 0.0 | endopeptidase | 80.03 | 100.00 | ABF32980 |
| OOADCILA_1 | 592630 | 593520 | bglB | 2.83e-178 | putative phospho--glucosidase | 88.55 | 99.66 | AAK33487 |
| OOADCILA_1 | 802644 | 801709 | SP_0676 | 7.16e-168 | transcription facot | 81.73 | 96.89 | AAK74821 |
| OOADCILA_1 | 740511 | 741368 | metF | 8.39e-165 | methionine biosynthesis enzymes | 86.36 | 99.31 | AAK74739 |
| OOADCILA_1 | 1021370 | 1020666 | covR | 3.40e-130 | responder protein | 84.68 | 100.00 | AAK71319 |
| OOADCILA_1 | 1187114 | 1186443 | rr01 | 2.86e-125 | response regulator | 84.38 | 99.56 | CAB54566 |
| OOADCILA_1 | 1021370 | 1020666 | walR | 2.44e-120 | DNA-binding response regulator | 80.85 | 100.00 | ANC99504 |
| OOADCILA_1 | 311719 | 312405 | CovR | 9.76e-118 | serves to repress GAS virulence factor-encoding genes | 80.79 | 100.00 | ACE75886 |
| OOADCILA_1 | 747197 | 747847 | CiaR | 1.34e-116 | two-component response regulator | 86.17 | 96.88 | AAK74935 |
| OOADCILA_1 | 747197 | 747847 | ciaR | 6.91e-114 | two component system response regulator | 83.87 | 96.02 | AIK75708 |
| OOADCILA_1 | 74587 | 74982 | SpxA2 | 3.59e-74 | transcriptional regulator | 90.91 | 100.00 | ERL21461 |
| OOADCILA_1 | 902028 | 902429 | SpxA1 | 3.65e-66 | transcriptional regulator | 80.60 | 100.00 | ERL19273 |
| OOADCILA_1 | 160482 | 160982 | RopE (M5005_Spy_1611) | 9.58e-75 | probable DNA-directed RNA polymerase subunit delta | 80.84 | 87.43 | AAK34603 |
| OOADCILA_1 | 1477371 | 1479668 | PFL (B9H01_RS01125) | 0.0 | formate C-acetyltransferase | 82.94 | 98.08 | MYN69560 |
| OOADCILA_1 | 1674455 | 1673436 | ilvC (SPD_0406) | 0.0 | ketol-acid reductoisomerase (NADP(+)) | 96.18 | 100.00 | ABJ55451 |