| ARGs | VFs | PGs | PPRS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
| Query ID | Begin | End | ARO name | ARO accession | CARD name | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
RGI v6.0.3 (Database: CARD Variants v4.0.2, Nov. 2023 release)
ResFinder
| Query ID | Begin | End | Resistance gene | Phenotype | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||
ResFinder v4.6.0 (Database: resfinder_db, Aug. 2024 release)
AMRFinderPlus
| Query ID | Begin | End | Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
AMRFinderPlus v4.0.3 (Database: Oct. 2024 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | VF name | VF category | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||||
BLASTN v2.16.0 (Database: VFDB, Dec. 2024 release)
VirulenceFinder
| Query ID | Begin | End | Database | Virulence factor | Protein function | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
VirulenceFinder v2.0. 4 (Database: virulencefinder_db, Feb . 2024 release)
PHI-base
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | Function | Identity | Coverage | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGNDDKL_2 | 69280 | 68576 | WalR | 7.18e-115 | transcriptional regulatory protein | 84.25 | 100.00 | EPH95667 |
| ENGNDDKL_22 | 86086 | 85892 | CspR | 1.00e-29 | cold shock protein | 84.61 | 98.48 | AAO82613 |
| ENGNDDKL_22 | 86086 | 85889 | CspA | 1.54e-29 | cold shock protein | 84.85 | 100.00 | CAA62903 |
BLASTX v2.16.0 (Database: PHI base v4.16, May. 2024 release)
PlasmidFinder
| Query ID | Begin | End | Plasmid | Query / Template | Identity | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGNDDKL_30 | 6362 | 7291 | rep28 | 930 / 930 | 98.82 | CP003162 |
PlasmidFinder v 2.1.6 (Database: plasmidfinder_db v 2.2.0 , Nov. 2024 release)
PlasmidHunter
| Query ID | Prediction | Chromosome | Plasmid |
|---|---|---|---|
| ENGNDDKL_1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_10 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_11 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_12 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_13 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_14 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_15 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_16 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_17 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_18 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_19 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_20 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_21 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_22 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_23 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_24 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_25 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_26 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| ENGNDDKL_27 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| ENGNDDKL_28 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| ENGNDDKL_29 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_30 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| ENGNDDKL_31 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| ENGNDDKL_32 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_33 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_34 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_36 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| ENGNDDKL_37 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_38 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| ENGNDDKL_39 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| ENGNDDKL_40 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| ENGNDDKL_41 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| ENGNDDKL_42 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_43 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| ENGNDDKL_44 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_45 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| ENGNDDKL_46 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| ENGNDDKL_47 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| ENGNDDKL_55 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_64 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_65 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_66 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ENGNDDKL_67 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
PlasmidHunter v 1.4.5 (Database: May. 2024 release)
Phigaro
| Query ID | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGNDDKL_11 | 26596 | 48956 | False | Siphoviridae | VOG4841, VOG7810, VOG4581, VOG1886, VOG0202, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG0204, VOG0205, VOG0207, VOG4586, VOG0660, VOG4605, VOG4599 |
| ENGNDDKL_15 | 30323 | 57396 | False | Siphoviridae | VOG1563, VOG8222, VOG8925, VOG6495, VOG0321, VOG4548, VOG9667, VOG0322, VOG6545, VOG4632, VOG4609, VOG0327, VOG0198, VOG4844, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG0562, VOG4589, VOG0539, VOG0704, VOG4586, VOG0541, VOG6163 |
| ENGNDDKL_20 | 2396 | 28844 | False | Siphoviridae | VOG4545, VOG1334, VOG1333, VOG4634, VOG0704, VOG1330, VOG4713, VOG1887, VOG3434, VOG10914, VOG4564, VOG0720, VOG4544, VOG0796, VOG0045, VOG0198, VOG4693, VOG4855, VOG0226, VOG0283, VOG0535, VOG7298, VOG0181, VOG6495, VOG11003, VOG11077 |
| ENGNDDKL_33 | 144867 | 171018 | False | Siphoviridae | VOG0054, VOG1637, VOG8294, VOG0602, VOG3325, VOG10251, VOG8438, VOG4626, VOG4619, VOG0801, VOG6163, VOG0701, VOG9763, VOG6548, VOG0697, VOG0696, VOG0695, VOG4711, VOG9317, VOG0692, VOG0691, VOG3699, VOG9846, VOG1183 |
| ENGNDDKL_33 | 177406 | 181271 | False | Unknown | VOG0186, VOG1309, VOG0650, VOG3549 |
Phigaro v2.4.0 (Database: Jan. 2024 release)