| ARGs | VFs | PGs | PPRS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
| Query ID | Begin | End | ARO name | ARO accession | CARD name | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
RGI v6.0.3 (Database: CARD Variants v4.0.2, Nov. 2023 release)
ResFinder
| Query ID | Begin | End | Resistance gene | Phenotype | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||
ResFinder v4.6.0 (Database: resfinder_db, Aug. 2024 release)
AMRFinderPlus
| Query ID | Begin | End | Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
AMRFinderPlus v4.0.3 (Database: Oct. 2024 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | VF name | VF category | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||||
BLASTN v2.16.0 (Database: VFDB, Dec. 2024 release)
VirulenceFinder
| Query ID | Begin | End | Database | Virulence factor | Protein function | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
VirulenceFinder v2.0. 4 (Database: virulencefinder_db, Feb . 2024 release)
PHI-base
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | Function | Identity | Coverage | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIMMLABK_4 | 59134 | 59838 | WalR | 9.52e-115 | transcriptional regulatory protein | 84.25 | 100.00 | EPH95667 |
| GIMMLABK_5 | 52797 | 52991 | CspR | 7.22e-30 | cold shock protein | 84.61 | 98.48 | AAO82613 |
| GIMMLABK_5 | 52797 | 52994 | CspA | 1.11e-29 | cold shock protein | 84.85 | 100.00 | CAA62903 |
BLASTX v2.16.0 (Database: PHI base v4.16, May. 2024 release)
PlasmidFinder
| Query ID | Begin | End | Plasmid | Query / Template | Identity | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIMMLABK_49 | 897 | 1832 | rep28 | 936 / 936 | 100.00 | CP005948 |
| GIMMLABK_46 | 4896 | 5798 | rep38 | 903 / 903 | 100.00 | CP005943 |
PlasmidFinder v 2.1.6 (Database: plasmidfinder_db v 2.2.0 , Nov. 2024 release)
PlasmidHunter
| Query ID | Prediction | Chromosome | Plasmid |
|---|---|---|---|
| GIMMLABK_1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_10 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_11 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_12 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_13 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_14 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_15 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_16 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_17 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_18 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_19 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_20 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_21 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_22 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_23 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_24 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_25 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_26 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_27 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_28 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_29 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_30 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_31 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_32 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_33 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_34 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_35 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_36 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_37 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_38 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_39 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GIMMLABK_40 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_41 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_42 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_43 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_44 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_45 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_46 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GIMMLABK_47 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_48 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_49 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GIMMLABK_50 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GIMMLABK_51 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_52 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GIMMLABK_53 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GIMMLABK_54 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_55 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GIMMLABK_56 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GIMMLABK_57 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GIMMLABK_58 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GIMMLABK_59 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GIMMLABK_60 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GIMMLABK_61 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GIMMLABK_62 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GIMMLABK_63 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_64 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GIMMLABK_66 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GIMMLABK_68 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GIMMLABK_69 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GIMMLABK_70 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GIMMLABK_71 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GIMMLABK_72 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
PlasmidHunter v 1.4.5 (Database: May. 2024 release)
Phigaro
| Query ID | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
|---|---|---|---|---|---|
| GIMMLABK_10 | 66487 | 96473 | False | Siphoviridae | VOG0685, VOG0322, VOG6545, VOG0514, VOG4566, VOG0189, VOG11024, VOG4693, VOG5258, VOG4567, VOG10015, VOG0044, VOG3643, VOG1049, VOG0198, VOG4841, VOG4581, VOG1886, VOG0202, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG0204, VOG0205, VOG0207, VOG4586, VOG0209, VOG0660, VOG6163, VOG4605, VOG4599 |
| GIMMLABK_11 | 17817 | 37135 | False | Siphoviridae | VOG1563, VOG2687, VOG4632, VOG4609, VOG0205, VOG4841, VOG4581, VOG4544, VOG2935, VOG4556, VOG4568, VOG0204, VOG0198, VOG0275, VOG7508, VOG4602, VOG9667 |
| GIMMLABK_11 | 44152 | 69957 | False | Siphoviridae | VOG5616, VOG0796, VOG10227, VOG0720, VOG4564, VOG4555, VOG1329, VOG4713, VOG1320, VOG9583, VOG0724, VOG0799, VOG0725, VOG4545, VOG4633, VOG4828, VOG4619, VOG4856, VOG9640, VOG0804, VOG4705, VOG9955, VOG4705, VOG4615 |
Phigaro v2.4.0 (Database: Jan. 2024 release)