| ARGs | VFs | PGs | PPRS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
| Query ID | Begin | End | ARO name | ARO accession | CARD name | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
RGI v6.0.3 (Database: CARD Variants v4.0.2, Nov. 2023 release)
ResFinder
| Query ID | Begin | End | Resistance gene | Phenotype | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||
ResFinder v4.6.0 (Database: resfinder_db, Aug. 2024 release)
AMRFinderPlus
| Query ID | Begin | End | Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
AMRFinderPlus v4.0.3 (Database: Oct. 2024 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | VF name | VF category | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||||
BLASTN v2.16.0 (Database: VFDB, Dec. 2024 release)
VirulenceFinder
| Query ID | Begin | End | Database | Virulence factor | Protein function | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
VirulenceFinder v2.0. 4 (Database: virulencefinder_db, Feb . 2024 release)
PHI-base
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | Function | Identity | Coverage | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEKHPFJK_7 | 59644 | 60348 | WalR | 5.73e-115 | transcriptional regulatory protein | 84.25 | 100.00 | EPH95667 |
| LEKHPFJK_5 | 6932 | 7126 | CspR | 5.24e-30 | cold shock protein | 84.61 | 98.48 | AAO82613 |
| LEKHPFJK_5 | 6932 | 7129 | CspA | 8.04e-30 | cold shock protein | 84.85 | 100.00 | CAA62903 |
BLASTX v2.16.0 (Database: PHI base v4.16, May. 2024 release)
PlasmidFinder
| Query ID | Begin | End | Plasmid | Query / Template | Identity | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEKHPFJK_58 | 1212 | 2147 | rep28 | 936 / 936 | 100.00 | CP005948 |
| LEKHPFJK_61 | 1962 | 2864 | rep38 | 903 / 903 | 100.00 | CP005943 |
| LEKHPFJK_87 | 835 | 1791 | repUS64 | 958 / 954 | 92.17 | JN601038 |
PlasmidFinder v 2.1.6 (Database: plasmidfinder_db v 2.2.0 , Nov. 2024 release)
PlasmidHunter
| Query ID | Prediction | Chromosome | Plasmid |
|---|---|---|---|
| LEKHPFJK_1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_10 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_11 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_12 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_13 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_14 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_15 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_16 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_17 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_18 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_19 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_20 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_21 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_22 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_23 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_24 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_25 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_26 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_27 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_28 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_29 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_30 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_31 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_32 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_33 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_34 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_35 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_36 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_37 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_38 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_39 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_40 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_41 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_42 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_43 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_44 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_45 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_46 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_47 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_48 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_49 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_50 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_51 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_52 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_53 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_54 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_55 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_56 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_57 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_58 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_59 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_60 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_61 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_62 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_64 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_65 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_66 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_67 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_68 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_69 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_70 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_71 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_72 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_73 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_74 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_75 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_76 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_77 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_78 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_79 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_80 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_81 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_82 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_83 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_84 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_85 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_86 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_87 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_88 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LEKHPFJK_89 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_90 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_91 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_92 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_93 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_94 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_95 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_96 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LEKHPFJK_97 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
PlasmidHunter v 1.4.5 (Database: May. 2024 release)
Phigaro
| Query ID | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
|---|---|---|---|---|---|
| LEKHPFJK_8 | 3405 | 34502 | False | Siphoviridae | VOG10957, VOG4599, VOG4605, VOG6163, VOG0660, VOG0209, VOG4586, VOG0207, VOG0205, VOG0204, VOG4553, VOG4573, VOG4556, VOG0202, VOG1886, VOG4581, VOG4841, VOG0198, VOG1049, VOG3643, VOG0044, VOG10015, VOG4567, VOG5258, VOG4693, VOG11024, VOG0189, VOG4566, VOG0514, VOG6545, VOG0322, VOG0685 |
| LEKHPFJK_24 | 22952 | 46304 | False | Siphoviridae | VOG4615, VOG4705, VOG9955, VOG4705, VOG0804, VOG9640, VOG4856, VOG4619, VOG4828, VOG4633, VOG4545, VOG0725, VOG0799, VOG0724, VOG9583, VOG1320, VOG4713, VOG1329, VOG4555, VOG4564, VOG0720, VOG10227, VOG0796 |
| LEKHPFJK_28 | 19513 | 37511 | False | Siphoviridae | VOG2687, VOG4632, VOG4609, VOG0205, VOG4841, VOG4581, VOG4544, VOG2935, VOG4556, VOG4568, VOG0204, VOG0198, VOG0275, VOG7508 |
Phigaro v2.4.0 (Database: Jan. 2024 release)