| ARGs | VFs | PGs | PPRS |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 6 | 7.48 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
| Query ID | Begin | End | ARO name | ARO accession | CARD name | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBABFBKG_11 | 27839 | 28885 | clbA | ARO:3002814 | clbA | 92.77 | 99.71 | CP006845.1 |
RGI v6.0.3 (Database: CARD Variants v4.0.2, Nov. 2023 release)
ResFinder
| Query ID | Begin | End | Resistance gene | Phenotype | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBABFBKG_11 | 27842 | 28885 | cfr(B) | Chloramphenicol, Florfenicol, Clindamycin, Lincomycin, Linezolid, Dalfopristin, Pristinamycin IIA, Virginiamycin M, Tiamulin | 88.90 | 99.33 | KR610408 |
| HBABFBKG_10 | 444384 | 445760 | tet(L) | Doxycycline, Tetracycline, Minocycline, Tigecycline, Doxycycline, Tetracycline | 87.36 | 100.00 | X08034 |
ResFinder v4.6.0 (Database: resfinder_db, Aug. 2024 release)
AMRFinderPlus
| Query ID | Begin | End | Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBABFBKG_11 | 27842 | 28885 | clbA | 23S rRNA (adenine(2503)-C(8))-methyltransferase ClbA | BLASTX | 92.24 | 99.71 | WP_012116915.1 |
| HBABFBKG_10 | 444390 | 445760 | tet(L) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(L) | BLASTX | 87.09 | 99.78 | WP_003242953.1 |
| HBABFBKG_11 | 30636 | 31154 | satA | streptothricin N-acetyltransferase SatA | BLASTX | 82.66 | 100.00 | WP_003242546.1 |
| HBABFBKG_8 | 1074089 | 1076686 | rphC | rifamycin-inactivating phosphotransferase RphC | BLASTX | 81.06 | 100.00 | WP_087347987.1 |
AMRFinderPlus v4.0.3 (Database: Oct. 2024 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | VF name | VF category | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBABFBKG_9 | 376584 | 377765 | capB | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 81.87 | 99.66 | NP_391471 |
| HBABFBKG_9 | 377780 | 378229 | capC | 3.90e-114 | Capsule | Immune modulation | 83.59 | 99.78 | NP_391470 |
BLASTN v2.16.0 (Database: VFDB, Dec. 2024 release)
VirulenceFinder
| Query ID | Begin | End | Database | Virulence factor | Protein function | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
VirulenceFinder v2.0. 4 (Database: virulencefinder_db, Feb . 2024 release)
PHI-base
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | Function | Identity | Coverage | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBABFBKG_15 | 31773 | 32909 | tufA | 0.0 | elongation factor Tu | 86.54 | 95.69 | AHM69299 |
| HBABFBKG_3 | 4574 | 5443 | pdxS | 6.52e-153 | encodes the putative pyridoxal 5'-phosphate synthase subunit PdxS | 84.83 | 98.31 | ACE61268 |
| HBABFBKG_8 | 702724 | 703500 | CodY | 1.02e-124 | nutrient-responsive regulator | 81.08 | 100.00 | ACJ80679 |
| HBABFBKG_8 | 260544 | 260936 | spxA1 | 1.61e-69 | redox-responsive transcription factor | 83.21 | 100.00 | AAF21893 |
| HBABFBKG_11 | 45387 | 45190 | CspA | 5.55e-32 | cold shock protein | 92.42 | 100.00 | CAA62903 |
| HBABFBKG_10 | 104902 | 105096 | CspD | 1.63e-27 | cold shock protein | 80.00 | 98.48 | CAC99957 |
| HBABFBKG_10 | 104902 | 105099 | CspB | 3.38e-27 | cold shock protein | 80.30 | 100.00 | CAD00094 |
| HBABFBKG_11 | 45387 | 45193 | CspR | 2.75e-26 | cold shock protein | 80.00 | 98.48 | AAO82613 |
BLASTX v2.16.0 (Database: PHI base v4.16, May. 2024 release)
PlasmidFinder
| Query ID | Begin | End | Plasmid | Query / Template | Identity | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||
PlasmidFinder v 2.1.6 (Database: plasmidfinder_db v 2.2.0 , Nov. 2024 release)
PlasmidHunter
| Query ID | Prediction | Chromosome | Plasmid |
|---|---|---|---|
| HBABFBKG_1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HBABFBKG_2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HBABFBKG_3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HBABFBKG_8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HBABFBKG_9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HBABFBKG_10 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HBABFBKG_11 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HBABFBKG_12 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HBABFBKG_13 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HBABFBKG_14 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HBABFBKG_15 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HBABFBKG_16 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
PlasmidHunter v 1.4.5 (Database: May. 2024 release)
Phigaro
| Query ID | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
|---|---|---|---|---|---|
| HBABFBKG_8 | 352437 | 377824 | False | Myoviridae | VOG9667, VOG0189, VOG4861, VOG5447, VOG0796, VOG10227, VOG4773, VOG4685, VOG0749, VOG10055, VOG3890, VOG3891, VOG3892, VOG6163, VOG4865, VOG4885, VOG3894, VOG4550, VOG4691, VOG4862, VOG7718 |
| HBABFBKG_8 | 770791 | 794799 | False | Siphoviridae | VOG0054, VOG8537, VOG10230, VOG4660, VOG9712, VOG5042, VOG3389, VOG4910, VOG6163, VOG9312, VOG2090, VOG2091, VOG0275, VOG7930, VOG8610, VOG4705, VOG3390, VOG7718 |
| HBABFBKG_8 | 1020606 | 1057618 | False | Siphoviridae | VOG0275, VOG4602, VOG9667, VOG6495, VOG4552, VOG0650, VOG7438, VOG1047, VOG0021, VOG1565, VOG0026, VOG4609, VOG0327, VOG4548, VOG0198, VOG0531, VOG4581, VOG4544, VOG5051, VOG4556, VOG4568, VOG4553, VOG5361, VOG0204, VOG4589, VOG0539, VOG0704, VOG4586, VOG0541, VOG6163, VOG0801, VOG4772, VOG4660, VOG4612, VOG3390, VOG7896, VOG0641 |
| HBABFBKG_9 | 610890 | 634227 | False | Siphoviridae | VOG2797, VOG0198, VOG0275, VOG1837, VOG4841, VOG0713, VOG4581, VOG1886, VOG3607, VOG4556, VOG4568, VOG4553, VOG5361, VOG0204, VOG1266, VOG9583, VOG0704, VOG4586, VOG0541, VOG5910, VOG0801, VOG4772, VOG4660, VOG4612, VOG3390 |
| HBABFBKG_9 | 798781 | 823834 | False | Siphoviridae | VOG6495, VOG1655, VOG10069, VOG8909, VOG4581, VOG4544, VOG4556, VOG4568, VOG4553, VOG0204, VOG4589, VOG0539, VOG0704, VOG4586, VOG0541, VOG6163, VOG0801, VOG4619, VOG4660, VOG4612, VOG4705, VOG0753, VOG4574 |
| HBABFBKG_9 | 970617 | 999134 | False | Siphoviridae | VOG5327, VOG1183, VOG0275, VOG5023, VOG3699, VOG2613, VOG0692, VOG4555, VOG3676, VOG5361, VOG2565, VOG11074, VOG6163, VOG0801, VOG4619, VOG4660, VOG4612, VOG3390, VOG4705, VOG5221, VOG4824, VOG0602, VOG6116, VOG10051 |
| HBABFBKG_9 | 1023487 | 1045073 | False | Siphoviridae | VOG4841, VOG4556, VOG0531, VOG4581, VOG4544, VOG5051, VOG4556, VOG4568, VOG4553, VOG0204, VOG4589, VOG0539, VOG0704, VOG4586, VOG0541, VOG5910, VOG6163, VOG0801, VOG4619, VOG4660, VOG4612, VOG3390, VOG4705, VOG0641 |
| HBABFBKG_12 | 13163 | 27120 | False | Siphoviridae | VOG4602, VOG8483, VOG9667, VOG11075, VOG0650, VOG4552, VOG4600, VOG1309, VOG9093, VOG0189, VOG0044, VOG0536, VOG1336, VOG4658, VOG8569, VOG0397, VOG6581 |
| HBABFBKG_12 | 29492 | 58559 | False | Siphoviridae | VOG5447, VOG4972, VOG4681, VOG0796, VOG10227, VOG0720, VOG4564, VOG6778, VOG4555, VOG1329, VOG2621, VOG5872, VOG4623, VOG0816, VOG5660, VOG0724, VOG0799, VOG0725, VOG4545, VOG4605, VOG4599, VOG3390, VOG5535, VOG0753, VOG0136, VOG4574 |
Phigaro v2.4.0 (Database: Jan. 2024 release)