| ARGs | VFs | PGs | PPRS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 2.24 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
| Query ID | Begin | End | ARO name | ARO accession | CARD name | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJEKHBBG_3 | 166216 | 167181 | CfxA2 | ARO:3003002 | CfxA2 | 100.00 | 100.00 | AF118110.1 |
RGI v6.0.3 (Database: CARD Variants v4.0.2, Nov. 2023 release)
ResFinder
| Query ID | Begin | End | Resistance gene | Phenotype | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJEKHBBG_3 | 166216 | 167181 | cfxA3 | Ampicillin | 99.90 | 100.00 | AF472622 |
| HJEKHBBG_3 | 166216 | 167181 | cfxA4 | Unknown Beta-lactam | 99.90 | 100.00 | AY769933 |
| HJEKHBBG_3 | 166216 | 167181 | cfxA5 | Unknown Beta-lactam | 99.90 | 100.00 | AY769934 |
| HJEKHBBG_3 | 166216 | 167181 | cfxA | Cefoxitin, Ampicillin | 99.90 | 100.00 | U38243 |
ResFinder v4.6.0 (Database: resfinder_db, Aug. 2024 release)
AMRFinderPlus
| Query ID | Begin | End | Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJEKHBBG_3 | 166216 | 167178 | cfxA | CfxA family broad-spectrum class A beta-lactamase | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_004339683.1 |
| HJEKHBBG_14 | 18213 | 19166 | cfxA | CfxA family broad-spectrum class A beta-lactamase | BLASTX | 83.65 | 99.07 | WP_004339683.1 |
AMRFinderPlus v4.0.3 (Database: Oct. 2024 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | VF name | VF category | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||||
BLASTN v2.16.0 (Database: VFDB, Dec. 2024 release)
VirulenceFinder
| Query ID | Begin | End | Database | Virulence factor | Protein function | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
VirulenceFinder v2.0. 4 (Database: virulencefinder_db, Feb . 2024 release)
PHI-base
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | Function | Identity | Coverage | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJEKHBBG_24 | 3622 | 2042 | GroEL | 0.0 | folding of newly synthesized proteins, preventing misfolding and aggregation | 86.91 | 96.70 | BAA04222 |
BLASTX v2.16.0 (Database: PHI base v4.16, May. 2024 release)
PlasmidFinder
| Query ID | Begin | End | Plasmid | Query / Template | Identity | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HJEKHBBG_43 | 1757 | 2337 | repUS2 | 584 / 681 | 80.48 | BFU30316 |
PlasmidFinder v 2.1.6 (Database: plasmidfinder_db v 2.2.0 , Nov. 2024 release)
PlasmidHunter
| Query ID | Prediction | Chromosome | Plasmid |
|---|---|---|---|
| HJEKHBBG_1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_10 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_11 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_12 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_13 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_14 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_15 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_16 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_17 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_18 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_19 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_20 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_21 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_22 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_23 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_24 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_25 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HJEKHBBG_26 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_27 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_28 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_29 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_30 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HJEKHBBG_31 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_32 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HJEKHBBG_33 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_34 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_35 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_36 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_38 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HJEKHBBG_40 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_41 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_42 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HJEKHBBG_43 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HJEKHBBG_44 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_45 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HJEKHBBG_46 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HJEKHBBG_48 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HJEKHBBG_49 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HJEKHBBG_50 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HJEKHBBG_51 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HJEKHBBG_52 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_53 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HJEKHBBG_54 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_55 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_56 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HJEKHBBG_57 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_58 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HJEKHBBG_59 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
PlasmidHunter v 1.4.5 (Database: May. 2024 release)
Phigaro
| Query ID | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
|---|---|---|---|---|---|
| HJEKHBBG_5 | 6214 | 20698 | False | Myoviridae | VOG4572, |
| HJEKHBBG_11 | 180605 | 184903 | False | Siphoviridae | VOG5278, |
| HJEKHBBG_26 | 17624 | 23143 | True | Siphoviridae | VOG2703, |
| HJEKHBBG_55 | 198540 | 210665 | False | Myoviridae | / |
Phigaro v2.4.0 (Database: Jan. 2024 release)