| ARGs | VFs | PGs | PPRS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
| Query ID | Begin | End | ARO name | ARO accession | CARD name | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
RGI v6.0.3 (Database: CARD Variants v4.0.2, Nov. 2023 release)
ResFinder
| Query ID | Begin | End | Resistance gene | Phenotype | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||
ResFinder v4.6.0 (Database: resfinder_db, Aug. 2024 release)
AMRFinderPlus
| Query ID | Begin | End | Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
AMRFinderPlus v4.0.3 (Database: Oct. 2024 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | VF name | VF category | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||||
BLASTN v2.16.0 (Database: VFDB, Dec. 2024 release)
VirulenceFinder
| Query ID | Begin | End | Database | Virulence factor | Protein function | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
VirulenceFinder v2.0. 4 (Database: virulencefinder_db, Feb . 2024 release)
PHI-base
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | Function | Identity | Coverage | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAKALINJ_1 | 86485 | 87189 | WalR | 1.42e-114 | transcriptional regulatory protein | 84.25 | 100.00 | EPH95667 |
| GAKALINJ_34 | 444663 | 444857 | CspR | 2.95e-29 | cold shock protein | 84.61 | 98.48 | AAO82613 |
| GAKALINJ_34 | 444663 | 444860 | CspA | 4.53e-29 | cold shock protein | 84.85 | 100.00 | CAA62903 |
BLASTX v2.16.0 (Database: PHI base v4.16, May. 2024 release)
PlasmidFinder
| Query ID | Begin | End | Plasmid | Query / Template | Identity | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAKALINJ_11 | 17230 | 17789 | rep38 | 560 / 903 | 98.75 | CP005943 |
PlasmidFinder v 2.1.6 (Database: plasmidfinder_db v 2.2.0 , Nov. 2024 release)
PlasmidHunter
| Query ID | Prediction | Chromosome | Plasmid |
|---|---|---|---|
| GAKALINJ_1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GAKALINJ_2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GAKALINJ_3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GAKALINJ_4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GAKALINJ_5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GAKALINJ_6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GAKALINJ_7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GAKALINJ_9 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GAKALINJ_10 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GAKALINJ_11 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GAKALINJ_12 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GAKALINJ_13 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GAKALINJ_14 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GAKALINJ_15 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GAKALINJ_16 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GAKALINJ_17 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GAKALINJ_19 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GAKALINJ_20 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GAKALINJ_21 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GAKALINJ_22 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GAKALINJ_23 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GAKALINJ_24 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GAKALINJ_25 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GAKALINJ_26 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GAKALINJ_27 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GAKALINJ_28 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GAKALINJ_34 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GAKALINJ_35 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GAKALINJ_36 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GAKALINJ_37 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GAKALINJ_38 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GAKALINJ_39 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
PlasmidHunter v 1.4.5 (Database: May. 2024 release)
Phigaro
| Query ID | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
|---|---|---|---|---|---|
| GAKALINJ_2 | 1757 | 33562 | False | Siphoviridae | VOG8294, VOG3498, VOG10608, VOG1335, VOG4545, VOG1333, VOG4634, VOG0704, VOG1330, VOG4713, VOG1887, VOG3434, VOG10914, VOG4564, VOG0720, VOG4544, VOG0796, VOG9295, VOG0198, VOG4693, VOG2591, VOG4566, VOG6495 |
| GAKALINJ_34 | 32605 | 64099 | False | Siphoviridae | VOG6450, VOG0321, VOG10904, VOG4548, VOG10904, VOG0322, VOG6545, VOG4632, VOG4609, VOG0327, VOG0044, VOG4673, VOG6154, VOG4844, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG0562, VOG4589, VOG0539, VOG0704, VOG4586, VOG0541, VOG6163, VOG0801, VOG4619, VOG3498, VOG9997, VOG8917, VOG9888 |
| GAKALINJ_34 | 106493 | 110636 | False | Unknown | VOG9667, VOG3622, VOG3547, VOG3549, VOG0650 |
| GAKALINJ_34 | 114481 | 140711 | False | Siphoviridae | VOG0198, VOG4178, VOG3699, VOG4544, VOG0691, VOG0692, VOG4555, VOG4572, VOG0695, VOG0696, VOG0697, VOG0698, VOG9763, VOG0701, VOG4910, VOG0801, VOG4619, VOG3463, VOG8704, VOG8438, VOG6373, VOG4334, VOG4705, VOG8294, VOG1637, VOG0054 |
Phigaro v2.4.0 (Database: Jan. 2024 release)