| ARGs | VFs | PGs | PPRS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
| Query ID | Begin | End | ARO name | ARO accession | CARD name | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFFJEIOL_178 | 1408 | 1944 | AAC(6')-Im | ARO:3004629 | AAC(6')-Im | 89.33 | 100.00 | AF337947.1 |
RGI v6.0.3 (Database: CARD Variants v4.0.2, Nov. 2023 release)
ResFinder
| Query ID | Begin | End | Resistance gene | Phenotype | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFFJEIOL_178 | 1408 | 1944 | aac(6')-Im | Amikacin, Tobramycin, Netilmicin, Amikacin, Tobramycin, Kanamycin | 89.20 | 100.00 | AF337947 |
| BFFJEIOL_178 | 1987 | 2886 | aph(2'')-Ib | Amikacin, Gentamicin, Tobramycin, Kanamycin | 85.02 | 99.89 | AF207840 |
ResFinder v4.6.0 (Database: resfinder_db, Aug. 2024 release)
AMRFinderPlus
| Query ID | Begin | End | Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFFJEIOL_178 | 1411 | 1944 | aac(6')-Im | aminoglycoside N-acetyltransferase AAC(6')-Im | BLASTX | 90.45 | 100.00 | WP_057038955.1 |
| BFFJEIOL_178 | 1990 | 2886 | aph(2'')-IIa | aminoglycoside O-phosphotransferase APH(2'')-IIa | BLASTX | 83.95 | 100.00 | WP_016439437.1 |
AMRFinderPlus v4.0.3 (Database: Oct. 2024 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | VF name | VF category | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||||
BLASTN v2.16.0 (Database: VFDB, Dec. 2024 release)
VirulenceFinder
| Query ID | Begin | End | Database | Virulence factor | Protein function | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
VirulenceFinder v2.0. 4 (Database: virulencefinder_db, Feb . 2024 release)
PHI-base
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | Function | Identity | Coverage | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
BLASTX v2.16.0 (Database: PHI base v4.16, May. 2024 release)
PlasmidFinder
| Query ID | Begin | End | Plasmid | Query / Template | Identity | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||
PlasmidFinder v 2.1.6 (Database: plasmidfinder_db v 2.2.0 , Nov. 2024 release)
PlasmidHunter
| Query ID | Prediction | Chromosome | Plasmid |
|---|---|---|---|
| BFFJEIOL_1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_10 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_11 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_12 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_13 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_14 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_15 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_16 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_17 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_18 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_19 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_20 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_21 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_22 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_23 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_24 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_25 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_26 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_27 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_28 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_29 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_30 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_31 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_32 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_33 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_34 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_35 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_36 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_37 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_38 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_39 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_40 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_41 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_42 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_43 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_44 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_45 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_46 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_47 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_48 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_49 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_50 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_51 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_52 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_53 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_54 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_55 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_56 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_57 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_58 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_59 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_60 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_61 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_62 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_63 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_64 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_65 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_66 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_67 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_68 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_69 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_70 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_71 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_72 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_73 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_74 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_75 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_76 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_77 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_78 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_79 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_80 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_81 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_82 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_83 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_84 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_85 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_86 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_87 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_88 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_89 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_90 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_91 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_92 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_93 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_94 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_95 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_96 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_97 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_98 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_99 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_100 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_101 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_102 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_103 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_104 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_105 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_106 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_107 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_108 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_109 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_110 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_111 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_112 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_113 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_114 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_115 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_116 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_117 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_118 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_119 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_120 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_121 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_122 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_123 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_124 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_125 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_126 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_127 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_128 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_129 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_130 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_131 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_132 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_133 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_134 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_135 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_136 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_137 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_138 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_139 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_140 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_141 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_142 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_143 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_144 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_145 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_146 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_147 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_148 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_149 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_150 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_151 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_152 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_153 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_154 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_155 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_156 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_157 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_158 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_159 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_160 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_161 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_162 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_163 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_164 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_165 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_166 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_167 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_168 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_169 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_170 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_171 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_172 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_173 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_174 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_175 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_176 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_177 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_178 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_179 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_180 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_181 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_182 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_183 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_184 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_185 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_186 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_187 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_188 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_189 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_190 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_191 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_192 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_193 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_194 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_195 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_196 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_197 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_198 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_199 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_200 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_201 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_202 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_203 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_204 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_205 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_206 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_208 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_209 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_210 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_211 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_212 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_213 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_214 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_215 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_216 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_217 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_218 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_219 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_220 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_221 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_222 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_223 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_224 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_225 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_226 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_227 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_229 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_230 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_231 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_232 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_233 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_234 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_235 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_236 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_237 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_238 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_239 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_240 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_241 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_242 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_243 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_244 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_245 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_246 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_247 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_248 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_249 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_250 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_251 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_252 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BFFJEIOL_253 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_254 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BFFJEIOL_255 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
PlasmidHunter v 1.4.5 (Database: May. 2024 release)
Phigaro
| Query ID | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||
Phigaro v2.4.0 (Database: Jan. 2024 release)