| ARGs | VFs | PGs | PPRS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1.41 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
| Query ID | Begin | End | ARO name | ARO accession | CARD name | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGPDMDPJ_14 | 80566 | 82491 | tet(Q) | ARO:3000191 | tet(Q) | 96.41 | 97.56 | Z21523.1 |
RGI v6.0.3 (Database: CARD Variants v4.0.2, Nov. 2023 release)
ResFinder
| Query ID | Begin | End | Resistance gene | Phenotype | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGPDMDPJ_14 | 80566 | 82491 | tet(Q) | Doxycycline, Tetracycline, Minocycline | 99.84 | 100.00 | L33696 |
ResFinder v4.6.0 (Database: resfinder_db, Aug. 2024 release)
AMRFinderPlus
| Query ID | Begin | End | Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGPDMDPJ_14 | 80569 | 82491 | tet(Q) | tetracycline resistance ribosomal protection protein Tet(Q) | BLASTX | 99.53 | 100.00 | WP_063856407.1 |
AMRFinderPlus v4.0.3 (Database: Oct. 2024 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | VF name | VF category | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||||
BLASTN v2.16.0 (Database: VFDB, Dec. 2024 release)
VirulenceFinder
| Query ID | Begin | End | Database | Virulence factor | Protein function | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
VirulenceFinder v2.0. 4 (Database: virulencefinder_db, Feb . 2024 release)
PHI-base
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | Function | Identity | Coverage | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGPDMDPJ_14 | 31585 | 33165 | GroEL | 0.0 | folding of newly synthesized proteins, preventing misfolding and aggregation | 86.91 | 96.70 | BAA04222 |
BLASTX v2.16.0 (Database: PHI base v4.16, May. 2024 release)
PlasmidFinder
| Query ID | Begin | End | Plasmid | Query / Template | Identity | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGPDMDPJ_73 | 2198 | 2778 | repUS2 | 584 / 681 | 80.48 | BFU30316 |
PlasmidFinder v 2.1.6 (Database: plasmidfinder_db v 2.2.0 , Nov. 2024 release)
PlasmidHunter
| Query ID | Prediction | Chromosome | Plasmid |
|---|---|---|---|
| HGPDMDPJ_1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_10 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_11 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_12 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_13 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_14 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_15 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_16 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_17 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_18 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_19 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_20 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_21 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_22 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_23 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_24 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_25 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_26 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_27 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_28 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_29 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_30 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_31 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_32 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_33 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_34 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_35 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_36 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_37 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_38 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_39 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_40 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_41 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_42 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_43 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_44 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_45 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_46 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_47 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_48 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_49 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_50 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_51 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_52 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_53 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_54 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_55 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_56 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_57 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_58 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_59 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_60 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_61 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_62 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_63 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_64 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_65 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_66 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_67 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_68 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_70 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_71 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_72 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_73 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_74 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_75 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_76 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_77 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_78 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_79 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_80 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_81 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_82 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_83 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_84 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_85 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_86 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_87 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_88 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HGPDMDPJ_89 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_90 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_91 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_92 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HGPDMDPJ_93 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
PlasmidHunter v 1.4.5 (Database: May. 2024 release)
Phigaro
| Query ID | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
|---|---|---|---|---|---|
| HGPDMDPJ_5 | 111032 | 125516 | False | Myoviridae | VOG2149, |
| HGPDMDPJ_7 | 10448 | 16850 | False | Unknown | VOG3699, |
| HGPDMDPJ_17 | 32567 | 46536 | False | Unknown | VOG0796, |
| HGPDMDPJ_93 | 134657 | 146352 | False | Myoviridae | VOG9471, |
Phigaro v2.4.0 (Database: Jan. 2024 release)