| ARGs | VFs | PGs | PPRS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 2.24 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
| Query ID | Begin | End | ARO name | ARO accession | CARD name | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPJKADJD_151 | 16277 | 16762 | lnuA | ARO:3002835 | lnuA | 97.52 | 100.00 | M14039.1 |
| GPJKADJD_151 | 745 | 2670 | tet(M) | ARO:3000186 | tet(M) | 97.82 | 100.31 | AB039845.1 |
RGI v6.0.3 (Database: CARD Variants v4.0.2, Nov. 2023 release)
ResFinder
| Query ID | Begin | End | Resistance gene | Phenotype | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPJKADJD_151 | 16277 | 16762 | lnu(A) | Lincomycin | 98.77 | 100.00 | M14039 |
| GPJKADJD_151 | 745 | 2670 | tet(M) | Doxycycline, Tetracycline, Minocycline | 98.70 | 100.00 | X75073 |
ResFinder v4.6.0 (Database: resfinder_db, Aug. 2024 release)
AMRFinderPlus
| Query ID | Begin | End | Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPJKADJD_151 | 16277 | 16759 | lnu(A) | lincosamide nucleotidyltransferase Lnu(A) | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001829870.1 |
| GPJKADJD_151 | 748 | 2670 | tet(M) | tetracycline resistance ribosomal protection protein Tet(M) | BLASTX | 98.44 | 100.00 | WP_000691727.1 |
AMRFinderPlus v4.0.3 (Database: Oct. 2024 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | VF name | VF category | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||||
BLASTN v2.16.0 (Database: VFDB, Dec. 2024 release)
VirulenceFinder
| Query ID | Begin | End | Database | Virulence factor | Protein function | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
VirulenceFinder v2.0. 4 (Database: virulencefinder_db, Feb . 2024 release)
PHI-base
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | Function | Identity | Coverage | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPJKADJD_251 | 24506 | 24700 | CspA | 2.51e-28 | cold shock protein | 83.08 | 98.48 | CAA62903 |
BLASTX v2.16.0 (Database: PHI base v4.16, May. 2024 release)
PlasmidFinder
| Query ID | Begin | End | Plasmid | Query / Template | Identity | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||
PlasmidFinder v 2.1.6 (Database: plasmidfinder_db v 2.2.0 , Nov. 2024 release)
PlasmidHunter
| Query ID | Prediction | Chromosome | Plasmid |
|---|---|---|---|
| GPJKADJD_5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GPJKADJD_7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_23 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_25 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_39 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GPJKADJD_40 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_41 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_54 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_55 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_59 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GPJKADJD_60 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_61 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_62 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_63 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_64 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_82 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_83 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_90 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_95 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_123 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_125 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_126 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_127 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_128 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_129 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_130 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_131 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_132 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_133 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_134 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GPJKADJD_136 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GPJKADJD_137 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_138 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_139 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_140 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_141 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_142 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_143 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GPJKADJD_144 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_145 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_147 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_148 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GPJKADJD_149 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_150 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_151 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GPJKADJD_152 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_153 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_154 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_155 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GPJKADJD_156 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_158 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GPJKADJD_159 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_160 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_161 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_162 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_163 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_164 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_165 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_167 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_169 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_170 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_171 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_174 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_175 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_200 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GPJKADJD_201 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_213 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GPJKADJD_214 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_233 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_234 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_250 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GPJKADJD_251 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
PlasmidHunter v 1.4.5 (Database: May. 2024 release)
Phigaro
| Query ID | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
|---|---|---|---|---|---|
| GPJKADJD_129 | 19775 | 51329 | False | Siphoviridae | VOG0703, VOG8917, VOG9344, VOG4910, VOG4633, VOG4545, VOG0800, VOG0725, VOG0799, VOG0724, VOG5660, VOG0723, VOG4713, VOG1319, VOG4555, VOG4564, VOG0720, VOG10227, VOG0796, VOG1888, VOG0198, VOG3307, VOG0713, VOG3307, VOG0327, VOG4609, VOG4632, VOG6545, VOG0322, VOG4548, VOG0321, VOG2228 |
| GPJKADJD_167 | 17375 | 19369 | False | Siphoviridae | VOG8520, VOG5063, VOG0806, VOG4322 |
| GPJKADJD_167 | 28076 | 40004 | False | Siphoviridae | VOG0198, VOG5747, VOG8453, VOG0376, VOG0796, VOG0720, VOG4564, VOG4555, VOG4711, VOG4713, VOG0723 |
Phigaro v2.4.0 (Database: Jan. 2024 release)