| ARGs | VFs | PGs | PPRS |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 | 6.08 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
| Query ID | Begin | End | ARO name | ARO accession | CARD name | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMBGOODC_59 | 14212 | 16137 | tet(Q) | ARO:3000191 | tet(Q) | 97.66 | 97.56 | Z21523.1 |
| HMBGOODC_17 | 3781 | 4644 | aadS | ARO:3004683 | aadS | 100.00 | 100.00 | M72415.1 |
| HMBGOODC_17 | 2469 | 3605 | tet(X) | ARO:3000205 | tet(X) | 99.21 | 97.42 | M37699.1 |
| HMBGOODC_17 | 1131 | 2270 | tet(X1) | ARO:3005166 | tet(X1) | 99.72 | 105.57 | AJ311171.1 |
| HMBGOODC_64 | 136 | 1101 | CfxA3 | ARO:3003003 | CfxA3 | 99.69 | 100.00 | AF472622.2 |
RGI v6.0.3 (Database: CARD Variants v4.0.2, Nov. 2023 release)
ResFinder
| Query ID | Begin | End | Resistance gene | Phenotype | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMBGOODC_64 | 136 | 1101 | cfxA3 | Ampicillin | 99.90 | 100.00 | AF472622 |
| HMBGOODC_17 | 76 | 825 | erm(F) | Erythromycin, Lincomycin, Clindamycin, Quinupristin, Pristinamycin IA, Virginiamycin S | 99.87 | 93.63 | M62487 |
| HMBGOODC_17 | 2439 | 3605 | tet(X) | Doxycycline, Tetracycline, Minocycline, Tigecycline | 99.74 | 100.00 | M37699 |
| HMBGOODC_59 | 14212 | 16137 | tet(Q) | Doxycycline, Tetracycline, Minocycline | 97.14 | 100.00 | L33696 |
ResFinder v4.6.0 (Database: resfinder_db, Aug. 2024 release)
AMRFinderPlus
| Query ID | Begin | End | Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMBGOODC_17 | 3781 | 4641 | aadS | aminoglycoside 6-adenylyltransferase AadS | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_003013318.1 |
| HMBGOODC_17 | 1131 | 2267 | tet(X1) | tetracycline-inactivating monooxygenase Tet(X1) | BLASTX | 99.74 | 100.00 | WP_204376222.1 |
| HMBGOODC_17 | 2439 | 3602 | tet(X2) | tetracycline-inactivating monooxygenase Tet(X2) | BLASTX | 99.74 | 100.00 | WP_008651082.1 |
| HMBGOODC_64 | 136 | 1098 | cfxA3 | extended-spectrum class A beta-lactamase CfxA3 | BLASTX | 99.69 | 100.00 | WP_004348227.1 |
| HMBGOODC_17 | 76 | 825 | erm(F) | 23S rRNA (adenine(2058)-N(6))-methyltransferase Erm(F) | BLASTX | 99.60 | 93.98 | WP_063844771.1 |
| HMBGOODC_59 | 14212 | 16134 | tet(Q) | tetracycline resistance ribosomal protection protein Tet(Q) | BLASTX | 97.66 | 100.00 | WP_002560998.1 |
AMRFinderPlus v4.0.3 (Database: Oct. 2024 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | VF name | VF category | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||||
BLASTN v2.16.0 (Database: VFDB, Dec. 2024 release)
VirulenceFinder
| Query ID | Begin | End | Database | Virulence factor | Protein function | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
VirulenceFinder v2.0. 4 (Database: virulencefinder_db, Feb . 2024 release)
PHI-base
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | Function | Identity | Coverage | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMBGOODC_11 | 38608 | 37028 | GroEL | 0.0 | folding of newly synthesized proteins, preventing misfolding and aggregation | 86.91 | 96.70 | BAA04222 |
BLASTX v2.16.0 (Database: PHI base v4.16, May. 2024 release)
PlasmidFinder
| Query ID | Begin | End | Plasmid | Query / Template | Identity | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMBGOODC_97 | 1098 | 1678 | repUS2 | 584 / 681 | 80.48 | BFU30316 |
PlasmidFinder v 2.1.6 (Database: plasmidfinder_db v 2.2.0 , Nov. 2024 release)
PlasmidHunter
| Query ID | Prediction | Chromosome | Plasmid |
|---|---|---|---|
| HMBGOODC_1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HMBGOODC_3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HMBGOODC_5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HMBGOODC_6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_10 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_11 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_12 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_13 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_14 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_15 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_16 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_17 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_18 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_19 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_20 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_21 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_22 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_23 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_24 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_25 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_26 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_27 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_28 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_29 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_30 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_31 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_32 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_33 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_34 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_35 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_36 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_37 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_38 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_39 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_40 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_41 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_42 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_43 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_44 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_45 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_46 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_47 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_48 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_49 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_50 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_51 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_52 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_53 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HMBGOODC_54 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_55 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_56 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HMBGOODC_57 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_58 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_59 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_60 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_61 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_62 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HMBGOODC_63 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_64 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_65 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_66 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_67 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_68 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_69 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_70 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_71 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_72 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_73 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_74 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_75 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HMBGOODC_76 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HMBGOODC_77 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_78 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_79 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_80 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_81 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_82 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_83 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HMBGOODC_84 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_85 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HMBGOODC_86 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HMBGOODC_87 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HMBGOODC_88 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_89 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HMBGOODC_91 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_92 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HMBGOODC_93 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_94 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_95 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HMBGOODC_96 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HMBGOODC_97 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HMBGOODC_98 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_100 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HMBGOODC_101 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| HMBGOODC_102 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_103 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HMBGOODC_104 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
PlasmidHunter v 1.4.5 (Database: May. 2024 release)
Phigaro
| Query ID | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
|---|---|---|---|---|---|
| HMBGOODC_49 | 71561 | 77945 | False | Unknown | VOG3699, |
| HMBGOODC_49 | 79002 | 83090 | False | Myoviridae | VOG3798, |
Phigaro v2.4.0 (Database: Jan. 2024 release)