| ARGs | VFs | PGs | PPRS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
| Query ID | Begin | End | ARO name | ARO accession | CARD name | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
RGI v6.0.3 (Database: CARD Variants v4.0.2, Nov. 2023 release)
ResFinder
| Query ID | Begin | End | Resistance gene | Phenotype | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||
ResFinder v4.6.0 (Database: resfinder_db, Aug. 2024 release)
AMRFinderPlus
| Query ID | Begin | End | Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
AMRFinderPlus v4.0.3 (Database: Oct. 2024 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | VF name | VF category | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||||
BLASTN v2.16.0 (Database: VFDB, Dec. 2024 release)
VirulenceFinder
| Query ID | Begin | End | Database | Virulence factor | Protein function | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
VirulenceFinder v2.0. 4 (Database: virulencefinder_db, Feb . 2024 release)
PHI-base
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | Function | Identity | Coverage | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAAHCGKM_31 | 7357 | 6653 | WalR | 6.52e-115 | transcriptional regulatory protein | 84.25 | 100.00 | EPH95667 |
| LAAHCGKM_17 | 62169 | 61975 | CspR | 4.16e-30 | cold shock protein | 84.61 | 98.48 | AAO82613 |
| LAAHCGKM_17 | 62169 | 61972 | CspA | 6.38e-30 | cold shock protein | 84.85 | 100.00 | CAA62903 |
BLASTX v2.16.0 (Database: PHI base v4.16, May. 2024 release)
PlasmidFinder
| Query ID | Begin | End | Plasmid | Query / Template | Identity | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAAHCGKM_41 | 6051 | 6986 | rep28 | 936 / 936 | 100.00 | CP005948 |
PlasmidFinder v 2.1.6 (Database: plasmidfinder_db v 2.2.0 , Nov. 2024 release)
PlasmidHunter
| Query ID | Prediction | Chromosome | Plasmid |
|---|---|---|---|
| LAAHCGKM_1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LAAHCGKM_2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LAAHCGKM_3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LAAHCGKM_4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LAAHCGKM_6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LAAHCGKM_8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_10 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_11 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_12 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LAAHCGKM_13 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_14 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_15 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_16 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LAAHCGKM_17 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_18 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_19 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_20 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_21 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_22 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LAAHCGKM_23 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LAAHCGKM_24 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_25 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LAAHCGKM_26 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_27 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_28 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_29 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_30 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_31 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_32 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_33 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_34 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_36 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_37 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_38 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_39 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_40 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_41 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LAAHCGKM_42 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_43 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAAHCGKM_44 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LAAHCGKM_45 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
PlasmidHunter v 1.4.5 (Database: May. 2024 release)
Phigaro
| Query ID | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
|---|---|---|---|---|---|
| LAAHCGKM_14 | 106029 | 138116 | False | Siphoviridae | VOG9888, VOG8917, VOG3498, VOG4619, VOG0801, VOG6163, VOG0541, VOG4586, VOG0704, VOG0539, VOG4589, VOG0562, VOG4553, VOG4573, VOG4556, VOG4844, VOG4673, VOG3643, VOG0195, VOG0327, VOG4609, VOG4632, VOG6545, VOG0322, VOG10904, VOG4548, VOG0321, VOG8925, VOG8222 |
| LAAHCGKM_27 | 22018 | 49609 | False | Siphoviridae | VOG0753, VOG8294, VOG9998, VOG8870, VOG10957, VOG4599, VOG4605, VOG4545, VOG0660, VOG4586, VOG0207, VOG0205, VOG0204, VOG4553, VOG4573, VOG4556, VOG0202, VOG1886, VOG4581, VOG0468, VOG4841, VOG0198, VOG3643, VOG0044 |
| LAAHCGKM_43 | 140002 | 169394 | False | Siphoviridae | VOG0535, VOG4566, VOG4693, VOG0044, VOG3643, VOG0198, VOG0143, VOG0638, VOG0796, VOG4544, VOG0691, VOG0692, VOG4555, VOG4572, VOG0695, VOG0696, VOG0697, VOG0698, VOG9763, VOG0701, VOG4910, VOG0801, VOG4619, VOG9531, VOG8294 |
Phigaro v2.4.0 (Database: Jan. 2024 release)