| ARGs | VFs | PGs | PPRS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
| Query ID | Begin | End | ARO name | ARO accession | CARD name | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
RGI v6.0.3 (Database: CARD Variants v4.0.2, Nov. 2023 release)
ResFinder
| Query ID | Begin | End | Resistance gene | Phenotype | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||
ResFinder v4.6.0 (Database: resfinder_db, Aug. 2024 release)
AMRFinderPlus
| Query ID | Begin | End | Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
AMRFinderPlus v4.0.3 (Database: Oct. 2024 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | VF name | VF category | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||||
BLASTN v2.16.0 (Database: VFDB, Dec. 2024 release)
VirulenceFinder
| Query ID | Begin | End | Database | Virulence factor | Protein function | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
VirulenceFinder v2.0. 4 (Database: virulencefinder_db, Feb . 2024 release)
PHI-base
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | Function | Identity | Coverage | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCLKIFFO_17 | 236271 | 235567 | WalR | 1.71e-114 | transcriptional regulatory protein | 84.25 | 100.00 | EPH95667 |
| LCLKIFFO_1 | 302058 | 302252 | CspR | 2.25e-29 | cold shock protein | 84.61 | 98.48 | AAO82613 |
| LCLKIFFO_1 | 302058 | 302255 | CspA | 3.46e-29 | cold shock protein | 84.85 | 100.00 | CAA62903 |
BLASTX v2.16.0 (Database: PHI base v4.16, May. 2024 release)
PlasmidFinder
| Query ID | Begin | End | Plasmid | Query / Template | Identity | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCLKIFFO_15 | 11523 | 12562 | rep38 | 1042 / 1104 | 87.91 | CP002655 |
PlasmidFinder v 2.1.6 (Database: plasmidfinder_db v 2.2.0 , Nov. 2024 release)
PlasmidHunter
| Query ID | Prediction | Chromosome | Plasmid |
|---|---|---|---|
| LCLKIFFO_1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LCLKIFFO_2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LCLKIFFO_3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LCLKIFFO_4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LCLKIFFO_5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LCLKIFFO_6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LCLKIFFO_7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LCLKIFFO_8 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LCLKIFFO_9 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LCLKIFFO_10 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LCLKIFFO_11 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LCLKIFFO_12 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LCLKIFFO_13 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LCLKIFFO_14 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LCLKIFFO_15 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| LCLKIFFO_16 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LCLKIFFO_17 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LCLKIFFO_18 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LCLKIFFO_19 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LCLKIFFO_20 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LCLKIFFO_21 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LCLKIFFO_22 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
PlasmidHunter v 1.4.5 (Database: May. 2024 release)
Phigaro
| Query ID | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
|---|---|---|---|---|---|
| LCLKIFFO_4 | 76392 | 99709 | False | Siphoviridae | VOG1183, VOG5616, VOG0638, VOG0611, VOG0691, VOG0692, VOG9317, VOG4711, VOG0695, VOG0696, VOG0697, VOG6548, VOG9763, VOG0701, VOG6163, VOG0801, VOG4619, VOG8704, VOG8438, VOG4612, VOG4334 |
| LCLKIFFO_16 | 149445 | 187857 | False | Siphoviridae | VOG0054, VOG1637, VOG8294, VOG3498, VOG10608, VOG1335, VOG4545, VOG1334, VOG1333, VOG4634, VOG0704, VOG1353, VOG1330, VOG4713, VOG1887, VOG3434, VOG10914, VOG4564, VOG7038, VOG0720, VOG4544, VOG0796, VOG1183, VOG0143, VOG0198, VOG4693, VOG0189, VOG4855, VOG0226, VOG0283, VOG0535, VOG0181, VOG6495, VOG6495, VOG4602 |
| LCLKIFFO_21 | 76216 | 112565 | False | Siphoviridae | VOG3711, VOG3459, VOG0181, VOG0535, VOG0322, VOG6545, VOG0514, VOG4799, VOG0189, VOG6005, VOG0044, VOG0044, VOG3643, VOG0198, VOG4841, VOG4581, VOG1886, VOG1886, VOG0202, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG0204, VOG0205, VOG0207, VOG4586, VOG0660, VOG4545, VOG4605, VOG4599, VOG10957, VOG8870, VOG9998, VOG0753, VOG0054, VOG1521 |
Phigaro v2.4.0 (Database: Jan. 2024 release)