| ARGs | VFs | PGs | PPRS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
| Query ID | Begin | End | ARO name | ARO accession | CARD name | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
RGI v6.0.3 (Database: CARD Variants v4.0.2, Nov. 2023 release)
ResFinder
| Query ID | Begin | End | Resistance gene | Phenotype | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||
ResFinder v4.6.0 (Database: resfinder_db, Aug. 2024 release)
AMRFinderPlus
| Query ID | Begin | End | Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
AMRFinderPlus v4.0.3 (Database: Oct. 2024 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | VF name | VF category | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||||
BLASTN v2.16.0 (Database: VFDB, Dec. 2024 release)
VirulenceFinder
| Query ID | Begin | End | Database | Virulence factor | Protein function | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
VirulenceFinder v2.0. 4 (Database: virulencefinder_db, Feb . 2024 release)
PHI-base
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | Function | Identity | Coverage | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDJMHBIN_1 | 1227269 | 1227973 | WalR | 1.76e-113 | transcriptional regulatory protein | 84.25 | 100.00 | EPH95667 |
BLASTX v2.16.0 (Database: PHI base v4.16, May. 2024 release)
PlasmidFinder
| Query ID | Begin | End | Plasmid | Query / Template | Identity | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDJMHBIN_8 | 7426 | 8361 | rep28 | 936 / 936 | 100.00 | CP005948 |
| MDJMHBIN_10 | 122 | 1078 | repUS64 | 958 / 954 | 92.28 | JN601038 |
| MDJMHBIN_3 | 2024 | 3058 | rep38 | 1045 / 1104 | 82.58 | CP002655 |
PlasmidFinder v 2.1.6 (Database: plasmidfinder_db v 2.2.0 , Nov. 2024 release)
PlasmidHunter
| Query ID | Prediction | Chromosome | Plasmid |
|---|---|---|---|
| MDJMHBIN_1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| MDJMHBIN_2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| MDJMHBIN_3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| MDJMHBIN_4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| MDJMHBIN_5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| MDJMHBIN_6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| MDJMHBIN_7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| MDJMHBIN_8 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| MDJMHBIN_9 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| MDJMHBIN_10 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
PlasmidHunter v 1.4.5 (Database: May. 2024 release)
Phigaro
| Query ID | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
|---|---|---|---|---|---|
| MDJMHBIN_1 | 155362 | 161148 | False | Siphoviridae | VOG4544, VOG4581, VOG4841, VOG0205 |
| MDJMHBIN_1 | 1215118 | 1226099 | False | Siphoviridae | VOG4632, VOG4609, VOG0205, VOG4841, VOG4581, VOG4544, VOG2935, VOG4556, VOG4553, VOG0204, VOG0198 |
| MDJMHBIN_1 | 1760390 | 1765174 | False | Siphoviridae | VOG4602, VOG9667, VOG11077, VOG0181, VOG3549, VOG0650, VOG0535 |
| MDJMHBIN_1 | 1768307 | 1794266 | False | Siphoviridae | VOG0044, VOG0044, VOG0198, VOG0045, VOG0796, VOG4544, VOG10227, VOG0720, VOG4564, VOG4555, VOG1329, VOG4713, VOG1320, VOG9583, VOG0724, VOG0799, VOG0725, VOG2021, VOG4545, VOG4633, VOG4828, VOG4619, VOG4856, VOG9640, VOG4705, VOG5008 |
| MDJMHBIN_1 | 3004284 | 3028223 | False | Siphoviridae | VOG4599, VOG4605, VOG5904, VOG0660, VOG0209, VOG4586, VOG0207, VOG0205, VOG0204, VOG4553, VOG4573, VOG4556, VOG0202, VOG1886, VOG4581, VOG4841, VOG0198, VOG0044 |
Phigaro v2.4.0 (Database: Jan. 2024 release)