Genome ID:GCA_023713145.1
Virulence Factor Database (VFDB)
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | VF name | VF category | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJPJCEAH_80 | 836771 | 837412 | hlyIII | 0.0 | Hemolysin III | Exotoxin | 100.00 | 100.00 | NP_390062 |
| PJPJCEAH_91 | 528305 | 529486 | capB | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.75 | 100.00 | NP_391471 |
| PJPJCEAH_91 | 529969 | 531111 | capA | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.39 | 100.00 | NP_391469 |
| PJPJCEAH_91 | 943216 | 944001 | dhbA | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | 99.36 | 100.00 | NP_391080 |
| PJPJCEAH_91 | 946899 | 947837 | dhbB | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | 99.36 | 100.00 | NP_391077 |
| PJPJCEAH_91 | 529501 | 529950 | capC | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.33 | 100.00 | NP_391470 |
| PJPJCEAH_91 | 944027 | 945223 | dhbC | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | 99.17 | 100.00 | NP_391079 |
| PJPJCEAH_80 | 986787 | 988550 | dep/capD | 0.0 | Capsule | Immune modulation | 99.09 | 100.00 | NP_389723 |
| PJPJCEAH_91 | 947857 | 954993 | dhbF | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | 99.09 | 100.00 | NP_391076 |
| PJPJCEAH_91 | 945252 | 946871 | dhbE | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | 98.52 | 100.00 | NP_391078 |
| PJPJCEAH_153 | 1 | 451 | gspG | 0.0 | Gsp | Effector delivery system | 92.26 | 99.34 | WP_004196811 |
VirulenceFinder
| Query ID | Begin | End | Database | Virulence factor | Protein function | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||